Statistiques de l'avortement
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 05 Juillet 2006
1976 - TABLEAU 8
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et le nombre de grossesses antérieures de la femme

  Nombre de grossesses antérieures(22) TOTAL
0


1


2


3 et plus


N.D. ou inconnu(14)
Techniques d'avortements Anesthésie 795 440 551 702 218 2706
Aspiration Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 3262 2187 2572 3211 620 11852
Anesthésie locale 784 331 437 596 49 2197
Anesthésie générale 8551 5253 5802 6939 2099 28644
TOTAL 13392 8211 9362 11448 2986 45399
Aspiration et dilatation Anesthésie 529 333 356 507 120 1845
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 3932 2495 2895 4256 350 13928
Anesthésie locale 908 574 629 908 68 3087
Anesthésie générale 8745 5146 5352 6930 935 27108
TOTAL 14114 8548 9232 12601 1473 45968
Aspiration dilatation et curetage Anesthésie 196 156 141 183 88 764
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 208 102 126 183 4 623
Anesthésie locale 16 12 17 19 2 66
Anesthésie générale 4321 2800 2945 3718 530 14314
TOTAL 4741 3070 3229 4103 624 15767
Aspiration et curetage Anesthésie 64 38 47 37 34 220
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 61 74 76 135 6 352
Anesthésie locale 16 14 14 16 3 63
Anesthésie générale 2545 1547 1566 1988 365 8011
TOTAL 2686 1673 1703 2176 408 8646
Dilatation et curetage Anesthésie 30 25 25 38 8 126
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 12 7 10 15 0 44
Anesthésie locale 6 6 5 6 0 23
Anesthésie générale 1079 712 847 1090 206 3934
TOTAL 1127 750 887 1149 214 4127
Curetage Anesthésie 36 24 30 22 19 131
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 2 3 3 6 0 14
Anesthésie locale 23 5 5 2 4 39
Anesthésie générale 1869 1324 1413 1883 630 7119
TOTAL 1930 1356 1451 1913 653 7303
Autres techniques Anesthésie 40 28 27 39 5 139
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 87 57 65 103 5 317
Anesthésie locale 7 5 5 13 1 31
Anesthésie générale 344 191 230 392 63 1220
TOTAL 478 281 327 547 74 1707
N.D. Anesthésie 750 527 557 687 1637 4158
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 33 23 23 31 3 113
Anesthésie locale 9 15 13 18 3 58
Anesthésie générale 294 182 160 189 102 927
TOTAL 1086 747 753 925 1745 5256
TOTAL Anesthésie 2440 1571 1734 2215 2129 10089
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 7597 4948 5770 7940 988 27243
Anesthésie locale 1769 962 1125 1578 130 5564
Anesthésie générale 27748 17155 18315 23129 4930 91277
TOTAL 39554 24636 26944 34862 8177 134173

(22) - Toutes grossesses antérieures de la femme.
(14) - N.D. : On ignore si la femme a eu des grossesses antérieures.
Inconnu : On sait que la femme a eu des grossesses antérieures, mais on ignore leur nombre.