Statistiques de l'avortement
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 06 Juillet 2006
1977 - TABLEAU 16
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, et le motif thérapeutique (1)

  Motif thérapeutique TOTAL
NON ou N.D.


Risque pour la
femme

Risque pour l'enfant à naître Risque pour la
femme et pour
l'enfant à naître
Région de l'intervention Département de l'intervention 14657 77 34 8 14776
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 1366 6 13 1 1386
78 Yvelines 1931 10 7 2 1950
91 Essonne 2761 21 12 3 2797
92 Hauts de Seine 5120 66 17 2 5205
93 Seine Saint Denis 4820 13 9 6 4848
94 Val de Marne 2814 62 2 2 2880
95 Val d'oise 2729 66 14 3 2812
TOTAL 36198 321 108 27 36654
Champagne Ardennes Département de l'intervention 384 1 4 0 389
08 Ardennes
10 Aube 542 5 2 0 549
51 Marne 1104 11 5 0 1120
52 Haute Marne 432 135 1 1 569
TOTAL 2462 152 12 1 2627
Picardie Département de l'intervention 1365 4 2 0 1371
02 Aisne
60 Oise 1177 7 18 8 1210
80 Somme 9 0 0 0 9
TOTAL 2551 11 20 8 2590
Haute Normandie Département de l'intervention 1307 16 8 1 1332
27 Eure
76 Seine Maritime 3907 14 7 0 3928
TOTAL 5214 30 15 1 5260
Centre Département de l'intervention 648 13 8 2 671
18 Cher
28 Eure et Loire 866 4 6 2 878
36 Indre 82 0 0 0 82
37 Indre et Loire 1704 10 12 1 1727
41 Loir et Cher 556 0 0 0 556
45 Loiret 1818 1 1 1 1821
TOTAL 5674 28 27 6 5735
Basse Normandie Département de l'intervention 2107 216 3 17 2343
14 Calvados
50 Manche 1435 8 7 0 1450
61 Orne 959 12 6 5 982
TOTAL 4501 236 16 22 4775
Bourgogne Département de l'intervention 1598 8 4 0 1610
21 Côte d'or
58 Nièvre 738 0 2 0 740
71 Saône et Loire 1308 29 11 1 1349
89 Yonne 416 10 1 1 428
TOTAL 4060 47 18 2 4127
Nord Pas de Calais Département de l'intervention 6668 33 12 2 6715
59 Nord
62 Pas de Calais 1812 14 11 2 1839
TOTAL 8480 47 23 4 8554
Lorraine Département de l'intervention 3014 39 34 7 3094
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 596 1 1 1 599
57 Moselle 1619 21 8 0 1648
88 Vosges 245 7 4 2 258
TOTAL 5474 68 47 10 5599
Alsace Département de l'intervention 2136 299 114 5 2554
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 2071 8 6 1 2086
TOTAL 4207 307 120 6 4640
Franche Comté Département de l'intervention 1626 7 9 0 1642
25 Doubs
39 Jura 880 1 2 0 883
70 Haute Saone 266 4 1 1 272
90 Territoire de Belfort 598 61 2 0 661
TOTAL 3370 73 14 1 3458
Pays de la Loire Département de l'intervention 2956 27 6 0 2989
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 822 3 0 0 825
53 Mayenne 715 8 1 2 726
72 Sarthe 1784 0 0 3 1787
85 Vendée 977 2 1 0 980
TOTAL 7254 40 8 5 7307
Bretagne Département de l'intervention 1765 7 3 4 1779
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 1893 6 3 1 1903
35 Ille et Vilaine 2430 17 12 1 2460
56 Morbihan 1285 3 3 0 1291
TOTAL 7373 33 21 6 7433
Poitou Charentes Département de l'intervention 673 0 0 0 673
16 Charente
17 Charente Maritime 1142 16 4 0 1162
79 Deux Sèvres 1162 4 1 1 1168
86 Vienne 813 7 2 1 823
TOTAL 3790 27 7 2 3826
Aquitaine Département de l'intervention 645 3 3 0 651
24 Dordogne
33 Gironde 3854 46 14 4 3918
40 Landes 726 1 0 0 727
47 Lot et Garonne 350 2 1 0 353
64 Pyrénées Atlantiques 1617 0 4 1 1622
TOTAL 7192 52 22 5 7271
Midi Pyrénées Département de l'intervention 303 2 2 0 307
09 Ariège
12 Aveyron 310 15 0 0 325
31 Haute Garonne 1282 12 1 0 1295
32 Gers 258 1 2 0 261
46 Lot 318 3 3 1 325
65 Hautes Pyrénées 346 5 0 0 351
81 Tarn 494 2 1 0 497
82 Tarn et Garonne 313 12 17 1 343
TOTAL 3624 52 26 2 3704
Limousin Département de l'intervention 669 4 0 0 673
19 Corrèze
23 Creuse 325 1 1 0 327
87 Haute Vienne 1011 0 0 0 1011
TOTAL 2005 5 1 0 2011
Rhône Alpes Département de l'intervention 579 141 7 0 727
01 Ain
07 Ardèche 419 0 0 0 419
26 Drôme 982 2 2 0 986
38 Isère 2199 5 9 1 2214
42 Loire 2574 46 1 0 2621
69 Rhône 4463 35 12 3 4513
73 Savoie 1544 6 4 0 1554
74 Haute Savoie 1459 4 5 1 1469
TOTAL 14219 239 40 5 14503
Auvergne Département de l'intervention 964 5 3 3 975
03 Allier
15 Cantal 627 7 2 0 636
43 Haute Loire 294 1 0 0 295
63 Puy de Dôme 1942 18 9 2 1971
TOTAL 3827 31 14 5 3877
Languedoc Roussillon Département de l'intervention 352 170 0 0 522
11 Aude
30 Gard 1241 18 4 1 1264
34 Hérault 3046 142 30 1 3219
66 Pyrénées Orientales 837 4 6 0 847
TOTAL 5476 334 40 2 5852
Provence Côte d'Azur Département de l'intervention 426 0 0 0 426
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 462 2 3 0 467
06 Alpes Maritimes 1922 93 10 2 2027
13 Bouches du Rhône 4550 100 17 2 4669
83 Var 2104 126 27 4 2261
84 Vaucluse 1137 18 11 1 1167
TOTAL 10601 339 68 9 11017
Corse Département de l'intervention 106 5 0 0 111
20 Corse
TOTAL 106 5 0 0 111
FRANCE ENTIERE 147658 2477 667 129 150931

(1) L'interprétation de cette variable est très délicate car mal déclarée(voir Avant-Propos).