Statistiques de l'avortement
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 18 Juillet 2006
1977 - TABLEAU 20
Avortements suivant la région et le département de résidence par catégorie de commune

  Catégorie de commune TOTAL
N.D. ou sans
objet(24)
Commune rurale


Unité urbaine
de <5000 h.
Unité urbaine
de 5000 à < 10000 h.
Unité urbaine
de 10000 à < 20000 h.
Unité urbaine
de 20000 à < 50000 h.
Unité urbaine
de 50000 à < 100000 h.
Unité urbaine
de 100000 à < 200000 h.
Unité urbaine
de 200000 à < 2000000 h.
Agglomération
de Paris

Région de résidence Département de résidence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10216 10216
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 0 268 104 160 215 176 386 0 0 386 1695
78 Yvelines 0 173 87 69 140 0 0 813 0 1154 2436
91 Essonne 0 151 72 46 52 68 0 0 0 3145 3534
92 Hauts de Seine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4061 4061
93 Seine Saint Denis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4688 4688
94 Val de Marne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3455 3455
95 Val d'oise 0 70 49 6 48 160 0 0 0 2319 2652
TOTAL 0 662 312 281 455 404 386 813 0 29424 32737
Champagne Ardennes Département de résidence 0 97 28 68 52 76 88 0 0 0 409
08 Ardennes
10 Aube 0 184 36 10 31 0 0 368 0 0 629
51 Marne 0 314 56 80 0 224 67 322 0 0 1063
52 Haute Marne 0 242 72 19 40 283 0 0 0 0 656
TOTAL 0 837 192 177 123 583 155 690 0 0 2757
Picardie Département de résidence 0 429 87 59 12 390 313 0 0 0 1290
02 Aisne
60 Oise 0 451 134 117 154 53 677 0 0 0 1586
80 Somme 0 232 67 72 51 62 0 221 0 0 705
TOTAL 0 1112 288 248 217 505 990 221 0 0 3581
Haute Normandie Département de résidence 0 513 231 188 221 111 224 0 0 0 1488
27 Eure
76 Seine Maritime 0 582 91 93 202 385 0 0 2289 0 3642
TOTAL 0 1095 322 281 423 496 224 0 2289 0 5130
Centre Département de résidence 0 221 29 42 10 106 243 0 0 0 651
18 Cher
28 Eure et Loire 0 239 148 39 60 143 324 0 0 0 953
36 Indre 0 59 7 24 10 0 50 0 0 0 150
37 Indre et Loire 0 372 97 135 67 0 0 0 948 0 1619
41 Loir et Cher 0 261 45 77 64 80 213 0 0 0 740
45 Loiret 0 289 84 86 90 0 173 0 679 0 1401
TOTAL 0 1441 410 403 301 329 1003 0 1627 0 5514
Basse Normandie Département de résidence 0 566 178 94 340 153 0 816 0 0 2147
14 Calvados
50 Manche 0 567 65 110 102 123 311 0 0 0 1278
61 Orne 0 386 84 68 139 270 0 0 0 0 947
TOTAL 0 1519 327 272 581 546 311 816 0 0 4372
Bourgogne Département de résidence 0 343 146 113 46 0 0 0 1025 0 1673
21 Côte d'or
58 Nièvre 0 193 33 76 78 0 262 0 0 0 642
71 Saône et Loire 0 377 58 101 114 315 359 0 0 0 1324
89 Yonne 0 177 37 32 44 163 0 0 0 0 453
TOTAL 0 1090 274 322 282 478 621 0 1025 0 4092
Nord Pas de Calais Département de résidence 0 462 229 261 241 118 488 687 3186 0 5672
59 Nord
62 Pas de Calais 0 417 114 76 97 120 287 855 630 0 2596
TOTAL 0 879 343 337 338 238 775 1542 3816 0 8268
Lorraine Département de résidence 0 281 53 79 69 290 89 68 1228 0 2157
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 235 63 75 70 111 0 0 0 0 554
57 Moselle 0 312 88 102 81 103 177 789 0 0 1652
88 Vosges 0 186 77 147 145 97 124 0 0 0 776
TOTAL 0 1014 281 403 365 601 390 857 1228 0 5139
Alsace Département de résidence 0 437 264 133 168 85 0 0 1179 0 2266
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 0 287 107 87 21 231 364 0 568 0 1665
TOTAL 0 724 371 220 189 316 364 0 1747 0 3931
Franche Comté Département de résidence 0 332 46 51 75 0 0 918 0 0 1422
25 Doubs
39 Jura 0 337 66 50 94 289 0 0 0 0 836
70 Haute Saone 0 207 38 27 115 79 0 0 0 0 466
90 Territoire de Belfort 0 64 19 62 0 0 251 0 0 0 396
TOTAL 0 940 169 190 284 368 251 918 0 0 3120
Pays de la Loire Département de résidence 0 389 73 161 56 0 0 473 1853 0 3005
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 0 228 50 54 0 38 49 492 0 0 911
53 Mayenne 0 389 45 40 93 0 235 0 0 0 802
72 Sarthe 0 613 118 79 66 16 0 802 0 0 1694
85 Vendée 0 459 68 102 158 249 0 0 0 0 1036
TOTAL 0 2078 354 436 373 303 284 1767 1853 0 7448
Bretagne Département de résidence 0 827 58 182 170 84 375 0 0 0 1696
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 0 404 137 152 151 67 183 393 0 0 1487
35 Ille et Vilaine 0 726 179 0 115 223 0 0 1120 0 2363
56 Morbihan 0 503 108 46 95 181 0 267 0 0 1200
TOTAL 0 2460 482 380 531 555 558 660 1120 0 6746
Poitou Charente Département de résidence 0 261 70 23 0 25 0 301 0 0 680
16 Charente
17 Charente Maritime 0 223 42 76 0 168 0 90 0 0 599
79 Deux Sèvres 0 396 55 74 148 0 320 0 0 0 993
86 Vienne 0 262 62 34 0 141 283 0 0 0 782
TOTAL 0 1142 229 207 148 334 603 391 0 0 3054
Aquitaine Département de résidence 0 299 69 72 0 49 203 0 0 0 692
24 Dordogne
33 Gironde 0 613 145 166 0 217 0 0 2540 0 3681
40 Landes 0 380 68 98 0 261 0 14 0 0 821
47 Lot et Garonne 0 133 9 38 64 20 102 0 0 0 366
64 Pyrénées Atlantiques 0 315 63 58 100 43 0 863 0 0 1442
TOTAL 0 1740 354 432 164 590 305 877 2540 0 7002
Midi Pyrénées Département de résidence 0 106 34 31 115 0 0 0 0 0 286
09 Ariège
12 Aveyron 0 205 26 34 52 263 0 0 0 0 580
31 Haute Garonne 0 159 50 20 25 0 0 0 940 0 1194
32 Gers 0 170 50 30 0 49 0 0 0 0 299
46 Lot 0 163 56 1 37 74 0 0 0 0 331
65 Hautes Pyrénées 0 113 24 5 79 0 136 0 0 0 357
81 Tarn 0 111 33 36 82 73 146 0 0 0 481
82 Tarn et Garonne 0 158 13 19 54 117 0 0 0 0 361
TOTAL 0 1185 286 176 444 576 282 0 940 0 3889
Limousin Département de résidence 0 255 49 27 45 73 177 0 0 0 626
19 Corrèze
23 Creuse 0 225 20 50 66 0 0 0 0 0 361
87 Haute Vienne 0 205 38 47 27 0 0 621 0 0 938
TOTAL 0 685 107 124 138 73 177 621 0 0 1925
Rhône Alpes Département de résidence 0 369 137 73 64 122 214 0 66 0 1045
01 Ain
07 Ardèche 0 200 51 23 52 194 0 27 0 0 547
26 Drôme 0 209 41 71 14 252 0 307 0 0 894
38 Isère 0 390 235 108 78 348 0 0 1213 0 2372
42 Loire 0 313 101 82 47 66 583 0 1093 0 2285
69 Rhône 0 220 65 94 39 212 0 0 2992 0 3622
73 Savoie 0 307 111 144 39 316 220 0 0 0 1137
74 Haute Savoie 0 282 42 170 59 76 130 633 0 0 1392
TOTAL 0 2290 783 765 392 1586 1147 967 5364 0 13294
Auvergne Département de résidence 0 194 54 25 27 97 378 0 0 0 775
03 Allier
15 Cantal 0 235 39 42 0 189 0 0 0 0 505
43 Haute Loire 0 145 63 40 29 100 0 0 0 0 377
63 Puy de Dôme 0 479 155 70 138 119 0 0 1146 0 2107
TOTAL 0 1053 311 177 194 505 378 0 1146 0 3764
Languedoc Roussillon Département de résidence 0 188 68 29 52 207 0 0 0 0 544
11 Aude
30 Gard 0 301 113 102 64 36 212 485 0 0 1313
34 Hérault 0 288 247 117 88 0 482 0 1324 0 2546
48 Lozère 0 55 19 20 34 0 0 0 0 0 128
66 Pyrénées Orientales 0 189 87 162 0 0 0 419 0 0 857
TOTAL 0 1021 534 430 238 243 694 904 1324 0 5388
Provence Côte d'Azur Département de résidence 0 160 48 52 143 0 0 0 0 0 403
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 0 158 58 0 68 146 0 0 0 0 430
06 Alpes Maritimes 0 69 7 0 22 0 134 0 1529 0 1761
13 Bouches du Rhône 0 238 80 62 141 266 253 538 1798 0 3376
83 Var 0 141 108 148 0 260 0 0 1350 0 2007
84 Vaucluse 0 215 33 30 165 235 0 259 0 0 937
TOTAL 0 981 334 292 539 907 387 797 4677 0 8914
Corse Département de résidence 0 37 5 2 0 0 62 0 0 0 106
20 Corse
TOTAL 0 37 5 2 0 0 62 0 0 0 106
DOM-TOM Département de résidence 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
Départements d'outre-mer
Territoires d'outre-mer 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
TOTAL 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
Autres pays que la France Département de résidence 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385
Autres pays
TOTAL 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385
N.D. Département de résidence 10252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10252
N.D.
TOTAL 10252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10252
FRANCE ENTIERE 10760 25985 7068 6555 6719 10536 10347 12841 30696 29424 150931

(24) - D.O.M., T.O.M., pays étrangers