Statistiques de l'avortement
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 06 Juillet 2006
1977 - TABLEAU 8
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et le nombre de grossesses antérieures de la femme

  Nombre de grossesses antérieures(22) TOTAL
0


1


2


3 et plus


N.D. ou inconnu(14)
Techniques d'avortements Anesthésie 819 560 656 786 389 3210
Aspiration Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 3669 2474 2958 3769 481 13351
Anesthésie locale 381 241 299 400 101 1422
Anesthésie générale 10601 6559 7195 8085 1941 34381
TOTAL 15470 9834 11108 13040 2912 52364
Aspiration et dilatation Anesthésie 670 396 414 593 100 2173
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 4833 2948 3605 4794 232 16412
Anesthésie locale 852 481 525 688 80 2626
Anesthésie générale 9534 5524 6209 7735 933 29935
TOTAL 15889 9349 10753 13810 1345 51146
Aspiration dilatation et curetage Anesthésie 198 112 114 149 50 623
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 242 137 184 246 4 813
Anesthésie locale 46 19 27 33 6 131
Anesthésie générale 5550 3441 3556 4207 596 17350
TOTAL 6036 3709 3881 4635 656 18917
Aspiration et curetage Anesthésie 77 49 55 64 14 259
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 31 208 273 456 4 972
Anesthésie locale 9 11 9 22 1 52
Anesthésie générale 3842 2243 2139 2287 278 10789
TOTAL 3959 2511 2476 2829 297 12072
Dilatation et curetage Anesthésie 21 22 23 25 17 108
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 9 5 12 12 3 41
Anesthésie locale 4 1 2 2 0 9
Anesthésie générale 1107 822 954 1116 306 4305
TOTAL 1141 850 991 1155 326 4463
Curetage Anesthésie 34 21 19 25 9 108
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 2 2 3 3 0 10
Anesthésie locale 9 8 8 7 1 33
Anesthésie générale 1628 1164 1323 1517 484 6116
TOTAL 1673 1195 1353 1552 494 6267
Autres techniques Anesthésie 29 16 25 28 12 110
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 83 58 93 102 11 347
Anesthésie locale 14 5 7 11 2 39
Anesthésie générale 314 260 236 324 42 1176
TOTAL 440 339 361 465 67 1672
N.D. Anesthésie 553 435 465 565 810 2828
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 37 21 33 49 22 162
Anesthésie locale 8 8 9 15 6 46
Anesthésie générale 222 179 178 236 179 994
TOTAL 820 643 685 865 1017 4030
TOTAL Anesthésie 2401 1611 1771 2235 1401 9419
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 8906 5853 7161 9431 757 32108
Anesthésie locale 1323 774 886 1178 197 4358
Anesthésie générale 32798 20192 21790 25507 4759 105046
TOTAL 45428 28430 31608 38351 7114 150931

(22) - Toutes grossesses antérieures de la femme.
(14) - N.D. : On ignore si la femme a eu des grossesses antérieures.
Inconnu : On sait que la femme a eu des grossesses antérieures, mais on ignore leur nombre.