|
Statistiques de l'avortement en France. |
|
|
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
| 1978 - TABLEAU 16 |
| Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, et le motif thérapeutique (1) |
| Motif thérapeutique | TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NON ou N.D. |
Risque pour la femme |
Risque pour l'enfant à naître | Risque pour la femme et pour l'enfant à naître |
|||
| Région de l'intervention | Département de l'intervention | 13400 | 81 | 62 | 0 | 13543 |
| Région parisienne | 75 Ville de Paris | |||||
| 77 Seine et Marne | 1532 | 20 | 12 | 2 | 1566 | |
| 78 Yvelines | 1932 | 12 | 9 | 1 | 1954 | |
| 91 Essonne | 2462 | 60 | 15 | 2 | 2539 | |
| 92 Hauts de Seine | 4775 | 49 | 21 | 0 | 4845 | |
| 93 Seine Saint Denis | 4628 | 24 | 20 | 2 | 4674 | |
| 94 Val de Marne | 2659 | 96 | 3 | 0 | 2758 | |
| 95 Val d'oise | 2349 | 255 | 10 | 0 | 2614 | |
| TOTAL | 33737 | 597 | 152 | 7 | 34493 | |
| Champagne Ardennes | Département de l'intervention | 660 | 2 | 6 | 0 | 668 |
| 08 Ardennes | ||||||
| 10 Aube | 476 | 0 | 0 | 0 | 476 | |
| 51 Marne | 991 | 5 | 5 | 0 | 1001 | |
| 52 Haute Marne | 467 | 5 | 0 | 0 | 472 | |
| TOTAL | 2594 | 12 | 11 | 0 | 2617 | |
| Picardie | Département de l'intervention | 1246 | 1 | 1 | 0 | 1248 |
| 02 Aisne | ||||||
| 60 Oise | 1048 | 9 | 28 | 6 | 1091 | |
| 80 Somme | 708 | 5 | 1 | 0 | 714 | |
| TOTAL | 3002 | 15 | 30 | 6 | 3053 | |
| Haute Normandie | Département de l'intervention | 1015 | 11 | 5 | 0 | 1031 |
| 27 Eure | ||||||
| 76 Seine Maritime | 3977 | 11 | 8 | 1 | 3997 | |
| TOTAL | 4992 | 22 | 13 | 1 | 5028 | |
| Centre | Département de l'intervention | 552 | 1 | 8 | 0 | 561 |
| 18 Cher | ||||||
| 28 Eure et Loire | 843 | 9 | 4 | 1 | 857 | |
| 36 Indre | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 37 Indre et Loire | 1500 | 2 | 0 | 1 | 1503 | |
| 41 Loir et Cher | 583 | 2 | 0 | 0 | 585 | |
| 45 Loiret | 1997 | 2 | 1 | 0 | 2000 | |
| TOTAL | 5505 | 16 | 13 | 2 | 5536 | |
| Basse Normandie | Département de l'intervention | 1916 | 116 | 37 | 110 | 2179 |
| 14 Calvados | ||||||
| 50 Manche | 1394 | 9 | 9 | 0 | 1412 | |
| 61 Orne | 1004 | 6 | 7 | 1 | 1018 | |
| TOTAL | 4314 | 131 | 53 | 111 | 4609 | |
| Bourgogne | Département de l'intervention | 1461 | 8 | 5 | 0 | 1474 |
| 21 Côte d'or | ||||||
| 58 Nièvre | 631 | 0 | 0 | 0 | 631 | |
| 71 Saône et Loire | 1551 | 4 | 2 | 0 | 1557 | |
| 89 Yonne | 147 | 53 | 6 | 0 | 206 | |
| TOTAL | 3790 | 65 | 13 | 0 | 3868 | |
| Nord Pas de Calais | Département de l'intervention | 6792 | 22 | 15 | 3 | 6832 |
| 59 Nord | ||||||
| 62 Pas de Calais | 2128 | 4 | 7 | 2 | 2141 | |
| TOTAL | 8920 | 26 | 22 | 5 | 8973 | |
| Lorraine | Département de l'intervention | 2730 | 26 | 34 | 2 | 2792 |
| 54 Meurthe et Moselle | ||||||
| 55 Meuse | 565 | 2 | 1 | 0 | 568 | |
| 57 Moselle | 1709 | 14 | 7 | 0 | 1730 | |
| 88 Vosges | 378 | 8 | 1 | 1 | 388 | |
| TOTAL | 5382 | 50 | 43 | 3 | 5478 | |
| Alsace | Département de l'intervention | 1691 | 413 | 845 | 4 | 2953 |
| 67 Bas Rhin | ||||||
| 68 Haut Rhin | 1967 | 29 | 10 | 11 | 2017 | |
| TOTAL | 3658 | 442 | 855 | 15 | 4970 | |
| Franche Comté | Département de l'intervention | 1704 | 16 | 12 | 0 | 1732 |
| 25 Doubs | ||||||
| 39 Jura | 690 | 10 | 4 | 0 | 704 | |
| 70 Haute Saone | 283 | 4 | 2 | 1 | 290 | |
| 90 Territoire de Belfort | 576 | 15 | 3 | 0 | 594 | |
| TOTAL | 3253 | 45 | 21 | 1 | 3320 | |
| Pays de la Loire | Département de l'intervention | 2852 | 60 | 3 | 0 | 2915 |
| 44 Loire Atlantique | ||||||
| 49 Maine et Loire | 1458 | 4 | 5 | 0 | 1467 | |
| 53 Mayenne | 578 | 0 | 1 | 0 | 579 | |
| 72 Sarthe | 1835 | 4 | 5 | 0 | 1844 | |
| 85 Vendée | 1051 | 5 | 2 | 0 | 1058 | |
| TOTAL | 7774 | 73 | 16 | 0 | 7863 | |
| Bretagne | Département de l'intervention | 1323 | 3 | 3 | 3 | 1332 |
| 22 Côtes d'Armor | ||||||
| 29 Finistère | 1696 | 9 | 8 | 0 | 1713 | |
| 35 Ille et Vilaine | 2295 | 8 | 1 | 0 | 2304 | |
| 56 Morbihan | 1378 | 3 | 8 | 0 | 1389 | |
| TOTAL | 6692 | 23 | 20 | 3 | 6738 | |
| Poitou Charentes | Département de l'intervention | 503 | 0 | 0 | 0 | 503 |
| 16 Charente | ||||||
| 17 Charente Maritime | 1169 | 46 | 4 | 0 | 1219 | |
| 79 Deux Sèvres | 1051 | 1 | 4 | 1 | 1057 | |
| 86 Vienne | 744 | 1 | 1 | 0 | 746 | |
| TOTAL | 3467 | 48 | 9 | 1 | 3525 | |
| Aquitaine | Département de l'intervention | 668 | 2 | 1 | 0 | 671 |
| 24 Dordogne | ||||||
| 33 Gironde | 4483 | 11 | 6 | 0 | 4500 | |
| 40 Landes | 635 | 2 | 0 | 0 | 637 | |
| 47 Lot et Garonne | 314 | 0 | 5 | 0 | 319 | |
| 64 Pyrénées Atlantiques | 1865 | 5 | 4 | 1 | 1875 | |
| TOTAL | 7965 | 20 | 16 | 1 | 8002 | |
| Midi Pyrénées | Département de l'intervention | 252 | 4 | 0 | 0 | 256 |
| 09 Ariège | ||||||
| 12 Aveyron | 227 | 12 | 0 | 0 | 239 | |
| 31 Haute Garonne | 1262 | 26 | 8 | 0 | 1296 | |
| 32 Gers | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | |
| 46 Lot | 375 | 2 | 2 | 0 | 379 | |
| 65 Hautes Pyrénées | 339 | 1 | 2 | 0 | 342 | |
| 81 Tarn | 524 | 0 | 0 | 0 | 524 | |
| 82 Tarn et Garonne | 287 | 3 | 8 | 0 | 298 | |
| TOTAL | 3510 | 48 | 20 | 0 | 3578 | |
| Limousin | Département de l'intervention | 731 | 4 | 5 | 0 | 740 |
| 19 Corrèze | ||||||
| 23 Creuse | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | |
| 87 Haute Vienne | 1046 | 1 | 21 | 0 | 1068 | |
| TOTAL | 2004 | 5 | 26 | 0 | 2035 | |
| Rhône Alpes | Département de l'intervention | 556 | 142 | 9 | 0 | 707 |
| 01 Ain | ||||||
| 07 Ardèche | 345 | 1 | 2 | 0 | 348 | |
| 26 Drôme | 899 | 7 | 5 | 1 | 912 | |
| 38 Isère | 2432 | 318 | 21 | 1 | 2772 | |
| 42 Loire | 2493 | 8 | 11 | 0 | 2512 | |
| 69 Rhône | 4646 | 40 | 10 | 1 | 4697 | |
| 73 Savoie | 1422 | 2 | 7 | 7 | 1438 | |
| 74 Haute Savoie | 1284 | 3 | 5 | 1 | 1293 | |
| TOTAL | 14077 | 521 | 70 | 11 | 14679 | |
| Auvergne | Département de l'intervention | 877 | 4 | 0 | 3 | 884 |
| 03 Allier | ||||||
| 15 Cantal | 664 | 3 | 8 | 0 | 675 | |
| 43 Haute Loire | 314 | 1 | 3 | 0 | 318 | |
| 63 Puy de Dôme | 2142 | 10 | 9 | 3 | 2164 | |
| TOTAL | 3997 | 18 | 20 | 6 | 4041 | |
| Languedoc Roussillon | Département de l'intervention | 364 | 125 | 1 | 0 | 490 |
| 11 Aude | ||||||
| 30 Gard | 1249 | 13 | 13 | 1 | 1276 | |
| 34 Hérault | 2949 | 134 | 98 | 4 | 3185 | |
| 66 Pyrénées Orientales | 842 | 7 | 5 | 0 | 854 | |
| TOTAL | 5404 | 279 | 117 | 5 | 5805 | |
| Provence Côte d'Azur | Département de l'intervention | 423 | 5 | 0 | 0 | 428 |
| 04 Alpes de Haute Provence | ||||||
| 05 Hautes Alpes | 449 | 5 | 5 | 0 | 459 | |
| 06 Alpes Maritimes | 2199 | 97 | 8 | 1 | 2305 | |
| 13 Bouches du Rhône | 4868 | 25 | 14 | 0 | 4907 | |
| 83 Var | 2160 | 103 | 12 | 0 | 2275 | |
| 84 Vaucluse | 1251 | 25 | 12 | 0 | 1288 | |
| TOTAL | 11350 | 260 | 51 | 1 | 11662 | |
| Corse | Département de l'intervention | 509 | 24 | 11 | 0 | 544 |
| 20 Corse | ||||||
| TOTAL | 509 | 24 | 11 | 0 | 544 | |
| FRANCE ENTIERE | 145896 | 2740 | 1602 | 179 | 150417 | |
| (1) L'interprétation de cette variable est très délicate car mal déclarée(voir Avant-Propos). |