Statistiques de l'avortement en France
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 06 Juillet 2006
1978 - TABLEAU 33
Avortements suivant l'unité urbaine et le statut de l'établissement

  Ensemble des
établissements
Statut de l'établissement
Public Privé N.D.
Ensemble des unités urbaines 117086 71119 45948 19
Lieu d'intervention 128 98 30 0
001 A. AGEN  
001 A. AGEN 128 98 30 0
002 A. AIX-EN-PROVENCE   826 641 185 0
0021 VILLE D'AIX-EN-PROVENCE 826 641 185 0
003 A. AJACCIO   232 180 52 0
003 A. AJACCIO 232 180 52 0
004 A. ALBI   465 424 41 0
004 A. ALBI 465 424 41 0
005 A. ALES   355 114 241 0
005 A. ALES 355 114 241 0
006 A. AMIENS   699 699 0 0
0061 VILLE D'AMIENS 699 699 0 0
007 A. ANGERS   1354 1354 0 0
0071 VILLE D'ANGERS 1354 1354 0 0
008 A. ANGOULEME   463 0 463 0
008 A. ANGOULEME 463 0 463 0
009 A. ANNECY   898 898 0 0
0091 VILLE D'ANNECY 898 898 0 0
010 A. ARLES   207 96 111 0
0101 V. ARLES 207 96 111 0
011 A. ARMENTIERES-PARTIE FRANCAISE   472 472 0 0
011 A. ARMENTIERES-PARTIE FRANCAISE 472 472 0 0
012 A. ARRAS   625 625 0 0
012 A. ARRAS 625 625 0 0
013 A. AVIGNON   429 322 107 0
0131 VILLE D'AVIGNON 429 322 107 0
014 A. BASTIA   274 59 215 0
0141 Ville de BASTIA 274 59 215 0
015 A. BAYONNE   687 335 352 0
015 A. BAYONNE 687 335 352 0
016 A. BEAUVAIS   517 517 0 0
0161 Ville de BEAUVAIS 517 517 0 0
017 A. BELFORT   594 264 330 0
0171 Ville de BELFORT 594 264 330 0
018 A. BESANCON   1216 775 441 0
0181 Ville de BESANCON 1216 775 441 0
019 A. BETHUNE   7 6 1 0
019 A. BETHUNE 7 6 1 0
020 A. BEZIERS   299 214 85 0
0201 Ville de BEZIERS 299 214 85 0
021 A. BLOIS   582 582 0 0
021 A. BLOIS 582 582 0 0
022 A. BORDEAUX   3704 1091 2613 0
0221 Ville de BORDEAUX 2560 1091 1469 0
0223 Ville de PESSAC 80 0 80 0
0229 Reste de l'agglomération 1064 0 1064 0
024 A. BOURG-EN-BRESSE   589 589 0 0
024 A. BOURG-EN-BRESSE 589 589 0 0
025 A. BOURGES   329 290 39 0
0251 Ville de BOURGES 329 290 39 0
026 A. BREST   888 94 794 0
0261 Ville de BREST 888 94 794 0
027 A. BRIVE-LA-GAILLARDE   300 151 149 0
0271 Ville de BRIVE-LA-GAILLARDE 300 151 149 0
028 A. CAEN   990 988 2 0
0281 Ville de CAEN 990 988 2 0
029 A. CALAIS   429 429 0 0
0291 Ville de CALAIS 429 429 0 0
030 A. CHALON-SUR-SAONE   450 450 0 0
0301 Ville de CHALON-SUR-SAONE 450 450 0 0
031 A. CHALONS-SUR-MARNE   20 20 0 0
0311 Ville de CHALONS-SUR-MARNE 20 20 0 0
032 A. CHAMBERY   539 539 0 0
0321 Ville de CHAMBERY 539 539 0 0
033 A. CHARLEVILLE-MEZIERES   444 443 1 0
0331 Ville de CHARLEVILLE-MEZIERES 444 443 1 0
034 A. CHARTRES   588 537 51 0
034 A. CHARTRES 588 537 51 0
035 A. CHATEAUROUX   30 13 17 0
0351 Ville de CHATEAUROUX 30 13 17 0
036 A. CHERBOURG   202 202 0 0
036 A. CHERBOURG 202 202 0 0
038 A. CLERMONT-FERRAND   1234 672 561 1
0381 Ville de CLERMONT-FERRAND 809 672 136 1
0389 Reste de l'agglomération 425 0 425 0
039 A. COLMAR   812 707 105 0
0391 Ville de COLMAR 812 707 105 0
040 A. COMPIEGNE   82 75 7 0
040 A. COMPIEGNE 82 75 7 0
041 A. CREIL   268 268 0 0
041 A. CREIL 268 268 0 0
042 A. DIJON   1086 1086 0 0
0421 Ville de DIJON 1086 1086 0 0
044 A. DUNKERQUE   828 827 1 0
0441 Ville de DUNKERQUE 827 827 0 0
0449 Reste de l'agglomération 1 0 1 0
046 A. ÉPINAL   129 48 81 0
046 A. ÉPINAL 129 48 81 0
047 A. EVREUX   259 116 143 0
047 A. EVREUX 259 116 143 0
048 A. FORBACH-PARTIE FRANCAISE   286 13 273 0
048 A. FORBACH-PARTIE FRANCAISE 286 13 273 0
050 A. GENEVE CH PARTIE FRANCAISE   109 20 89 0
050 A. GENEVE CH PARTIE FRANCAISE 109 20 89 0
051 A. GRASSE-CANNES-ANTIBES   726 297 429 0
0511 Ville de CANNES 313 106 207 0
0512 VILLE D'ANTIBES 320 191 129 0
0519 Reste de l'agglomération 93 0 93 0
052 A. GRENOBLE   1897 1285 612 0
0521 Ville de GRENOBLE 1834 1285 549 0
0529 Reste de l'agglomération 63 0 63 0
053 A. HAGONDANGE-BRIEY   85 85 0 0
053 A. HAGONDANGE-BRIEY 85 85 0 0
054 A. LE HAVRE   525 525 0 0
0541 VILLE DU HAVRE 525 525 0 0
055 A. LAVAL   578 578 0 0
0551 Ville de LAVAL 578 578 0 0
056 A. LENS   385 385 0 0
056 A. LENS 385 385 0 0
057 A. LILLE-PARTIE FRANCAISE   4233 4025 208 0
0571 Ville de LILLE 3210 3210 0 0
0572 Ville de ROUBAIX 547 547 0 0
0573 Ville de TOURCOING 341 268 73 0
0574 Ville de VILLENEUVE-D'ASQ 135 0 135 0
058 A. LIMOGES   1068 1009 59 0
0581 Ville de LIMOGES 1068 1009 59 0
059 A. LORIENT   617 617 0 0
0591 Ville de LORIENT 617 617 0 0
060 A. LYON   4387 3059 1324 4
0601 Ville de LYON 4314 3058 1252 4
0609 Reste de l'agglomération 73 1 72 0
061 A. LE MANS   1778 1177 601 0
0611 VILLE DU MANS 1778 1177 601 0
062 A. MANTES-LA-JOLIE   442 1 441 0
062 A. MANTES-LA-JOLIE 442 1 441 0
063 A. MARSEILLE   3245 2330 915 0
0631 Ville de MARSEILLE 2952 2266 686 0
0639 Reste de l'agglomération 293 64 229 0
064 A. MARTIGUES   218 81 137 0
064 A. MARTIGUES 218 81 137 0
065 A. MAUBEUGE-PARTIE FRANCAISE   692 328 364 0
065 A. MAUBEUGE-PARTIE FRANCAISE 692 328 364 0
066 A. MEAUX   276 276 0 0
066 A. MEAUX 276 276 0 0
067 A. MELUN   531 105 426 0
067 A. MELUN 531 105 426 0
068 A. MENTON-MONACO-P.FRANCAISE   51 1 50 0
068 A. MENTON-MONACO-P.FRANCAISE 51 1 50 0
069 A. METZ   794 0 794 0
0691 Ville de METZ 794 0 794 0
070 A. MONTARGIS   3 3 0 0
070 A. MONTARGIS 3 3 0 0
072 A. MONTBELIARD   346 338 8 0
072 A. MONTBELIARD 346 338 8 0
073 A. MONTCEAU-LES-MINES   300 300 0 0
073 A. MONTCEAU-LES-MINES 300 300 0 0
074 A. MONTLUCON   355 241 114 0
0741 Ville de MONTLUCON 355 241 114 0
075 A. MONTPELLIER   2667 2293 374 0
0751 Ville de MONTPELLIER 2667 2293 374 0
076 A. MULHOUSE   1023 1023 0 0
0761 Ville de MULHOUSE 1023 1023 0 0
077 A. NANCY   2735 875 1860 0
0771 Ville de NANCY 2735 875 1860 0
078 A. NANTES   1975 1975 0 0
0781 Ville de NANTES 1975 1975 0 0
079 A. NEVERS   373 266 107 0
079 A. NEVERS 373 266 107 0
080 A. NICE   1528 878 650 0
0801 Ville de NICE 1528 878 650 0
081 A. NIMES   838 149 689 0
0811 Ville de NIMES 838 149 689 0
082 A. NIORT   959 175 784 0
0821 Ville de NIORT 959 175 784 0
083 A. ORLEANS   1364 1364 0 0
0831 VILLE D'ORLEANS 1363 1363 0 0
0839 Reste de l'agglomération 1 1 0 0
084 A. PARIS   32665 9829 22823 13
0841 Ville de PARIS 13543 4240 9290 13
0849 Banlieue 19122 5589 13533 0
085 A. PAU   1114 826 288 0
0851 Ville de PAU 1114 826 288 0
086 A. PERIGUEUX   460 318 142 0
086 A. PERIGUEUX 460 318 142 0
087 A. PERPIGNAN   714 714 0 0
0871 Ville de PERPIGNAN 714 714 0 0
088 A. POITIERS   481 478 3 0
0881 Ville de POITIERS 481 478 3 0
0890 A. QUIMPER   568 328 240 0
0890 A. QUIMPER 568 328 240 0
090 A. REIMS   479 190 289 0
0901 Ville de REIMS 479 190 289 0
091 A. RENNES   1870 1841 29 0
0911 Ville de RENNES 1870 1841 29 0
092 A. ROANNE   563 563 0 0
0921 Ville de ROANNE 563 563 0 0
094 A. ROUEN   2290 1823 467 0
0941 Ville de ROUEN 1557 1091 466 0
0949 Reste de l'agglomération 733 732 1 0
095 A. SAINT-BRIEUC   639 565 74 0
0951 Ville de SAINT-BRIEUC 639 565 74 0
096 A. SAINT-CHAMOND   77 55 22 0
096 A. SAINT-CHAMOND 77 55 22 0
097 A. SAINT-ETIENNE   1820 1788 32 0
0971 Ville de SAINT-ETIENNE 1428 1396 32 0
0979 Reste de l'agglomération 392 392 0 0
098 A. SAINT-NAZAIRE   746 711 35 0
0981 Ville de SAINT-NAZAIRE 746 711 35 0
100 A. SAINT-QUENTIN   731 731 0 0
1001 Ville de SAINT-QUENTIN 731 731 0 0
101 A. SETE   204 204 0 0
101 A. SETE 204 204 0 0
102 A. STRASBOURG-PARTIE FRANCAISE   2008 1352 656 0
1021 Ville de STRASBOURG 1992 1352 640 0
1029 Reste de l'agglomération 16 0 16 0
103 A. TARBES   203 203 0 0
1031 Ville de TARBES 203 203 0 0
104 A. THIONVILLE   435 360 75 0
104 A. THIONVILLE 435 360 75 0
105 A. TOULON   1573 699 873 1
1051 Ville de TOULON 742 378 364 0
1052 Ville de LA SEYNE-SUR-MER 287 46 241 0
1059 Reste de l'agglomération 544 275 268 1
106 A. TOULOUSE   1283 624 659 0
1061 Ville de TOULOUSE 1283 624 659 0
107 A. TOURS   1408 1407 1 0
1071 Ville de TOURS 1402 1401 1 0
1079 Reste de l'agglomération 6 6 0 0
108 A. TROYES   476 85 391 0
1081 Ville de TROYES 475 85 390 0
1089 Reste de l'agglomération 1 0 1 0
109 A. VALENCE   483 483 0 0
1091 Ville de VALENCE 483 483 0 0
110 A. VALENCIENNES-P.FRANCAISE   494 494 0 0
110 A. VALENCIENNES-P.FRANCAISE 494 494 0 0
111 A. VICHY   384 61 323 0
111 A. VICHY 384 61 323 0

Nota : A=Agglomération.