Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 06 Juillet 2006
1980 - TABLEAU 22
Avortements suivant la région et le département de résidence et la nationalité de la femme

  Nationalité de la femme TOTAL
Apatride ou non
déclarée
Française née
en France
Française née
en Algérie
Française née
dans les DOM-TOM
Française née
ailleurs ou inconnu
Espagnole

Italienne

Portugaise

Autre nationalité
d'Europe
Algérienne

Marocaine

Tunisienne

Autre nationalité
d'Afrique
Autre nationalité
Région de résidence Département de résidence 67 6887 263 1107 1008 190 53 525 474 405 212 194 579 678 12642
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 11 2084 27 72 178 19 8 137 8 25 10 4 11 27 2621
78 Yvelines 17 2660 67 155 269 14 14 183 24 38 33 2 38 44 3558
91 Essonne 14 2573 86 259 226 12 11 159 15 53 22 18 49 38 3535
92 Hauts de Seine 31 3358 83 441 351 35 15 231 88 171 80 41 191 133 5249
93 Seine Saint Denis 38 3660 111 819 428 44 30 243 82 259 60 53 177 114 6118
94 Val de Marne 26 2904 78 423 358 36 32 258 42 101 28 24 123 108 4541
95 Val d'oise 26 2083 59 285 253 20 12 115 16 51 21 15 59 66 3081
TOTAL 230 26209 774 3561 3071 370 175 1851 749 1103 466 351 1227 1208 41345
Champagne Ardennes Département de résidence 0 633 11 1 43 0 2 5 4 6 3 0 0 3 711
08 Ardennes
10 Aube 4 719 5 8 28 6 0 10 3 4 2 1 3 4 797
51 Marne 8 873 15 4 51 1 2 27 4 10 1 0 7 5 1008
52 Haute Marne 4 480 5 2 44 2 0 8 4 12 5 2 0 3 571
TOTAL 16 2705 36 15 166 9 4 50 15 32 11 3 10 15 3087
Picardie Département de résidence 35 1078 5 2 119 1 1 16 3 2 1 1 1 2 1267
02 Aisne
60 Oise 17 1616 21 23 136 9 4 66 9 10 12 3 11 8 1945
80 Somme 49 1333 12 1 71 0 0 10 0 1 0 0 6 3 1486
TOTAL 101 4027 38 26 326 10 5 92 12 13 13 4 18 13 4698
Haute Normandie Département de résidence 8 1401 7 13 93 2 1 18 1 4 2 4 3 13 1570
27 Eure
76 Seine Maritime 20 3255 47 56 172 3 5 34 4 21 12 3 29 20 3681
TOTAL 28 4656 54 69 265 5 6 52 5 25 14 7 32 33 5251
Centre Département de résidence 6 559 13 9 112 2 0 22 3 5 3 1 0 13 748
18 Cher
28 Eure et Loire 9 880 11 18 54 6 0 38 6 3 5 1 2 9 1042
36 Indre 3 435 6 3 26 0 0 3 0 2 0 0 0 2 480
37 Indre et Loire 6 1394 29 12 74 0 0 56 7 6 4 0 4 14 1606
41 Loir et Cher 1 721 8 3 41 0 1 29 5 0 3 0 2 9 823
45 Loiret 51 1261 20 30 231 18 0 96 13 11 12 1 10 35 1789
TOTAL 76 5250 87 75 538 26 1 244 34 27 27 3 18 82 6488
Basse Normandie Département de résidence 19 1549 14 5 169 0 0 5 7 2 3 0 14 13 1800
14 Calvados
50 Manche 18 1127 4 3 72 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1227
61 Orne 7 748 3 5 57 1 0 5 0 0 2 1 0 5 834
TOTAL 44 3424 21 13 298 2 0 10 7 2 5 1 14 20 3861
Bourgogne Département de résidence 7 1385 22 4 84 4 5 38 7 7 13 2 10 7 1595
21 Côte d'or
58 Nièvre 15 607 5 3 32 0 1 6 0 0 5 1 1 2 678
71 Saône et Loire 8 1199 16 4 48 6 13 50 2 12 6 0 1 13 1378
89 Yonne 5 620 10 4 37 2 3 25 3 0 6 0 0 5 720
TOTAL 35 3811 53 15 201 12 22 119 12 19 30 3 12 27 4371
Nord Pas de Calais Département de résidence 23 6210 64 25 242 19 34 79 39 113 42 6 56 51 7003
59 Nord
62 Pas de Calais 10 3473 14 8 92 3 5 6 8 19 4 1 1 9 3653
TOTAL 33 9683 78 33 334 22 39 85 47 132 46 7 57 60 10656
Lorraine Département de résidence 2 1518 26 6 57 2 9 15 9 12 10 2 5 9 1682
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 1 422 6 1 32 2 7 1 1 2 0 0 0 8 483
57 Moselle 9 1437 22 9 135 9 46 20 11 29 9 2 2 34 1774
88 Vosges 7 907 5 2 36 3 1 17 7 3 4 0 1 7 1000
TOTAL 19 4284 59 18 260 16 63 53 28 46 23 4 8 58 4939
Alsace Département de résidence 4 1938 29 19 124 19 10 30 35 17 25 10 33 102 2395
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 4 1591 21 38 89 8 28 36 46 37 21 6 13 56 1994
TOTAL 8 3529 50 57 213 27 38 66 81 54 46 16 46 158 4389
Franche Comté Département de résidence 6 1217 21 11 74 9 12 18 31 22 16 4 14 31 1486
25 Doubs
39 Jura 3 638 8 1 30 3 4 16 3 9 4 1 2 16 738
70 Haute Saone 2 485 4 0 42 0 1 9 8 2 5 0 1 6 565
90 Territoire de Belfort 4 293 3 3 12 1 3 5 16 9 5 1 1 13 369
TOTAL 15 2633 36 15 158 13 20 48 58 42 30 6 18 66 3158
Pays de la Loire Département de résidence 18 2143 19 16 490 3 0 12 1 10 9 5 15 18 2759
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 26 1549 14 7 41 0 1 14 4 1 3 4 6 14 1684
53 Mayenne 3 635 4 5 14 0 0 1 1 1 2 1 0 0 667
72 Sarthe 6 1766 10 9 46 1 1 9 1 1 5 2 4 8 1869
85 Vendée 10 871 3 5 28 2 0 1 0 1 0 0 1 1 923
TOTAL 63 6964 50 42 619 6 2 37 7 14 19 12 26 41 7902
Bretagne Département de résidence 24 1357 6 5 95 0 1 3 2 1 0 1 0 2 1497
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 16 1678 6 8 74 3 0 4 1 2 2 0 4 7 1805
35 Ille et Vilaine 162 1863 19 13 217 1 0 3 1 1 1 1 4 9 2295
56 Morbihan 3 1508 18 10 46 0 1 2 2 1 1 1 0 8 1601
TOTAL 205 6406 49 36 432 4 2 12 6 5 4 3 8 26 7198
Poitou Charente Département de résidence 13 791 10 0 120 3 0 7 2 4 1 0 2 6 959
16 Charente
17 Charente Maritime 6 1244 19 0 69 0 0 11 2 1 3 1 0 1 1357
79 Deux Sèvres 47 582 3 1 17 0 0 2 0 0 1 0 1 1 655
86 Vienne 6 759 19 4 39 4 0 5 0 5 2 0 3 8 854
TOTAL 72 3376 51 5 245 7 0 25 4 10 7 1 6 16 3825
Aquitaine Département de résidence 11 803 14 1 69 5 0 19 3 3 2 0 5 1 936
24 Dordogne
33 Gironde 20 3967 128 52 621 33 1 85 18 29 26 11 51 29 5071
40 Landes 1 696 16 2 55 2 0 18 1 1 1 0 0 3 796
47 Lot et Garonne 1 855 37 1 77 4 0 9 0 4 5 0 3 0 996
64 Pyrénées Atlantiques 13 1179 47 7 133 37 1 42 3 10 14 0 2 6 1494
TOTAL 46 7500 242 63 955 81 2 173 25 47 48 11 61 39 9293
Midi Pyrénées Département de résidence 1 162 3 1 19 6 0 6 1 0 0 0 0 0 199
09 Ariège
12 Aveyron 1 480 7 1 22 4 2 9 3 1 3 0 0 4 537
31 Haute Garonne 15 1355 93 21 156 12 2 13 18 23 24 6 36 19 1793
32 Gers 1 296 6 1 28 3 0 2 2 2 2 1 0 1 345
46 Lot 1 386 1 1 20 2 0 11 0 1 2 0 1 1 427
65 Hautes Pyrénées 3 292 12 1 31 9 0 4 1 2 3 0 0 1 359
81 Tarn 13 594 17 4 73 2 0 8 4 7 0 1 0 4 727
82 Tarn et Garonne 3 315 5 1 12 0 0 1 2 1 0 0 0 0 340
TOTAL 38 3880 144 31 361 38 4 54 31 37 34 8 37 30 4727
Limousin Département de résidence 6 612 6 3 35 0 0 15 0 0 6 1 0 3 687
19 Corrèze
23 Creuse 1 381 5 4 9 0 0 4 1 1 0 0 0 0 406
87 Haute Vienne 0 867 10 8 25 1 0 20 0 1 4 1 2 12 951
TOTAL 7 1860 21 15 69 1 0 39 1 2 10 2 2 15 2044
Rhône Alpes Département de résidence 2 880 16 8 74 7 4 25 11 8 9 3 1 13 1061
01 Ain
07 Ardèche 2 442 10 2 22 0 3 1 2 6 2 2 0 3 497
26 Drôme 10 921 43 10 70 1 6 6 11 21 6 7 0 8 1120
38 Isère 23 2582 119 36 316 18 63 70 24 86 24 14 23 59 3457
42 Loire 5 1910 27 7 78 6 23 46 4 66 20 5 8 19 2224
69 Rhône 26 3005 166 181 448 33 39 100 26 225 32 58 60 55 4454
73 Savoie 10 1033 22 3 65 4 18 26 10 15 6 4 0 9 1225
74 Haute Savoie 5 1117 22 11 89 13 17 38 21 31 6 14 1 21 1406
TOTAL 83 11890 425 258 1162 82 173 312 109 458 105 107 93 187 15444
Auvergne Département de résidence 10 802 12 1 50 2 1 21 4 2 1 0 4 2 912
03 Allier
15 Cantal 1 523 2 1 5 0 0 2 0 1 0 0 0 0 535
43 Haute Loire 0 432 2 1 20 2 0 3 3 0 0 0 1 5 469
63 Puy de Dôme 12 1822 28 13 138 12 2 92 12 10 5 0 5 9 2160
TOTAL 23 3579 44 16 213 16 3 118 19 13 6 0 10 16 4076
Languedoc Roussillon Département de résidence 3 444 19 4 58 14 2 3 2 5 3 0 1 3 561
11 Aude
30 Gard 13 1284 87 11 129 22 2 13 5 35 23 1 7 7 1639
34 Hérault 6 2212 227 38 298 44 5 3 21 25 43 6 30 29 2987
48 Lozère 1 160 0 0 9 0 0 4 1 0 3 0 0 2 180
66 Pyrénées Orientales 3 724 66 5 100 34 0 2 4 5 3 0 0 1 947
TOTAL 26 4824 399 58 594 114 9 25 33 70 75 7 38 42 6314
Provence Côte d'Azur Département de résidence 1 310 20 2 34 3 3 6 3 7 0 1 1 1 392
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 2 347 9 1 28 0 5 3 2 1 2 0 0 2 402
06 Alpes Maritimes 35 1617 172 31 336 9 30 21 30 24 30 23 10 13 2381
13 Bouches du Rhône 37 5561 433 65 769 23 13 19 34 148 33 24 33 38 7230
83 Var 9 2089 209 37 328 19 12 8 21 49 20 28 8 8 2845
84 Vaucluse 9 1000 70 6 137 33 4 3 16 25 5 0 1 8 1317
TOTAL 93 10924 913 142 1632 87 67 60 106 254 90 76 53 70 14567
Corse Département de résidence 3 426 12 1 88 1 3 4 8 3 15 6 1 1 572
20 Corse
TOTAL 3 426 12 1 88 1 3 4 8 3 15 6 1 1 572
Départements d'outre-mer Département de résidence 4 13 2 151 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186
Départements d'outre-mer
Territoires d'outre-mer 0 2 0 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 10
TOTAL 4 15 2 154 19 1 0 0 0 0 0 1 0 0 196
Autres pays que la France Département de résidence 8 178 19 18 82 46 11 49 43 56 14 3 28 32 587
Autres pays
TOTAL 8 178 19 18 82 46 11 49 43 56 14 3 28 32 587
N.D. Département de résidence 538 1023 31 70 293 22 17 74 20 52 17 8 26 39 2230
N.D.
TOTAL 538 1023 31 70 293 22 17 74 20 52 17 8 26 39 2230
FRANCE ENTIERE 1814 133056 3688 4806 12594 1018 666 3652 1460 2516 1155 650 1849 2294 171218

(3) - Age atteint dans l'année