Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 06 Juillet 2006
1982 - TABLEAU 13
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le mois de l'intervention

  Mois de l'intervention TOTAL
N.D. Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Région de l'intervention Département de l'intervention 5 1467 1597 1587 1424 1390 1558 1431 983 1277 1412 1367 1488 16986
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 0 160 201 209 192 177 192 170 143 167 163 138 176 2088
78 Yvelines 3 257 289 343 342 293 347 281 237 282 301 295 342 3612
91 Essonne 1 227 220 248 263 219 245 228 168 197 229 210 249 2704
92 Hauts de Seine 0 410 421 510 393 445 481 391 289 404 412 404 419 4979
93 Seine Saint Denis 3 496 537 560 552 420 526 488 308 411 432 433 525 5691
94 Val de Marne 1 441 449 456 462 422 456 418 260 408 447 402 454 5076
95 Val d'oise 0 296 225 286 270 275 254 247 188 226 247 200 270 2984
TOTAL 13 3754 3939 4199 3898 3641 4059 3654 2576 3372 3643 3449 3923 44120
Champagne Ardennes Département de l'intervention 0 58 58 80 75 59 68 63 46 61 66 53 64 751
08 Ardennes
10 Aube 0 70 65 77 60 64 73 58 65 72 72 63 67 806
51 Marne 0 85 84 87 86 84 104 108 98 98 104 125 113 1176
52 Haute Marne 1 48 37 57 55 42 57 42 48 53 55 53 54 602
TOTAL 1 261 244 301 276 249 302 271 257 284 297 294 298 3335
Picardie Département de l'intervention 1 113 107 121 104 102 141 134 88 109 110 117 100 1347
02 Aisne
60 Oise 0 131 162 184 172 154 161 182 135 158 147 169 171 1926
80 Somme 86 38 53 74 89 81 92 73 55 64 78 58 97 938
TOTAL 87 282 322 379 365 337 394 389 278 331 335 344 368 4211
Haute Normandie Département de l'intervention 1 137 108 125 107 91 130 103 106 99 96 118 103 1324
27 Eure
76 Seine Maritime 1 327 347 338 346 314 375 320 284 311 325 312 378 3978
TOTAL 2 464 455 463 453 405 505 423 390 410 421 430 481 5302
Centre Département de l'intervention 2 48 45 55 63 39 67 50 39 41 59 61 63 632
18 Cher
28 Eure et Loire 0 87 70 92 91 73 98 89 54 78 79 78 89 978
36 Indre 0 38 49 54 35 41 48 40 38 36 36 45 41 501
37 Indre et Loire 3 128 127 147 137 123 158 124 96 122 132 118 124 1539
41 Loir et Cher 0 68 62 65 65 49 73 65 54 57 72 58 65 753
45 Loiret 2 166 150 192 155 151 169 179 141 153 162 152 176 1948
TOTAL 7 535 503 605 546 476 613 547 422 487 540 512 558 6351
Basse Normandie Département de l'intervention 0 201 174 219 180 172 211 217 182 176 171 176 153 2232
14 Calvados
50 Manche 0 86 109 134 126 115 132 118 120 102 96 96 96 1330
61 Orne 1 84 82 62 49 73 80 52 58 52 52 64 75 784
TOTAL 1 371 365 415 355 360 423 387 360 330 319 336 324 4346
Bourgogne Département de l'intervention 0 138 131 121 126 127 136 116 110 78 125 135 131 1474
21 Côte d'or
58 Nièvre 1 73 77 72 80 77 69 69 45 57 66 67 61 814
71 Saône et Loire 0 130 148 151 120 125 148 125 137 129 125 141 138 1617
89 Yonne 0 39 51 54 43 48 51 57 39 47 52 53 68 602
TOTAL 1 380 407 398 369 377 404 367 331 311 368 396 398 4507
Nord Pas de Calais Département de l'intervention 2 660 648 779 695 686 837 734 612 617 722 692 764 8448
59 Nord
62 Pas de Calais 1 308 328 349 373 310 389 279 287 304 333 306 328 3895
TOTAL 3 968 976 1128 1068 996 1226 1013 899 921 1055 998 1092 12343
Lorraine Département de l'intervention 0 152 147 172 135 146 160 122 108 145 184 196 245 1912
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 29 24 27 32 32 36 38 31 33 15 18 25 340
57 Moselle 0 185 162 201 163 177 216 185 173 189 201 189 205 2246
88 Vosges 1 70 86 80 91 107 122 114 103 94 86 88 96 1138
TOTAL 1 436 419 480 421 462 534 459 415 461 486 491 571 5636
Alsace Département de l'intervention 0 225 188 220 226 176 276 192 210 207 175 182 204 2481
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 0 163 153 191 138 156 138 166 162 135 196 137 150 1885
TOTAL 0 388 341 411 364 332 414 358 372 342 371 319 354 4366
Franche Comté Département de l'intervention 0 159 121 132 127 138 149 120 103 113 101 110 103 1476
25 Doubs
39 Jura 0 64 56 80 65 43 75 65 53 78 58 48 61 746
70 Haute Saone 1 28 32 28 31 22 29 22 17 29 27 30 29 325
90 Territoire de Belfort 0 33 41 36 50 40 41 45 44 34 41 35 38 478
TOTAL 1 284 250 276 273 243 294 252 217 254 227 223 231 3025
Pays de la Loire Département de l'intervention 8 247 230 277 239 223 263 231 217 245 260 211 239 2890
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 0 156 135 183 147 145 174 135 159 149 146 146 160 1835
53 Mayenne 0 40 49 46 65 55 71 60 54 37 56 41 60 634
72 Sarthe 0 195 198 237 177 179 200 202 150 173 179 173 184 2247
85 Vendée 1 76 87 75 80 73 94 92 90 85 61 74 98 986
TOTAL 9 714 699 818 708 675 802 720 670 689 702 645 741 8592
Bretagne Département de l'intervention 3 103 107 111 105 107 150 115 109 96 114 101 109 1330
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 20 146 158 148 160 174 165 173 166 163 150 157 182 1962
35 Ille et Vilaine 2 223 209 245 235 235 236 257 202 235 222 213 235 2749
56 Morbihan 0 149 129 166 164 129 173 154 143 142 132 148 139 1768
TOTAL 25 621 603 670 664 645 724 699 620 636 618 619 665 7809
Poitou Charentes Département de l'intervention 0 79 77 90 88 77 78 90 79 82 73 43 54 910
16 Charente
17 Charente Maritime 0 154 138 156 123 145 164 146 161 142 123 139 145 1736
79 Deux Sèvres 1 105 113 110 103 95 113 119 107 94 98 86 87 1231
86 Vienne 0 64 63 92 87 72 84 67 42 70 74 65 97 877
TOTAL 1 402 391 448 401 389 439 422 389 388 368 333 383 4754
Aquitaine Département de l'intervention 0 88 83 81 81 47 79 105 94 78 82 81 107 1006
24 Dordogne
33 Gironde 1 444 472 481 460 451 503 480 410 435 396 398 466 5397
40 Landes 0 44 57 58 47 44 7 35 40 35 57 36 42 502
47 Lot et Garonne 0 82 77 77 82 89 86 77 54 71 90 76 78 939
64 Pyrénées Atlantiques 1 153 135 180 157 143 159 171 142 148 135 117 130 1771
TOTAL 2 811 824 877 827 774 834 868 740 767 760 708 823 9615
Midi Pyrénées Département de l'intervention 0 27 23 21 23 19 22 30 15 17 24 24 17 262
09 Ariège
12 Aveyron 3 42 33 50 31 42 41 46 49 41 53 31 47 509
31 Haute Garonne 10 252 203 239 223 249 273 201 200 202 249 242 241 2784
32 Gers 1 24 23 27 28 22 9 23 25 18 20 22 12 254
46 Lot 1 30 37 36 22 25 38 18 31 35 33 27 35 368
65 Hautes Pyrénées 0 22 27 29 33 36 38 34 39 31 27 26 40 382
81 Tarn 5 75 64 62 64 63 80 76 58 62 61 64 73 807
82 Tarn et Garonne 3 28 32 25 29 25 32 22 26 21 32 34 19 328
TOTAL 23 500 442 489 453 481 533 450 443 427 499 470 484 5694
Limousin Département de l'intervention 0 62 56 71 77 60 84 75 64 67 59 62 68 805
19 Corrèze
23 Creuse 0 33 26 25 27 30 26 30 18 22 23 32 32 324
87 Haute Vienne 0 92 93 97 93 65 89 75 76 73 63 75 101 992
TOTAL 0 187 175 193 197 155 199 180 158 162 145 169 201 2121
Rhône Alpes Département de l'intervention 1 66 61 74 76 62 84 72 57 62 69 59 88 831
01 Ain
07 Ardèche 1 22 24 22 14 41 35 30 37 26 21 38 25 336
26 Drôme 9 102 97 125 162 100 130 111 114 98 106 114 135 1403
38 Isère 12 300 317 353 341 306 368 347 284 303 314 286 348 3879
42 Loire 7 223 185 221 181 207 208 197 153 238 186 171 212 2389
69 Rhône 15 525 547 484 423 390 478 483 297 452 469 455 510 5528
73 Savoie 2 138 120 147 151 111 125 123 106 104 122 107 116 1472
74 Haute Savoie 5 161 148 168 168 135 195 157 142 149 138 159 164 1889
TOTAL 52 1537 1499 1594 1516 1352 1623 1520 1190 1432 1425 1389 1598 17727
Auvergne Département de l'intervention 1 64 88 90 96 84 87 77 67 65 68 75 80 942
03 Allier
15 Cantal 0 45 33 41 48 49 67 57 46 57 43 42 45 573
43 Haute Loire 0 26 32 30 29 30 36 31 41 33 25 29 42 384
63 Puy de Dôme 0 213 195 237 181 128 145 184 192 160 172 203 148 2158
TOTAL 1 348 348 398 354 291 335 349 346 315 308 349 315 4057
Languedoc Roussillon Département de l'intervention 0 82 47 65 74 55 70 75 89 73 69 49 81 829
11 Aude
30 Gard 4 160 134 170 158 135 154 136 123 140 147 132 150 1743
34 Hérault 2 288 262 285 276 267 353 299 300 265 228 259 286 3370
48 Lozère 0 12 7 10 7 8 11 13 10 7 8 10 8 111
66 Pyrénées Orientales 1 77 82 88 81 65 70 93 66 76 73 60 89 921
TOTAL 7 619 532 618 596 530 658 616 588 561 525 510 614 6974
Provence Côte d'Azur Département de l'intervention 0 27 27 25 25 22 25 31 23 19 26 25 18 293
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 0 35 39 45 45 28 27 33 57 38 35 37 38 457
06 Alpes Maritimes 2 195 199 222 239 239 208 250 202 208 211 179 224 2578
13 Bouches du Rhône 1 722 652 731 687 596 738 593 549 601 632 634 655 7791
83 Var 2 249 228 262 250 227 261 243 274 232 245 196 286 2955
84 Vaucluse 0 148 130 137 153 131 132 139 147 137 117 131 118 1620
TOTAL 5 1376 1275 1422 1399 1243 1391 1289 1252 1235 1266 1202 1339 15694
Corse Département de l'intervention 0 55 52 30 66 42 52 62 39 32 43 23 47 543
20 Corse
TOTAL 0 55 52 30 66 42 52 62 39 32 43 23 47 543
FRANCE ENTIERE 242 15293 15061 16612 15569 14455 16758 15295 12952 14147 14721 14209 15808 181122