Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 18 Juillet 2006
1983 - TABLEAU 24
Avortements suivant la catégorie socio-professionnelle du mari, le groupe d'âge et l'activité de la femme
(femmes mariées non séparées)

Activité non déclarée
  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) 9 11 74 139 162 121 42 7 0 565
N.D.
Agricult. exploit. 0 0 6 18 20 11 7 1 0 63
Salarié agricole 0 1 7 11 11 8 4 0 0 42
Patrons de l'indust. et du commerce 0 1 16 44 67 49 15 3 0 195
Profession libérale ou cadre supérieur 1 1 4 16 58 51 15 2 0 148
Cadre moyen 1 2 15 27 72 42 15 2 0 176
Employés de bureau 3 1 41 78 113 64 29 3 0 332
Ouvrier 9 16 188 368 328 249 71 19 2 1250
Personnel de service 0 0 12 14 21 18 6 0 0 71
Autre catég. 0 1 16 24 31 19 3 0 0 94
Personnes non actives 1 1 7 9 9 5 7 0 0 39
TOTAL 24 35 386 748 892 637 214 37 2 2975




Femmes actives
  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) 5 35 168 382 397 255 103 10 0 1355
N.D.
Agricult. exploit. 2 4 78 299 454 461 217 42 3 1560
Salarié agricole 1 2 42 131 126 117 46 5 0 470
Patrons de l'indust. et du commerce 10 6 194 826 1239 1092 396 47 3 3813
Profession libérale ou cadre supérieur 9 1 108 529 1239 1219 463 46 1 3615
Cadre moyen 16 9 336 1395 2133 1569 532 63 2 6055
Employés de bureau 19 23 725 2056 2417 1668 546 72 3 7529
Ouvrier 44 113 2296 5114 5457 3513 1198 152 10 17897
Personnel de service 2 8 166 393 386 215 67 9 2 1248
Autre catég. 3 2 128 366 420 288 93 7 2 1309
Personnes non actives 1 4 114 232 189 130 59 17 0 746
TOTAL 112 207 4355 11723 14457 10527 3720 470 26 45597




Femmes non actives
  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) 7 66 186 294 316 199 80 14 2 1164
N.D.
Agricult. exploit. 2 3 69 196 278 249 114 17 1 929
Salarié agricole 1 10 75 133 151 113 56 7 1 547
Patrons de l'indust. et du commerce 11 13 197 678 959 742 296 32 1 2929
Profession libérale ou cadre supérieur 6 2 100 434 798 767 298 44 2 2451
Cadre moyen 7 8 241 683 975 738 308 32 2 2994
Employés de bureau 13 58 594 1149 1364 971 334 60 1 4544
Ouvrier 59 239 2580 5097 4998 3038 1135 194 8 17348
Personnel de service 2 17 159 267 191 103 42 7 0 788
Autre catég. 2 9 222 438 505 279 95 12 0 1562
Personnes non actives 6 32 229 291 194 129 63 19 2 965
TOTAL 116 457 4652 9660 10729 7328 2821 438 20 36221




Ensemble des femmes
  Age de la femme(3) TOTAL
N.D. 13-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Catégorie socio-professionnelle du mari(23) 21 112 428 815 875 575 225 31 2 3084
N.D.
Agricult. exploit. 4 7 153 513 752 721 338 60 4 2552
Salarié agricole 2 13 124 275 288 238 106 12 1 1059
Patrons de l'indust. et du commerce 21 20 407 1548 2265 1883 707 82 4 6937
Profession libérale ou cadre supérieur 16 4 212 979 2095 2037 776 92 3 6214
Cadre moyen 24 19 592 2105 3180 2349 855 97 4 9225
Employés de bureau 35 82 1360 3283 3894 2703 909 135 4 12405
Ouvrier 112 368 5064 10579 10783 6800 2404 365 20 36495
Personnel de service 4 25 337 674 598 336 115 16 2 2107
Autre catég. 5 12 366 828 956 586 191 19 2 2965
Personnes non actives 8 37 350 532 392 264 129 36 2 1750
TOTAL 252 699 9393 22131 26078 18492 6755 945 48 84793

(23) - Les personnes s'étant déclarées chômeurs sont classées dans la CSP correspondant à leur profession, lorsque celle-ci a été indiquée. Si cela n'a pas été le
cas, elles sont classées, à partir de 1978, dans la catégorie 'employés'.
(3) - Age atteint dans l'année