Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 05 Juillet 2006
1984 - TABLEAU 13
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le mois de l'intervention

  Mois de l'intervention TOTAL
N.D. Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Région de l'intervention Département de l'intervention 57 1451 1576 1682 1365 1503 1458 1506 1022 1279 1482 1379 1370 17130
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 3 203 175 183 154 178 162 145 124 124 158 135 151 1895
78 Yvelines 13 296 322 346 277 245 266 222 173 252 277 256 232 3177
91 Essonne 10 248 233 263 219 221 212 229 216 190 231 196 206 2674
92 Hauts de Seine 10 504 511 514 471 528 457 423 280 375 436 372 360 5241
93 Seine Saint Denis 13 541 482 480 361 438 416 407 352 380 464 486 383 5203
94 Val de Marne 12 353 398 516 381 417 407 405 349 379 386 385 409 4797
95 Val d'oise 4 267 248 254 204 263 260 208 192 220 215 193 232 2760
TOTAL 122 3863 3945 4238 3432 3793 3638 3545 2708 3199 3649 3402 3343 42877
Champagne Ardennes Département de l'intervention 1 77 51 64 64 63 82 57 55 58 57 54 57 740
08 Ardennes
10 Aube 0 68 80 70 72 74 54 78 33 49 83 52 54 767
51 Marne 2 125 129 116 95 116 107 109 79 82 105 114 83 1262
52 Haute Marne 1 51 61 51 49 42 40 51 53 37 46 48 46 576
TOTAL 4 321 321 301 280 295 283 295 220 226 291 268 240 3345
Picardie Département de l'intervention 1 90 125 146 115 132 115 109 107 92 97 87 83 1299
02 Aisne
60 Oise 6 187 176 201 159 206 178 169 152 151 166 167 181 2099
80 Somme 1 144 152 130 132 140 117 104 76 119 126 125 137 1503
TOTAL 8 421 453 477 406 478 410 382 335 362 389 379 401 4901
Haute Normandie Département de l'intervention 1 121 114 132 101 91 133 119 116 102 113 103 101 1347
27 Eure
76 Seine Maritime 4 354 374 422 330 344 399 346 335 354 384 312 314 4272
TOTAL 5 475 488 554 431 435 532 465 451 456 497 415 415 5619
Centre Département de l'intervention 0 57 55 66 48 65 61 69 61 56 49 28 57 672
18 Cher
28 Eure et Loire 4 93 82 86 71 103 91 73 76 82 96 83 80 1020
36 Indre 3 39 49 40 42 48 42 31 42 31 55 39 28 489
37 Indre et Loire 9 145 114 132 114 130 113 106 89 95 131 128 82 1388
41 Loir et Cher 0 61 75 57 58 57 60 61 59 45 62 61 52 708
45 Loiret 12 154 180 183 162 149 160 157 142 141 137 143 147 1867
TOTAL 28 549 555 564 495 552 527 497 469 450 530 482 446 6144
Basse Normandie Département de l'intervention 4 178 177 152 185 232 191 207 199 150 175 141 150 2141
14 Calvados
50 Manche 4 115 100 85 91 112 112 113 92 111 113 91 88 1227
61 Orne 0 80 70 82 77 72 57 94 65 65 80 58 50 850
TOTAL 8 373 347 319 353 416 360 414 356 326 368 290 288 4218
Bourgogne Département de l'intervention 4 156 140 123 112 126 142 113 108 102 106 113 94 1439
21 Côte d'or
58 Nièvre 3 52 50 43 51 61 47 56 36 34 42 37 40 552
71 Saône et Loire 0 122 138 128 122 141 149 146 137 141 141 131 115 1611
89 Yonne 2 58 38 50 36 42 48 31 46 51 32 23 46 503
TOTAL 9 388 366 344 321 370 386 346 327 328 321 304 295 4105
Nord Pas de Calais Département de l'intervention 7 800 755 794 723 800 753 761 650 682 780 663 656 8824
59 Nord
62 Pas de Calais 8 347 339 373 317 350 364 351 337 265 356 305 303 4015
TOTAL 15 1147 1094 1167 1040 1150 1117 1112 987 947 1136 968 959 12839
Lorraine Département de l'intervention 1 190 207 192 206 215 196 177 170 190 226 173 152 2295
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 27 31 32 34 23 29 22 30 27 22 29 27 333
57 Moselle 0 231 164 172 200 251 237 208 198 198 199 188 196 2442
88 Vosges 0 123 106 118 111 118 92 106 116 111 98 80 91 1270
TOTAL 1 571 508 514 551 607 554 513 514 526 545 470 466 6340
Alsace Département de l'intervention 8 257 185 235 203 220 227 195 201 186 240 212 162 2531
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 0 182 181 169 134 158 172 134 154 115 114 136 129 1778
TOTAL 8 439 366 404 337 378 399 329 355 301 354 348 291 4309
Franche Comté Département de l'intervention 0 127 127 139 111 117 125 129 96 99 115 114 86 1385
25 Doubs
39 Jura 2 58 58 71 46 60 49 61 47 55 59 57 61 684
70 Haute Saone 0 44 41 52 32 29 39 43 35 27 45 39 37 463
90 Territoire de Belfort 0 36 40 37 40 43 37 47 32 33 81 35 35 496
TOTAL 2 265 266 299 229 249 250 280 210 214 300 245 219 3028
Pays de la Loire Département de l'intervention 33 271 232 250 251 253 244 235 193 233 264 205 204 2868
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 10 147 167 171 144 167 152 132 135 141 163 140 143 1812
53 Mayenne 2 48 52 49 60 56 70 53 49 50 43 48 40 620
72 Sarthe 14 179 188 196 179 186 196 176 156 144 185 171 158 2128
85 Vendée 2 63 64 78 65 78 77 85 98 72 85 58 48 873
TOTAL 61 708 703 744 699 740 739 681 631 640 740 622 593 8301
Bretagne Département de l'intervention 2 94 106 121 94 137 113 130 132 103 121 95 83 1331
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 2 162 186 192 175 190 185 176 176 176 166 164 181 2131
35 Ille et Vilaine 2 234 256 253 188 217 246 208 202 215 230 215 192 2658
56 Morbihan 1 170 127 142 137 116 140 141 124 125 153 132 103 1611
TOTAL 7 660 675 708 594 660 684 655 634 619 670 606 559 7731
Poitou Charentes Département de l'intervention 1 85 86 96 91 90 87 72 72 102 73 73 78 1006
16 Charente
17 Charente Maritime 8 143 134 131 127 147 132 153 156 124 147 110 122 1634
79 Deux Sèvres 2 95 98 106 80 109 110 67 99 88 102 68 75 1099
86 Vienne 0 106 86 96 94 97 108 96 91 80 91 80 92 1117
TOTAL 11 429 404 429 392 443 437 388 418 394 413 331 367 4856
Aquitaine Département de l'intervention 1 73 76 73 62 90 74 69 68 62 69 69 58 844
24 Dordogne
33 Gironde 2 461 466 470 398 398 427 408 373 389 394 388 399 4973
40 Landes 0 44 41 52 53 37 37 35 43 37 47 37 32 495
47 Lot et Garonne 1 58 50 73 74 74 78 65 57 59 59 55 51 754
64 Pyrénées Atlantiques 3 161 131 169 161 169 153 161 142 127 154 138 118 1787
TOTAL 7 797 764 837 748 768 769 738 683 674 723 687 658 8853
Midi Pyrénées Département de l'intervention 0 23 26 27 20 31 25 23 30 23 14 29 15 286
09 Ariège
12 Aveyron 0 40 43 49 45 45 44 34 42 31 36 43 32 484
31 Haute Garonne 0 206 221 226 185 241 247 205 201 177 241 221 200 2571
32 Gers 0 19 24 13 16 24 17 13 26 25 23 5 11 216
46 Lot 0 21 29 31 30 30 27 29 26 35 31 21 27 337
65 Hautes Pyrénées 1 47 34 47 43 42 44 37 39 30 31 37 32 464
81 Tarn 0 62 75 82 76 79 83 63 78 86 61 74 69 888
82 Tarn et Garonne 0 28 23 27 26 31 19 24 22 25 24 25 32 306
TOTAL 1 446 475 502 441 523 506 428 464 432 461 455 418 5552
Limousin Département de l'intervention 0 61 76 82 54 57 56 86 60 60 63 60 67 782
19 Corrèze
23 Creuse 2 18 22 20 18 13 16 21 17 16 11 14 26 214
87 Haute Vienne 5 90 90 105 85 90 91 93 86 80 94 83 84 1076
TOTAL 7 169 188 207 157 160 163 200 163 156 168 157 177 2072
Rhône Alpes Département de l'intervention 4 85 71 89 66 80 68 84 35 66 67 80 52 847
01 Ain
07 Ardèche 3 39 31 15 28 19 12 22 23 15 20 23 30 280
26 Drôme 3 101 111 127 113 117 116 141 115 112 113 113 93 1375
38 Isère 14 339 334 336 318 308 292 246 301 308 338 149 242 3525
42 Loire 9 242 221 233 194 219 220 201 181 191 238 180 186 2515
69 Rhône 29 633 617 596 535 648 594 634 403 566 704 562 515 7036
73 Savoie 7 129 115 126 111 122 102 120 121 93 131 94 91 1362
74 Haute Savoie 3 168 161 181 138 146 155 166 149 133 149 123 163 1835
TOTAL 72 1736 1661 1703 1503 1659 1559 1614 1328 1484 1760 1324 1372 18775
Auvergne Département de l'intervention 4 88 89 86 69 93 81 81 65 68 79 79 58 940
03 Allier
15 Cantal 0 67 56 52 56 54 62 54 46 55 52 52 46 652
43 Haute Loire 0 48 49 36 38 50 46 46 53 43 41 39 36 525
63 Puy de Dôme 290 121 69 141 120 132 132 174 40 59 102 104 121 1605
TOTAL 294 324 263 315 283 329 321 355 204 225 274 274 261 3722
Languedoc Roussillon Département de l'intervention 0 60 69 63 56 77 54 79 76 52 65 51 51 753
11 Aude
30 Gard 9 141 130 152 139 146 142 138 138 127 149 143 140 1694
34 Hérault 9 266 328 299 256 318 266 298 307 261 256 273 239 3376
48 Lozère 0 9 14 8 6 7 10 7 8 6 5 4 1 85
66 Pyrénées Orientales 0 89 83 97 70 87 87 105 77 80 84 67 68 994
TOTAL 18 565 624 619 527 635 559 627 606 526 559 538 499 6902
Provence Côte d'Azur Département de l'intervention 1 15 38 30 20 18 22 23 41 24 26 26 29 313
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 0 31 34 33 30 34 33 44 42 39 34 31 23 408
06 Alpes Maritimes 8 196 216 245 214 217 230 247 247 189 220 214 215 2658
13 Bouches du Rhône 8 672 648 693 596 691 670 604 582 594 673 608 579 7618
83 Var 6 265 222 254 201 269 244 253 278 231 252 199 196 2870
84 Vaucluse 1 171 139 162 149 153 154 173 161 136 141 143 152 1835
TOTAL 24 1350 1297 1417 1210 1382 1353 1344 1351 1213 1346 1221 1194 15702
Corse Département de l'intervention 2 61 51 56 44 55 35 51 55 44 63 34 47 598
20 Corse
TOTAL 2 61 51 56 44 55 35 51 55 44 63 34 47 598
FRANCE ENTIERE 714 16057 15814 16718 14473 16077 15581 15259 13469 13742 15557 13820 13508 180789