Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 05 Juillet 2006
1985 - TABLEAU 10
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et la durée de gestation

  Durée de gestation(2) TOTAL
N.D. 0-4 5 6 7 8 9 10 11 12-14 15 et plus
Techniques utilisées Anesthésie 121 294 636 746 559 306 142 61 34 24 4 2927
Aspiration N.D.
Pas d'anesthésie 99 526 1239 1972 1226 584 241 66 19 11 10 5993
Anesthésie locale 158 630 1158 1401 1030 624 323 117 44 32 16 5533
Anesthésie générale 927 4389 6819 7789 5850 3625 1755 653 197 139 72 32215
TOTAL 1305 5839 9852 11908 8665 5139 2461 897 294 206 102 46668
Aspiration et dilatation Anesthésie 99 217 523 826 804 481 287 117 35 33 6 3428
N.D.
Pas d'anesthésie 339 1618 2918 4055 3378 1968 959 332 112 79 42 15800
Anesthésie locale 515 1365 3295 4952 4290 2804 1413 458 125 105 46 19368
Anesthésie générale 1472 4025 7715 10787 9377 6364 3341 1142 382 257 117 44979
TOTAL 2425 7225 14451 20620 17849 11617 6000 2049 654 474 211 83575
Aspiration dilatation et curetage Anesthésie 16 57 74 108 73 62 28 19 4 3 1 445
N.D.
Pas d'anesthésie 5 18 39 61 61 25 21 3 1 1 1 236
Anesthésie locale 32 107 190 251 205 120 54 23 4 6 0 992
Anesthésie générale 665 2502 3800 5122 4354 2998 1631 608 209 129 65 22083
TOTAL 718 2684 4103 5542 4693 3205 1734 653 218 139 67 23756
Aspiration et curetage Anesthésie 4 21 23 35 23 16 9 2 1 2 0 136
N.D.
Pas d'anesthésie 3 9 18 32 22 17 11 2 1 0 0 115
Anesthésie locale 9 28 28 60 59 28 21 6 2 1 2 244
Anesthésie générale 173 862 1323 1380 1220 757 331 114 38 31 10 6239
TOTAL 189 920 1392 1507 1324 818 372 124 42 34 12 6734
Dilatation et curetage Anesthésie 1 4 7 5 5 5 1 0 0 1 0 29
N.D.
Pas d'anesthésie 0 1 3 8 3 4 0 1 0 0 0 20
Anesthésie locale 1 2 5 8 11 3 6 0 1 0 0 37
Anesthésie générale 47 237 460 363 217 150 57 27 5 9 4 1576
TOTAL 49 244 475 384 236 162 64 28 6 10 4 1662
Curetage Anesthésie 2 26 33 22 21 16 11 6 1 0 0 138
N.D.
Pas d'anesthésie 1 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 12
Anesthésie locale 1 3 2 5 1 1 2 0 0 0 0 15
Anesthésie générale 71 496 629 637 416 297 140 55 25 17 5 2788
TOTAL 75 530 669 665 438 314 153 61 26 17 5 2953
Autres techniques Anesthésie 6 27 23 26 27 11 4 4 1 2 4 135
N.D.
Pas d'anesthésie 31 109 62 71 51 24 12 6 1 4 9 380
Anesthésie locale 43 305 452 351 205 106 43 16 4 3 5 1533
Anesthésie générale 107 158 327 381 341 208 114 57 23 24 115 1855
TOTAL 187 599 864 829 624 349 173 83 29 33 133 3903
N.D. Anesthésie 440 361 554 628 482 272 126 54 25 14 9 2965
N.D.
Pas d'anesthésie 10 17 33 32 22 20 10 1 1 0 1 147
Anesthésie locale 17 24 50 70 48 28 14 9 0 1 0 261
Anesthésie générale 75 94 132 158 117 66 40 13 6 6 4 711
TOTAL 542 496 769 888 669 386 190 77 32 21 14 4084
TOTAL Anesthésie 689 1007 1873 2396 1994 1169 608 263 101 79 24 10203
N.D.
Pas d'anesthésie 488 2303 4317 6232 4763 2642 1254 411 135 95 63 22703
Anesthésie locale 776 2464 5180 7098 5849 3714 1876 629 180 148 69 27983
Anesthésie générale 3537 12763 21205 26617 21892 14465 7409 2669 885 612 392 112446
TOTAL 5490 18537 32575 42343 34498 21990 11147 3972 1301 934 548 173335

(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues