Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 04 Juillet 2006
1987 - TABLEAU 9
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le mois de l'intervention

  Mois de l'intervention TOTAL
N.D. Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Région de l'intervention Département de l'intervention 14 1323 1334 1420 1313 1226 1369 1324 892 1303 1323 1194 1262 15297
Région parisienne 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 1 166 147 181 162 158 165 180 144 181 200 143 208 2036
78 Yvelines 0 261 264 229 272 257 268 253 161 298 305 263 291 3122
91 Essonne 3 230 221 217 236 186 218 209 188 243 254 211 260 2676
92 Hauts de Seine 10 538 468 494 440 404 512 527 409 551 548 467 547 5915
93 Seine Saint Denis 3 528 557 545 531 537 544 581 443 602 581 528 559 6539
94 Val de Marne 22 417 355 392 379 332 370 388 289 456 442 411 421 4674
95 Val d'oise 1 206 192 222 193 182 235 183 180 192 207 206 203 2402
TOTAL 54 3669 3538 3700 3526 3282 3681 3645 2706 3826 3860 3423 3751 42661
Champagne Ardennes Département de l'intervention 0 60 68 57 64 52 49 53 38 44 50 27 45 607
08 Ardennes
10 Aube 0 65 73 57 58 55 42 54 55 46 62 49 59 675
51 Marne 0 86 90 91 97 90 83 111 82 92 104 89 123 1138
52 Haute Marne 2 34 42 54 53 28 37 43 38 36 45 43 45 500
TOTAL 2 245 273 259 272 225 211 261 213 218 261 208 272 2920
Picardie Département de l'intervention 76 72 46 60 108 56 80 92 83 64 91 70 86 984
02 Aisne
60 Oise 32 157 165 195 170 142 184 191 123 140 146 145 178 1968
80 Somme 5 132 127 134 153 111 128 167 119 132 108 103 119 1538
TOTAL 113 361 338 389 431 309 392 450 325 336 345 318 383 4490
Haute Normandie Département de l'intervention 28 98 81 96 83 71 90 103 91 98 104 86 90 1119
27 Eure
76 Seine Maritime 88 299 285 346 281 257 308 273 248 298 295 280 325 3583
TOTAL 116 397 366 442 364 328 398 376 339 396 399 366 415 4702
Centre Département de l'intervention 1 58 67 52 58 52 60 64 44 41 52 45 51 645
18 Cher
28 Eure et Loire 1 81 97 96 78 83 84 84 54 94 82 65 93 992
36 Indre 0 32 34 32 38 39 51 35 26 41 33 32 39 432
37 Indre et Loire 6 109 94 95 90 108 96 98 104 95 104 93 93 1185
41 Loir et Cher 0 65 51 55 58 61 56 68 43 82 50 44 42 675
45 Loiret 11 128 134 137 137 111 133 141 120 129 130 104 129 1544
TOTAL 19 473 477 467 459 454 480 490 391 482 451 383 447 5473
Basse Normandie Département de l'intervention 387 126 84 102 104 93 128 128 90 154 125 79 48 1648
14 Calvados
50 Manche 13 88 94 99 91 83 92 80 72 71 76 64 91 1014
61 Orne 5 53 66 59 49 45 64 52 49 67 48 34 66 657
TOTAL 405 267 244 260 244 221 284 260 211 292 249 177 205 3319
Bourgogne Département de l'intervention 13 104 109 95 101 88 110 110 103 81 104 90 101 1209
21 Côte d'or
58 Nièvre 0 37 36 37 33 30 43 35 31 23 33 33 50 421
71 Saône et Loire 1 99 118 114 82 102 110 113 72 122 106 92 112 1243
89 Yonne 0 58 35 45 32 27 55 50 45 62 47 43 61 560
TOTAL 14 298 298 291 248 247 318 308 251 288 290 258 324 3433
Nord Pas de Calais Département de l'intervention 80 750 708 705 678 629 733 748 585 647 716 590 673 8242
59 Nord
62 Pas de Calais 61 312 302 336 302 305 335 307 271 308 314 267 314 3734
TOTAL 141 1062 1010 1041 980 934 1068 1055 856 955 1030 857 987 11976
Lorraine Département de l'intervention 1 167 162 197 162 178 245 168 144 191 190 158 175 2138
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 24 27 23 30 25 30 41 29 15 20 15 33 312
57 Moselle 21 175 141 174 146 156 210 164 176 178 169 160 188 2058
88 Vosges 8 74 93 70 106 81 101 94 84 96 77 85 87 1056
TOTAL 30 440 423 464 444 440 586 467 433 480 456 418 483 5564
Alsace Département de l'intervention 0 197 211 187 188 179 207 199 163 204 175 187 190 2287
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 0 122 122 128 120 127 137 143 141 128 147 130 125 1570
TOTAL 0 319 333 315 308 306 344 342 304 332 322 317 315 3857
Franche Comté Département de l'intervention 0 133 88 112 80 72 93 91 79 94 102 91 84 1119
25 Doubs
39 Jura 2 67 50 59 66 58 60 56 50 55 61 43 51 678
70 Haute Saone 0 45 31 36 45 22 32 33 28 29 35 25 32 393
90 Territoire de Belfort 2 32 31 36 25 26 35 33 26 22 26 30 32 356
TOTAL 4 277 200 243 216 178 220 213 183 200 224 189 199 2546
Pays de la Loire Département de l'intervention 16 224 213 225 222 188 236 201 179 226 214 189 223 2556
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 8 158 147 128 133 123 133 128 118 140 142 111 140 1609
53 Mayenne 1 37 42 46 48 33 48 39 41 37 44 31 52 499
72 Sarthe 11 156 116 157 144 110 162 166 121 129 119 138 148 1677
85 Vendée 2 77 65 55 64 54 70 61 53 67 64 36 54 722
TOTAL 38 652 583 611 611 508 649 595 512 599 583 505 617 7063
Bretagne Département de l'intervention 56 84 82 93 93 72 92 95 99 106 70 87 102 1131
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 30 166 156 188 160 165 180 182 124 172 174 143 156 1996
35 Ille et Vilaine 22 198 229 186 200 175 233 233 154 197 238 169 203 2437
56 Morbihan 1 95 101 95 94 111 114 110 168 116 117 105 121 1348
TOTAL 109 543 568 562 547 523 619 620 545 591 599 504 582 6912
Poitou Charentes Département de l'intervention 10 74 67 56 89 56 79 74 60 74 63 59 75 836
16 Charente
17 Charente Maritime 10 88 119 108 109 83 119 116 130 97 106 82 94 1261
79 Deux Sèvres 1 59 69 71 58 74 86 72 71 90 62 71 67 851
86 Vienne 2 85 84 78 76 57 80 58 60 68 76 57 86 867
TOTAL 23 306 339 313 332 270 364 320 321 329 307 269 322 3815
Aquitaine Département de l'intervention 16 66 60 64 53 66 81 61 46 57 62 41 34 707
24 Dordogne
33 Gironde 35 340 355 346 334 310 370 357 320 342 339 294 362 4104
40 Landes 5 50 31 31 35 35 45 36 31 46 35 32 33 445
47 Lot et Garonne 12 41 27 35 42 41 40 40 37 53 40 58 71 537
64 Pyrénées Atlantiques 13 118 104 113 115 87 128 129 106 124 116 84 109 1346
TOTAL 81 615 577 589 579 539 664 623 540 622 592 509 609 7139
Midi Pyrénées Département de l'intervention 0 18 27 18 23 19 19 20 18 14 30 17 23 246
09 Ariège
12 Aveyron 0 38 29 25 44 22 35 23 28 26 24 32 23 349
31 Haute Garonne 2 192 176 167 164 158 212 160 151 170 176 147 159 2034
32 Gers 0 18 17 13 18 15 13 14 10 13 9 12 5 157
46 Lot 1 17 19 23 11 17 8 18 12 11 13 19 28 197
65 Hautes Pyrénées 0 25 29 29 31 17 22 33 26 22 30 25 36 325
81 Tarn 1 69 58 72 58 62 52 67 70 58 62 47 46 722
82 Tarn et Garonne 2 23 29 28 20 20 29 31 23 21 27 20 19 292
TOTAL 6 400 384 375 369 330 390 366 338 335 371 319 339 4322
Limousin Département de l'intervention 0 52 62 48 44 44 45 44 44 45 53 45 63 589
19 Corrèze
23 Creuse 0 17 15 21 12 20 22 20 13 17 19 20 19 215
87 Haute Vienne 0 54 90 82 82 73 88 81 65 75 84 77 96 947
TOTAL 0 123 167 151 138 137 155 145 122 137 156 142 178 1751
Rhône Alpes Département de l'intervention 1 72 58 50 58 40 72 64 71 36 60 66 61 709
01 Ain
07 Ardèche 0 32 29 26 24 25 30 24 36 25 18 22 13 304
26 Drôme 2 101 99 99 116 92 98 106 106 134 90 88 106 1237
38 Isère 2 291 306 317 258 243 289 263 230 277 343 269 316 3404
42 Loire 1 167 187 164 200 161 203 200 139 185 189 169 181 2146
69 Rhône 4 581 549 578 530 471 591 542 335 606 562 509 512 6370
73 Savoie 0 89 95 102 98 87 85 82 91 95 88 82 108 1102
74 Haute Savoie 1 121 107 126 121 97 129 146 147 132 128 126 135 1516
TOTAL 11 1454 1430 1462 1405 1216 1497 1427 1155 1490 1478 1331 1432 16788
Auvergne Département de l'intervention 2 58 79 57 40 73 73 57 68 77 67 59 67 777
03 Allier
15 Cantal 0 38 39 43 27 42 41 49 40 52 34 37 38 480
43 Haute Loire 0 35 37 48 37 37 40 34 33 46 24 34 35 440
63 Puy de Dôme 0 165 136 151 149 145 150 114 98 149 162 146 140 1705
TOTAL 2 296 291 299 253 297 304 254 239 324 287 276 280 3402
Languedoc Roussillon Département de l'intervention 0 47 62 52 60 47 49 77 37 64 52 40 66 653
11 Aude
30 Gard 2 144 120 135 111 116 131 128 124 137 115 109 132 1504
34 Hérault 2 285 268 297 246 197 267 272 295 256 254 225 246 3110
48 Lozère 0 3 5 5 7 10 2 2 5 9 5 5 10 68
66 Pyrénées Orientales 0 68 61 82 70 63 70 65 71 80 70 55 59 814
TOTAL 4 547 516 571 494 433 519 544 532 546 496 434 513 6149
Provence Côte d'Azur Département de l'intervention 3 29 30 33 26 34 31 37 43 40 30 30 32 398
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 8 33 30 32 31 31 35 21 48 30 30 33 35 397
06 Alpes Maritimes 38 213 181 212 206 159 192 252 179 180 199 155 183 2349
13 Bouches du Rhône 33 538 605 565 558 497 547 553 438 553 557 511 549 6504
83 Var 19 178 208 221 203 164 206 223 216 175 191 149 209 2362
84 Vaucluse 22 141 166 132 144 117 123 173 116 149 107 118 135 1643
TOTAL 123 1132 1220 1195 1168 1002 1134 1259 1040 1127 1114 996 1143 13653
Corse Département de l'intervention 5 45 41 33 42 30 33 40 37 46 36 29 0 417
20 Corse
TOTAL 5 45 41 33 42 30 33 40 37 46 36 29 0 417
FRANCE ENTIERE 1300 13921 13616 14032 13430 12209 14310 14060 11593 13951 13906 12228 13796 162352