Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 27 Juin 2006
1988 - TABLEAU 20
Avortements suivant l'année de naissance et l'état matrimonial de la femme

  Etat matrimonial TOTAL
N.D.
Célibataire
Mariée non séparée Séparée de fait Séparée de corps Divorcée
Veuve
  Année de naissance 309 275 192 7 7 24 3 817
N.D. N.D.
TOTAL 309 275 192 7 7 24 3 817
1971-1975 Année de naissance 3 168 0 0 0 0 0 171
1974
1973 5 711 7 0 0 1 1 725
1972 20 1716 12 2 1 2 0 1753
1971 32 2978 38 0 1 2 0 3051
TOTAL 60 5573 57 2 2 5 1 5700
1969-1970 Année de naissance 26 4356 58 4 3 4 1 4452
1970
1969 32 5849 168 4 6 13 2 6074
TOTAL 58 10205 226 8 9 17 3 10526
1964-1968 Année de naissance 27 6548 336 12 17 20 1 6961
1968
1967 55 6645 592 19 30 40 3 7384
1966 42 7026 861 36 55 67 5 8092
1965 62 6624 1235 57 76 117 10 8181
1964 52 6323 1743 82 97 221 20 8538
TOTAL 238 33166 4767 206 275 465 39 39156
1959-1963 Année de naissance 53 5667 2178 89 82 298 27 8394
1963
1962 55 4914 2564 92 135 349 31 8140
1961 46 4204 2979 113 117 419 50 7928
1960 37 3772 3398 135 142 499 32 8015
1959 43 3244 3646 114 151 567 50 7815
TOTAL 234 21801 14765 543 627 2132 190 40292
1954-1958 Année de naissance 45 2642 3751 106 136 615 43 7338
1958
1957 42 2273 3907 112 137 630 63 7164
1956 48 1983 3899 123 115 699 67 6934
1955 40 1589 3953 85 112 708 68 6555
1954 37 1379 3692 97 110 706 72 6093
TOTAL 212 9866 19202 523 610 3358 313 34084
1949-1953 Année de naissance 34 1123 3638 79 96 672 95 5737
1953
1952 29 1020 3641 77 98 723 81 5669
1951 31 894 3310 61 94 625 78 5093
1950 24 700 3143 70 69 568 66 4640
1949 25 505 2628 54 41 483 65 3801
TOTAL 143 4242 16360 341 398 3071 385 24940
1944-1948 Année de naissance 13 409 2356 51 43 419 79 3370
1948
1947 14 333 1932 49 47 331 60 2766
1946 13 209 1385 21 29 271 55 1983
1945 5 103 776 17 16 121 33 1071
1944 7 65 580 11 10 96 19 788
TOTAL 52 1119 7029 149 145 1238 246 9978
1939-1943 Année de naissance 3 37 356 5 2 41 13 457
1943
1942 0 21 203 2 5 34 12 277
1941 1 14 99 0 1 6 2 123
1940 1 7 49 0 1 6 0 64
1939 0 4 30 0 1 0 2 37
TOTAL 5 83 737 7 10 87 29 958
1934-1938 Année de naissance 0 2 12 1 2 0 0 17
1938
1937 0 3 8 0 1 1 0 13
1936 0 1 6 1 0 0 0 8
1935 0 8 5 0 0 0 0 13
1934 0 4 3 0 0 1 0 8
TOTAL 0 18 34 2 3 2 0 59
TOTAL 1311 86348 63369 1788 2086 10399 1209 166510