Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 27 Juin 2006
1988 - TABLEAU 21
Avortements suivant l'année de naissance et l'état matrimonial de la femme
(Femmes n'ayant pas eu d'avortements provoqués antérieurs)

  Etat matrimonial TOTAL
N.D.
Célibataire
Mariée non séparée Séparée de fait Séparée de corps Divorcée
Veuve
  Année de naissance 254 230 145 3 6 14 2 654
N.D. N.D.
TOTAL 254 230 145 3 6 14 2 654
1971-1975 Année de naissance 3 166 0 0 0 0 0 169
1974
1973 5 698 6 0 0 1 1 711
1972 19 1682 11 2 1 2 0 1717
1971 31 2905 37 0 1 2 0 2976
TOTAL 58 5451 54 2 2 5 1 5573
1969-1970 Année de naissance 26 4198 54 4 3 4 1 4290
1970
1969 31 5460 147 3 4 12 2 5659
TOTAL 57 9658 201 7 7 16 3 9949
1964-1968 Année de naissance 27 5961 304 11 13 13 1 6330
1968
1967 49 5846 489 16 28 28 3 6459
1966 34 5976 734 28 41 54 2 6869
1965 57 5412 1007 43 53 88 7 6667
1964 39 4988 1426 60 77 141 17 6748
TOTAL 206 28183 3960 158 212 324 30 33073
1959-1963 Année de naissance 38 4330 1711 69 60 202 19 6429
1963
1962 43 3592 2035 67 101 242 17 6097
1961 32 3057 2337 83 84 292 32 5917
1960 29 2710 2672 94 108 352 24 5989
1959 31 2237 2785 83 96 391 33 5656
TOTAL 173 15926 11540 396 449 1479 125 30088
1954-1958 Année de naissance 30 1831 2892 71 90 403 35 5352
1958
1957 31 1466 2968 71 82 402 43 5063
1956 32 1328 2956 76 87 452 46 4977
1955 28 1034 2958 59 77 487 45 4688
1954 25 893 2809 64 79 485 50 4405
TOTAL 146 6552 14583 341 415 2229 219 24485
1949-1953 Année de naissance 25 744 2774 55 60 438 67 4163
1953
1952 21 652 2739 53 63 496 61 4085
1951 21 592 2509 43 66 395 52 3678
1950 20 478 2365 46 43 380 49 3381
1949 21 352 1998 39 20 312 46 2788
TOTAL 108 2818 12385 236 252 2021 275 18095
1944-1948 Année de naissance 10 283 1789 31 26 268 52 2459
1948
1947 9 233 1483 37 27 216 40 2045
1946 11 141 1081 13 23 178 44 1491
1945 4 68 590 9 10 79 29 789
1944 5 45 431 8 8 58 14 569
TOTAL 39 770 5374 98 94 799 179 7353
1939-1943 Année de naissance 0 24 280 5 0 28 9 346
1943
1942 0 14 159 0 5 25 8 211
1941 1 12 81 0 1 2 1 98
1940 0 7 41 0 1 5 0 54
1939 0 2 23 0 1 0 1 27
TOTAL 1 59 584 5 8 60 19 736
1934-1938 Année de naissance 0 2 9 1 1 0 0 13
1938
1937 0 3 6 0 1 1 0 11
1936 0 1 5 0 0 0 0 6
1935 0 8 3 0 0 0 0 11
1934 0 4 3 0 0 0 0 7
TOTAL 0 18 26 1 2 1 0 48
TOTAL 1042 69665 48852 1247 1447 6948 853 130054