Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 04 Juillet 2006
1989 - TABLEAU H
Avortements suivant la région et le département de résidence de la femme

  Avortements Naissances vivantes Avortements pour

100 naissances vivantes
Lieu de résidence 12741 31211 40,8
75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 2534 16206 15,6
78 Yvelines 2940 20179 14,6
91 Essonne 3483 16603 21,0
92 Hauts de Seine 5390 22193 24,3
93 Seine Saint Denis 5814 24674 23,6
94 Val de Marne 4071 18818 21,6
95 Val d'oise 2838 17262 16,4
Région Ile de France 39811 167146 23,8
08 Ardennes 704 4137 17,0
10 Aube 709 3753 18,9
51 Marne 1197 8186 14,6
52 Haute Marne 557 2735 20,4
Région Champagne Ardennes 3167 18811 16,8
02 Aisne 1079 7663 14,1
60 Oise 2175 10929 19,9
80 Somme 1483 7652 19,4
Région Picardie 4737 26244 18,0
27 Eure 1170 7348 15,9
76 Seine Maritime 3226 18161 17,8
Région Haute Normandie 4396 25509 17,2
18 Cher 653 3717 17,6
28 Eure et Loire 993 5531 18,0
36 Indre 499 2326 21,5
37 Indre et Loire 1131 6644 17,0
41 Loir et Cher 688 3560 19,3
45 Loiret 1518 7776 19,5
Région Centre 5482 29554 18,5
14 Calvados 1519 8642 17,6
50 Manche 898 6610 13,6
61 Orne 597 3592 16,6
Région Basse Normandie 3014 18844 16,0
21 Côte d'or 1336 6502 20,5
58 Nièvre 428 2538 16,9
71 Saône et Loire 1055 6727 15,7
89 Yonne 771 4085 18,9
Région Bourgogne 3590 19852 18,1
59 Nord 8060 40018 20,1
62 Pas de Calais 3995 21162 18,9
Région Nord Pas de Calais 12055 61180 19,7
54 Meurthe et Moselle 2142 9754 22,0
55 Meuse 383 2582 14,8
57 Moselle 2102 13935 15,1
88 Vosges 926 5124 18,1
Région Lorraine 5553 31395 17,7
67 Bas Rhin 2415 13175 18,3
68 Haut Rhin 1724 9561 18,0
Région Alsace 4139 22736 18,2
25 Doubs 1190 6591 18,1
39 Jura 601 3139 19,1
70 Haute Saone 546 2925 18,7
90 Territoire de Belfort 326 1755 18,6
Région Franche Comté 2663 14410 18,5
44 Loire Atlantique 2538 14019 18,1
49 Maine et Loire 1639 9624 17,0
53 Mayenne 556 3606 15,4
72 Sarthe 1321 6486 20,4
85 Vendée 833 6197 13,4
Région Pays de la loire 6887 39932 17,2
22 Côtes d'Armor 1145 5915 19,4
29 Finistère 1943 10312 18,8
35 Ille et Vilaine 2288 10725 21,3
56 Morbihan 1452 7845 18,5
Région Bretagne 6828 34797 19,6
16 Charente 726 3845 18,9
17 Charente Maritime 1315 5979 22,0
79 Deux Sèvres 638 4069 15,7
86 Vienne 866 4234 20,5
Région Poitou Charente 3545 18127 19,6
24 Dordogne 812 3802 21,4
33 Gironde 4125 14747 28,0
40 Landes 657 3208 20,5
47 Lot et Garonne 565 3403 16,6
64 Pyrénées Atlantiques 1166 6352 18,4
Région Aquitaine 7325 31512 23,2
09 Ariège 223 1308 17,0
12 Aveyron 491 2571 19,1
31 Haute Garonne 1893 11595 16,3
32 Gers 177 1681 10,5
46 Lot 338 1533 22,0
65 Hautes Pyrénées 392 2275 17,2
81 Tarn 646 3690 17,5
82 Tarn et Garonne 288 2248 12,8
Région Midi Pyrénées 4448 26901 16,5
19 Corrèze 560 2192 25,5
23 Creuse 296 1166 25,4
87 Haute Vienne 782 3430 22,8
Région Limousin 1638 6788 24,1
01 Ain 1362 6146 22,2
07 Ardèche 546 3155 17,3
26 Drôme 1050 5516 19,0
38 Isère 3720 14091 26,4
42 Loire 1882 9173 20,5
69 Rhône 6151 22329 27,5
73 Savoie 1155 4730 24,4
74 Haute Savoie 1565 7931 19,7
Région Rhône Alpes 17431 73071 23,9
03 Allier 522 3511 14,9
15 Cantal 372 1550 24,0
43 Haute Loire 507 2256 22,5
63 Puy de Dôme 1330 6693 19,9
Région Auvergne 2731 14010 19,5
11 Aude 681 3291 20,7
30 Gard 1556 7241 21,5
34 Hérault 3094 9931 31,2
48 Lozère 158 721 21,9
66 Pyrénées Orientales 929 4002 23,2
Languedoc Roussillon 6418 25186 25,5
04 Alpes de Haute Provence 401 1574 25,5
05 Hautes Alpes 391 1502 26,0
06 Alpes Maritimes 2122 11325 18,7
13 Bouches du Rhône 6441 23732 27,1
83 Var 2312 10244 22,6
84 Vaucluse 1598 6334 25,2
Région Provence Côte d'Azur 13265 54711 24,2
Corse 456 3033 15,0
Région Corse 456 3033 15,0
France Métropolitaine 159579 763749 20,9
Hors Métropole 761 1724 44,1
N.D. 2750 . .
France Entière 163090 765473 21,3