Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 03 Aout 2001
 
1990 - TABLEAU 23
Avortements suivant la région, le département de résidence et l'activité de la femme

  Activité de la femme TOTAL
Salariée A son compte Chômeuse Femme au foyer Etudiante Autre activité Activité ND
Région de résidence Département de résidence 7124 412 1060 1151 2395 621 371 13134
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 1524 54 256 532 321 105 52 2844
78 Yvelines 1857 40 197 430 385 93 135 3137
91 Essonne 1962 53 208 480 439 95 48 3285
92 Hauts de Seine 3287 101 429 681 878 185 134 5695
93 Seine Saint Denis 3760 77 656 1182 849 329 150 7003
94 Val de Marne 2590 83 369 539 575 172 135 4463
95 Val d'oise 1625 36 189 545 362 90 86 2933
TOTAL 23729 856 3364 5540 6204 1690 1111 42494
Champagne Ardennes Département de résidence 265 23 83 210 100 30 19 730
08 Ardennes
10 Aube 396 28 109 153 86 20 6 798
51 Marne 498 40 135 237 243 44 41 1238
52 Haute Marne 227 17 47 163 70 17 43 584
TOTAL 1386 108 374 763 499 111 109 3350
Picardie Département de résidence 407 37 129 333 161 76 35 1178
02 Aisne
60 Oise 1105 52 212 508 260 107 88 2332
80 Somme 684 32 159 392 295 73 17 1652
TOTAL 2196 121 500 1233 716 256 140 5162
Haute Normandie Département de résidence 523 29 127 230 129 54 65 1157
27 Eure
76 Seine Maritime 1577 115 492 825 445 122 52 3628
TOTAL 2100 144 619 1055 574 176 117 4785
Centre Département de résidence 329 16 100 161 94 21 19 740
18 Cher
28 Eure et Loire 567 17 97 234 93 32 55 1095
36 Indre 231 23 43 111 56 40 15 519
37 Indre et Loire 492 37 134 221 180 67 21 1152
41 Loir et Cher 383 29 81 125 77 38 5 738
45 Loiret 731 38 163 247 196 94 92 1561
TOTAL 2733 160 618 1099 696 292 207 5805
Basse Normandie Département de résidence 635 44 205 370 250 68 55 1627
14 Calvados
50 Manche 384 45 100 227 109 59 41 965
61 Orne 241 25 62 124 73 20 27 572
TOTAL 1260 114 367 721 432 147 123 3164
Bourgogne Département de résidence 595 28 120 225 208 49 52 1277
21 Côte d'or
58 Nièvre 200 18 69 100 53 22 13 475
71 Saône et Loire 457 33 99 248 121 60 74 1092
89 Yonne 349 23 86 159 63 38 14 732
TOTAL 1601 102 374 732 445 169 153 3576
Nord Pas de Calais Département de résidence 3423 162 936 2072 1316 287 192 8388
59 Nord
62 Pas de Calais 1405 93 441 1387 578 163 86 4153
TOTAL 4828 255 1377 3459 1894 450 278 12541
Lorraine Département de résidence 968 39 226 442 393 47 49 2164
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 194 18 41 109 63 17 7 449
57 Moselle 894 51 271 577 259 83 165 2300
88 Vosges 418 30 121 237 142 45 51 1044
TOTAL 2474 138 659 1365 857 192 272 5957
Alsace Département de résidence 1164 63 168 485 350 79 50 2359
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 984 32 88 350 222 131 34 1841
TOTAL 2148 95 256 835 572 210 84 4200
Franche Comté Département de résidence 558 16 176 245 226 40 6 1267
25 Doubs
39 Jura 288 16 46 117 72 33 11 583
70 Haute Saone 193 18 54 117 64 17 6 469
90 Territoire de Belfort 137 4 49 76 42 28 9 345
TOTAL 1176 54 325 555 404 118 32 2664
Pays de la loire Département de résidence 1186 96 312 541 402 107 29 2673
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 756 64 191 340 245 50 13 1659
53 Mayenne 298 47 62 80 68 17 3 575
72 Sarthe 667 38 169 243 162 39 36 1354
85 Vendée 384 41 87 193 110 26 20 861
TOTAL 3291 286 821 1397 987 239 101 7122
Bretagne Département de résidence 472 68 106 185 143 48 86 1108
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 835 103 243 367 342 86 44 2020
35 Ille et Vilaine 1094 125 236 274 462 167 38 2396
56 Morbihan 673 97 150 297 202 53 53 1525
TOTAL 3074 393 735 1123 1149 354 221 7049
Poitou Charente Département de résidence 320 29 71 164 88 51 37 760
16 Charente
17 Charente Maritime 494 62 138 270 166 70 91 1291
79 Deux Sèvres 309 29 73 144 92 26 28 701
86 Vienne 317 24 78 144 179 41 45 828
TOTAL 1440 144 360 722 525 188 201 3580
Aquitaine Département de résidence 316 27 91 128 72 40 68 742
24 Dordogne
33 Gironde 1886 115 506 665 648 223 237 4280
40 Landes 273 28 59 146 59 32 44 641
47 Lot et Garonne 344 36 86 162 102 40 99 869
64 Pyrénées Atlantiques 553 37 165 218 191 54 100 1318
TOTAL 3372 243 907 1319 1072 389 548 7850
Midi Pyrénées Département de résidence 111 18 29 60 37 11 23 289
09 Ariège
12 Aveyron 192 31 27 95 55 14 47 461
31 Haute Garonne 782 55 216 254 387 91 161 1946
32 Gers 88 10 10 39 38 17 28 230
46 Lot 163 22 40 61 26 17 19 348
65 Hautes Pyrénées 116 12 52 49 38 13 6 286
81 Tarn 315 22 92 154 91 54 29 757
82 Tarn et Garonne 186 23 45 55 61 59 33 462
TOTAL 1953 193 511 767 733 276 346 4779
Limousin Département de résidence 232 27 76 120 70 18 7 550
19 Corrèze
23 Creuse 107 13 24 56 26 17 5 248
87 Haute Vienne 383 23 73 126 127 39 1 772
TOTAL 722 63 173 302 223 74 13 1570
Rhône Alpes Département de résidence 749 51 84 332 143 42 44 1445
01 Ain
07 Ardèche 278 36 68 150 75 39 13 659
26 Drôme 419 41 129 261 135 46 25 1056
38 Isère 1681 99 314 690 556 110 151 3601
42 Loire 863 66 253 378 268 69 43 1940
69 Rhône 3199 121 495 1066 833 173 225 6112
73 Savoie 667 45 86 226 127 19 67 1237
74 Haute Savoie 969 69 166 317 169 94 31 1815
TOTAL 8825 528 1595 3420 2306 592 599 17865
Auvergne Département de résidence 228 20 76 96 76 24 14 534
03 Allier
15 Cantal 175 19 57 88 65 28 7 439
43 Haute Loire 227 38 43 100 63 18 13 502
63 Puy de Dôme 767 55 168 229 266 78 175 1738
TOTAL 1397 132 344 513 470 148 209 3213
Languedoc Roussillon Département de résidence 282 30 104 150 104 84 32 786
11 Aude
30 Gard 672 61 235 264 229 150 183 1794
34 Hérault 1277 94 320 487 581 233 205 3197
48 Lozère 81 10 16 20 28 9 3 167
66 Pyrénées Orientales 367 38 121 304 145 21 75 1071
TOTAL 2679 233 796 1225 1087 497 498 7015
Provence Côte d'Azur Département de résidence 211 23 80 105 50 36 13 518
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 204 26 38 65 34 20 11 398
06 Alpes Maritimes 1223 82 383 372 298 153 62 2573
13 Bouches du Rhône 2912 183 1005 1384 1027 406 183 7100
83 Var 927 72 320 476 228 260 176 2459
84 Vaucluse 653 58 185 389 175 94 68 1622
TOTAL 6130 444 2011 2791 1812 969 513 14670
Corse Département de résidence 22 1 6 15 10 3 5 62
2A Corse du Sud
2B Haute Corse 281 7 43 94 32 52 113 622
TOTAL 303 8 49 109 42 55 118 684
D.O.M., T.O.M. Département de résidence 67 2 21 15 22 13 11 151
Dom,Tom
Tom 2 0 0 1 2 0 0 5
TOTAL 69 2 21 16 24 13 11 156
Etranger Département de résidence 180 28 24 118 94 36 27 507
Etranger
TOTAL 180 28 24 118 94 36 27 507
Région N.D. Département de résidence 228 7 52 85 160 23 115 670
N.D.
TOTAL 228 7 52 85 160 23 115 670
TOTAL 79294 4851 17232 31264 23977 7664 6146 170428