Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 03 Aout 2001
 
1990 - TABLEAU 32
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme
(Femmes ayant eu au moins un avortement provoqué antérieur)

  Situation de fait Etat matrimonial légal TOTAL
Vit seule Vit en couple N.D. Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve N.D
  Année de naissance 68 105 92 92 71 5 17 1 79 265
N.D. N.D.
TOTAL 68 105 92 92 71 5 17 1 79 265
1973-1978 Année de naissance 2 0 3 5 0 0 0 0 0 5
1977
1976 1 1 2 2 1 0 1 0 0 4
1975 13 4 5 18 1 0 1 0 2 22
1974 32 0 4 34 0 0 0 0 2 36
1973 65 6 26 83 4 0 0 0 10 97
TOTAL 113 11 40 142 6 0 2 0 14 164
1971-1972 Année de naissance 149 26 33 184 8 0 0 0 16 208
1972
1971 288 75 56 369 19 0 0 0 31 419
TOTAL 437 101 89 553 27 0 0 0 47 627
1966-1970 Année de naissance 430 147 115 600 30 4 3 0 55 692
1970
1969 589 265 163 846 70 7 7 3 84 1017
1968 660 367 185 973 109 11 22 3 94 1212
1967 757 478 207 1129 158 28 33 1 93 1442
1966 852 632 210 1214 255 44 49 5 127 1694
TOTAL 3288 1889 880 4762 622 94 114 12 453 6057
1961-1965 Année de naissance 928 771 255 1318 352 81 70 3 130 1954
1965
1964 880 877 234 1234 469 65 104 11 108 1991
1963 813 976 245 1195 518 70 129 12 110 2034
1962 822 966 216 1051 580 88 158 14 113 2004
1961 736 1023 198 955 633 87 170 14 98 1957
TOTAL 4179 4613 1148 5753 2552 391 631 54 559 9940
1956-1960 Année de naissance 714 1185 197 907 771 80 201 18 119 2096
1960
1959 676 1130 197 868 732 84 224 17 78 2003
1958 569 1141 156 668 803 74 199 27 95 1866
1957 530 1114 142 576 790 81 240 22 77 1786
1956 523 1141 147 531 879 80 228 22 71 1811
TOTAL 3012 5711 839 3550 3975 399 1092 106 440 9562
1951-1955 Année de naissance 439 1093 156 475 845 54 230 29 55 1688
1955
1954 373 1013 149 378 781 64 236 27 49 1535
1953 355 852 97 289 683 54 217 21 40 1304
1952 311 830 97 252 663 50 206 30 37 1238
1951 260 673 95 213 528 44 188 23 32 1028
TOTAL 1738 4461 594 1607 3500 266 1077 130 213 6793
1946-1950 Année de naissance 202 647 69 151 530 37 149 19 32 918
1950
1949 148 522 53 120 421 26 122 21 13 723
1948 113 363 58 72 293 27 120 10 12 534
1947 75 250 33 40 209 20 63 19 7 358
1946 44 181 19 22 146 9 53 9 5 244
TOTAL 582 1963 232 405 1599 119 507 78 69 2777
1941-1945 Année de naissance 22 93 7 17 76 5 20 4 0 122
1945
1944 7 40 4 2 36 2 7 3 1 51
1943 3 17 4 1 15 1 5 1 1 24
1942 2 10 0 2 8 0 1 1 0 12
1941 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4
TOTAL 34 164 15 22 139 8 33 9 2 213
1936-1940 Année de naissance 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4
1940
1939 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
1938 0 5 1 3 3 0 0 0 0 6
1937 0 1 2 1 0 0 2 0 0 3
1936 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2
TOTAL 2 11 3 7 6 1 2 0 0 16
TOTAL 13453 19029 3932 16893 12497 1283 3475 390 1876 36414

 
1990 - TABLEAU 32
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme
(Femmes n'ayant pas eu d'avortement provoqué antérieur)

  Situation de fait Etat matrimonial légal TOTAL
Vit seule Vit en couple N.D. Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve N.D
Année de naissance 263 255 294 343 177 12 30 6 244 812
N.D. N.D.
TOTAL 263 255 294 343 177 12 30 6 244 812
1973-1978 Année de naissance 24 4 16 42 1 0 0 0 1 44
1977
1976 97 3 59 146 2 0 1 0 10 159
1975 430 14 232 614 4 1 1 1 55 676
1974 1142 38 513 1573 9 2 0 2 107 1693
1973 2098 83 993 2943 20 1 2 0 208 3174
TOTAL 3791 142 1813 5318 36 4 4 3 381 5746
1971-1972 Année de naissance 3097 261 1227 4232 45 2 0 1 305 4585
1972
1971 4032 649 1208 5402 100 8 3 2 374 5889
TOTAL 7129 910 2435 9634 145 10 3 3 679 10474
1966-1970 Année de naissance 4107 1008 1194 5636 210 19 16 4 424 6309
1970
1969 4005 1425 1142 5672 396 41 44 5 414 6572
1968 3609 1773 1022 5244 612 62 54 8 424 6404
1967 3386 1989 910 4903 799 82 96 11 394 6285
1966 3035 2279 836 4406 1113 130 130 8 363 6150
TOTAL 18142 8474 5104 25861 3130 334 340 36 2019 31720
1961-1965 Année de naissance 2698 2489 784 3919 1345 134 180 11 382 5971
1965
1964 2456 2869 732 3520 1762 173 219 24 359 6057
1963 2032 3015 634 2976 1936 167 239 23 340 5681
1962 1901 3054 582 2622 2139 191 298 25 262 5537
1961 1562 3147 530 2124 2286 168 363 38 260 5239
TOTAL 10649 14574 3262 15161 9468 833 1299 121 1603 28485
1956-1960 Année de naissance 1450 3309 472 1872 2535 181 366 45 232 5231
1960
1959 1230 3353 489 1551 2681 160 392 53 235 5072
1958 1040 3114 382 1275 2500 141 359 55 206 4536
1957 979 3123 367 1092 2572 152 430 52 171 4469
1956 843 3023 335 887 2554 137 428 52 143 4201
TOTAL 5542 15922 2045 6677 12842 771 1975 257 987 23509
1951-1955 Année de naissance 822 2863 262 768 2471 128 408 47 125 3947
1955
1954 734 2698 259 632 2329 113 418 62 137 3691
1953 550 2573 234 505 2253 89 353 52 105 3357
1952 520 2253 223 420 1978 85 374 48 91 2996
1951 446 2043 206 394 1786 82 325 49 59 2695
TOTAL 3072 12430 1184 2719 10817 497 1878 258 517 16686
1946-1950 Année de naissance 399 1860 186 308 1646 67 307 58 59 2445
1950
1949 313 1441 141 212 1281 50 264 38 50 1895
1948 225 1109 81 138 997 37 186 33 24 1415
1947 158 862 56 108 768 24 128 22 26 1076
1946 89 558 32 55 502 12 72 19 19 679
TOTAL 1184 5830 496 821 5194 190 957 170 178 7510
1941-1945 Année de naissance 39 238 17 20 213 12 30 11 8 294
1945
1944 26 145 10 12 130 6 24 5 4 181
1943 10 82 9 2 77 1 9 6 6 101
1942 11 33 3 5 24 1 8 3 6 47
1941 0 23 1 0 19 1 1 0 3 24
TOTAL 86 521 40 39 463 21 72 25 27 647
1936-1940 Année de naissance 1 13 1 4 11 0 0 0 0 15
1940
1939 2 6 0 2 6 0 0 0 0 8
1938 3 10 3 4 10 1 0 0 1 16
1937 1 3 0 1 3 0 0 0 0 4
1936 2 9 0 1 9 0 0 0 1 11
TOTAL 9 41 4 12 39 1 0 0 2 54
TOTAL 49867 59099 16677 66585 42311 2673 6558 879 6637 125643

 
1990 - TABLEAU 32
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme
(Femmes dont on ignore si elles ont eu des grossesses antérieures)

  Situation de fait Etat matrimonial légal TOTAL
Vit seule Vit en couple N.D. Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve N.D
Année de naissance 10 14 99 14 13 0 0 0 96 123
N.D. N.D.
TOTAL 10 14 99 14 13 0 0 0 96 123
1973-1978 Année de naissance 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3
1977
1976 3 0 3 4 0 0 0 0 2 6
1975 8 1 4 12 0 0 0 0 1 13
1974 19 2 27 44 1 0 0 0 3 48
1973 47 2 32 76 0 0 0 0 5 81
TOTAL 80 5 66 139 1 0 0 0 11 151
1971-1972 Année de naissance 72 9 38 102 3 0 0 0 14 119
1972
1971 99 12 37 133 1 0 0 0 14 148
TOTAL 171 21 75 235 4 0 0 0 28 267
1966-1970 Année de naissance 89 27 51 145 7 0 0 0 15 167
1970
1969 106 17 35 135 5 0 1 0 17 158
1968 76 37 37 118 8 0 0 1 23 150
1967 63 32 27 93 7 2 3 0 17 122
1966 80 26 25 99 8 4 1 0 19 131
TOTAL 414 139 175 590 35 6 5 1 91 728
1961-1965 Année de naissance 51 41 19 73 17 3 2 0 16 111
1965
1964 58 50 23 86 24 4 1 1 15 131
1963 58 45 28 79 25 5 8 0 14 131
1962 52 40 17 61 27 3 4 0 14 109
1961 37 48 20 56 34 2 4 1 8 105
TOTAL 256 224 107 355 127 17 19 2 67 587
1956-1960 Année de naissance 32 54 6 35 44 0 5 0 8 92
1960
1959 31 46 21 38 34 2 9 0 15 98
1958 36 53 15 36 35 6 11 1 15 104
1957 24 51 16 19 41 5 8 1 17 91
1956 24 46 11 22 39 2 10 2 6 81
TOTAL 147 250 69 150 193 15 43 4 61 466
1951-1955 Année de naissance 12 44 11 15 38 2 5 1 6 67
1955
1954 16 39 10 10 36 2 9 2 6 65
1953 23 36 13 20 27 3 10 0 12 72
1952 11 37 9 12 29 2 8 0 6 57
1951 12 37 10 12 35 1 4 0 7 59
TOTAL 74 193 53 69 165 10 36 3 37 320
1946-1950 Année de naissance 10 33 6 7 27 3 4 2 6 49
1950
1949 5 23 2 3 22 0 4 0 1 30
1948 8 16 1 2 14 2 4 0 3 25
1947 2 10 1 3 8 0 1 0 1 13
1946 1 2 1 0 1 0 2 1 0 4
TOTAL 26 84 11 15 72 5 15 3 11 121
1941-1945 Année de naissance 1 8 0 1 6 0 1 1 0 9
1945
1944 0 3 0 0 2 0 0 0 1 3
1943 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
1942 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2
1941 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2
TOTAL 1 14 2 3 10 0 2 1 1 17
1936-1940 Année de naissance 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
1939
1938 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2
TOTAL 1179 945 658 1570 621 53 120 14 404 2782

 
1990 - TABLEAU 32
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme
(Femmes ayant déclaré avoir eu au moins une grossesse antérieure sans en avoir déclaré l'issue ou les issues)

  Situation de fait Etat matrimonial légal TOTAL
Vit seule Vit en couple N.D. Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve N.D
Année de naissance 9 26 25 9 21 2 3 0 25 60
N.D. N.D.
TOTAL 9 26 25 9 21 2 3 0 25 60
1973-1978 Année de naissance 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1977
1975 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
1974 2 0 2 4 0 0 0 0 0 4
1973 7 1 2 9 1 0 0 0 0 10
TOTAL 10 2 4 14 1 0 0 0 1 16
1971-1972 Année de naissance 13 3 5 18 2 0 0 0 1 21
1972
1971 19 17 8 32 6 0 1 0 5 44
TOTAL 32 20 13 50 8 0 1 0 6 65
1966-1970 Année de naissance 31 29 5 42 11 1 0 1 10 65
1970
1969 49 45 16 76 21 1 0 0 12 110
1968 47 83 18 92 38 2 4 0 12 148
1967 53 105 19 93 68 1 2 0 13 177
1966 63 107 20 81 69 8 7 0 25 190
TOTAL 243 369 78 384 207 13 13 1 72 690
1961-1965 Année de naissance 65 124 27 96 74 17 8 1 20 216
1965
1964 56 177 27 88 121 9 13 1 28 260
1963 81 189 18 106 137 4 13 2 26 288
1962 59 181 25 76 142 5 18 0 24 265
1961 51 197 21 77 149 7 20 0 16 269
TOTAL 312 868 118 443 623 42 72 4 114 1298
1956-1960 Année de naissance 44 221 22 65 170 12 21 2 17 287
1960
1959 56 224 20 51 181 13 24 3 28 300
1958 50 241 23 55 205 12 25 1 16 314
1957 46 242 21 37 210 13 35 2 12 309
1956 60 232 26 51 199 10 42 3 13 318
TOTAL 256 1160 112 259 965 60 147 11 86 1528
1951-1955 Année de naissance 45 241 30 35 211 10 41 5 14 316
1955
1954 44 216 25 42 186 11 32 4 10 285
1953 28 200 21 26 173 12 25 2 11 249
1952 24 181 21 24 153 5 32 1 11 226
1951 27 165 12 14 144 6 24 4 12 204
TOTAL 168 1003 109 141 867 44 154 16 58 1280
1946-1950 Année de naissance 28 133 14 20 112 5 31 0 7 175
1950
1949 17 128 14 14 116 5 17 5 2 159
1948 18 94 14 13 80 6 18 6 3 126
1947 8 60 10 5 57 1 10 2 3 78
1946 5 38 6 3 35 0 7 3 1 49
TOTAL 76 453 58 55 400 17 83 16 16 587
1941-1945 Année de naissance 5 24 2 2 21 1 2 2 3 31
1945
1944 0 8 2 0 7 0 2 0 1 10
1943 1 5 0 0 5 0 1 0 0 6
1942 1 2 0 0 2 0 0 1 0 3
1941 0 7 1 1 6 0 0 1 0 8
TOTAL 7 46 5 3 41 1 5 4 4 58
1936-1940 Année de naissance 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2
1940
1938 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3
1936 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2
TOTAL 0 7 0 0 7 0 0 0 0 7
TOTAL 1113 3954 522 1358 3140 179 478 52 382 5589