Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 03 Aout 2001
 
1990 - TABLEAU 36
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué, et le groupe d'âge de la femme
(Femmes dont l'issue de la dernière grossesse était un avortement provoqué)

  TOTAL Année du dernier avortement provoqué
N.D. 1975 et avant 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Age de la femme(3) Avortements provoqués antérieurs(17) 124 4 0 2 1 1 1 7 2 5 7 7 10 7 12 26 27 5
N.D. 1
2 34 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 4 3 6 8 5
3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2
4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 167 6 1 2 1 1 1 8 2 6 8 10 10 11 17 32 39 12
12-17 Avortements provoqués antérieurs(17) 143 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 21 59 27
1
2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 151 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 24 61 29
18-19 Avortements provoqués antérieurs(17) 518 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 19 49 98 212 98
1
2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 10 10
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 550 34 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6 19 51 106 222 108
20-24 Avortements provoqués antérieurs(17) 3973 104 0 0 0 0 0 7 10 30 57 111 196 325 544 850 1294 445
1
2 530 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 18 48 122 218 105
3 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19 38 19
4 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 3
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4602 114 0 0 0 0 0 7 10 30 58 112 208 343 596 992 1558 574
25-29 Avortements provoqués antérieurs(17) 4932 77 1 2 2 16 35 103 76 156 179 321 413 464 670 939 1149 329
1
2 1047 15 0 0 0 0 1 6 4 9 11 25 41 91 149 249 331 115
3 254 6 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 7 14 25 56 101 40
4 56 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 8 28 13
5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 8 2
6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL 6315 100 1 2 2 16 36 110 80 165 193 348 461 569 851 1260 1622 499
30-34 Avortements provoqués antérieurs(17) 3874 43 29 28 48 72 77 138 109 164 197 238 316 377 491 587 767 193
1
2 1050 17 2 2 5 7 9 12 9 26 42 42 61 109 136 215 280 76
3 301 3 0 0 0 0 0 1 1 6 8 10 14 25 40 55 110 28
4 72 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 7 10 14 21 10
5 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 8 13 4
6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1
7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 5340 67 32 30 53 79 86 151 119 198 249 293 396 520 680 879 1196 312
35-39 Avortements provoqués antérieurs(17) 3042 35 102 46 60 73 72 154 132 149 176 200 265 250 362 412 440 114
1
2 769 12 5 0 9 12 13 13 16 32 43 54 70 85 97 122 144 42
3 243 3 0 1 1 1 2 6 2 3 6 16 14 18 27 50 71 22
4 84 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 5 7 14 15 26 8
5 28 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 4 1 3 2 6 5
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1
7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4179 59 107 47 70 87 88 173 150 185 228 275 358 362 503 604 691 192
40-44 Avortements provoqués antérieurs(17) 1425 11 116 45 30 53 42 86 59 94 96 108 123 115 136 139 144 28
1
2 336 0 13 8 3 7 6 17 10 26 16 33 25 33 39 27 54 19
3 101 1 1 0 0 0 1 3 6 1 8 7 6 12 13 23 12 7
4 38 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 4 5 12 6 1
5 13 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 4 1 0
6 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 1923 19 131 54 33 60 52 106 75 121 120 148 162 165 196 206 220 55
45-49 Avortements provoqués antérieurs(17) 116 1 8 2 2 6 7 9 2 13 7 10 9 11 9 15 3 2
1
2 39 0 4 1 0 3 1 4 1 5 2 1 6 2 3 3 3 0
3 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 167 1 13 3 2 9 8 13 5 18 10 12 18 14 13 18 7 3
50 et plus Avortements provoqués antérieurs(17) 6 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0
1
2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
TOTAL 9 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 3 0
TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) 18153 337 257 125 143 221 234 504 390 614 720 999 1337 1569 2278 3088 4096 1241
1
2 3845 52 24 11 17 29 30 53 40 99 116 159 215 342 476 756 1052 374
3 994 14 2 1 1 1 3 11 10 10 24 36 42 70 111 203 336 119
4 269 13 2 0 0 1 2 0 0 1 3 6 15 18 35 50 88 35
5 91 5 0 0 0 0 2 0 1 1 2 2 7 2 8 21 28 12
6 24 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 2 9 3
7 13 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0
8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 23403 430 286 138 161 252 271 568 441 726 867 1202 1619 2004 2912 4123 5619 1784

(3) - Age atteint dans l'année
(17) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme