Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 03 Aout 2001
 
1990 - TABLEAU 56
Avortements suivant la profession, la situation matrimoniale de fait et le groupe d'age de la femme
(femmes célibataires, séparées, divorcées, veuves ou d'état matrimonial non déclaré)

Vit seule
  Age de la femme(3) Total
N.D. 12-17 ans 18-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans >=50 ans
Profession de la femme 0 0 0 4 10 14 6 6 1 0 41
Agriculteurs exploitants
Artisans 1 0 1 22 60 63 47 32 1 0 227
Commerçants 4 1 5 97 160 131 116 56 4 2 576
Chefs d'entreprise 0 0 0 2 4 1 4 2 0 0 13
Professions libérales 1 1 1 11 51 52 38 21 2 0 178
Cadre fonction publique,professions intellectuelles et artistiques 5 3 15 119 276 185 112 57 2 0 774
Cadres d'entreprise 3 0 0 57 200 161 96 46 2 0 565
Professions intermédiaires de l'enseignement,de la santé‚ de la fonction publique et assimilés 10 2 51 654 1184 822 537 179 11 1 3451
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 13 4 23 541 842 529 286 118 16 1 2373
Techniciens 5 0 5 88 144 83 46 20 1 0 392
Contremaitre, agents de maitrise 0 0 7 57 63 33 21 7 0 0 188
Employés de la fonction publique 15 8 73 680 777 636 423 152 9 0 2773
Employés administratifs d'entreprise 69 92 500 3463 3154 1908 1121 407 22 2 10738
Employés de commerce 11 46 262 1252 807 362 192 90 5 0 3027
Personnel des services aux particuliers 23 49 368 1613 1142 657 372 135 12 1 4372
Ouvriers qualifiés 1 0 3 46 36 28 21 3 0 0 138
Ouvriers non qualifiés 7 34 135 616 493 382 232 74 7 0 1980
Ouvriers agricoles 0 1 17 56 43 28 7 6 0 0 158
Inactifs 119 3551 5371 8882 3408 1511 670 226 17 3 23758
Profession N.D. 63 202 932 3827 2542 1371 705 231 16 1 9890
Total 350 3994 7769 22087 15396 8957 5052 1868 128 11 65612

(3) - Age atteint dans l'année
 
1990 - TABLEAU 56
Avortements suivant la profession, la situation matrimoniale de fait et le groupe d'age de la femme
(femmes célibataires, séparées, divorcées, veuves ou d'état matrimonial non déclaré)

Vit en couple
  Age de la femme(3) Total
N.D. 12-17 ans 18-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans >=50 ans
Profession de la femme 0 0 1 7 7 12 13 3 0 1 44
Agriculteurs exploitants
Artisans 0 0 2 24 49 40 36 18 1 0 170
Commerçants 0 1 0 38 119 116 88 49 5 1 417
Chefs d'entreprise 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Professions libérales 2 0 0 1 18 32 18 16 2 0 89
Cadre fonction publique,professions intellectuelles et artistiques 1 1 1 69 140 94 64 12 1 0 383
Cadres d'entreprise 1 0 0 31 87 53 56 30 1 0 259
Professions intermédiaires de l'enseignement,de la santé‚ de la fonction publique et assimilés 2 0 9 239 570 507 316 120 7 1 1771
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 6 0 9 239 417 244 123 67 4 0 1109
Techniciens 0 1 0 31 72 39 22 7 0 0 172
Contremaitre, agents de maitrise 2 0 2 20 37 26 9 5 0 0 101
Employés de la fonction publique 10 2 15 216 355 321 189 79 8 0 1195
Employés administratifs d'entreprise 19 6 104 1135 1346 959 566 197 17 0 4349
Employés de commerce 5 3 55 436 380 186 86 29 4 1 1185
Personnel des services aux particuliers 12 7 65 558 455 276 131 59 3 0 1566
Ouvriers qualifiés 0 0 1 20 18 19 8 3 0 0 69
Ouvriers non qualifiés 8 0 26 240 278 187 126 45 4 0 914
Ouvriers agricoles 0 0 2 24 31 10 3 4 1 0 75
Inactifs 37 71 414 2389 2158 1372 622 214 24 3 7304
Profession N.D. 13 24 162 1160 971 574 262 108 10 0 3284
Total 118 116 868 6877 7509 5068 2738 1065 92 7 24458

(3) - Age atteint dans l'année
 
1990 - TABLEAU 56
Avortements suivant la profession, la situation matrimoniale de fait et le groupe d'age de la femme
(femmes célibataires, séparées, divorcées, veuves ou d'état matrimonial non déclaré)

Situation N.D.
  Age de la femme(3) Total
N.D. 12-17 ans 18-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans >=50 ans
Profession de la femme 2 0 0 2 4 5 4 4 0 0 21
Agriculteurs exploitants
Artisans 0 1 1 8 30 19 21 9 2 0 91
Commerçants 0 1 1 25 31 50 43 22 5 0 178
Chefs d'entreprise 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 4
Professions libérales 0 0 1 3 15 15 7 5 1 0 47
Cadre fonction publique,professions intellectuelles et artistiques 0 0 3 27 72 51 34 8 1 0 196
Cadres d'entreprise 0 0 0 16 52 43 34 16 3 1 165
Professions intermédiaires de l'enseignement,de la santé‚ de la fonction publique et assimilés 5 1 11 154 279 233 185 73 6 0 947
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 3 0 6 146 266 172 103 48 2 0 746
Techniciens 0 0 4 15 34 29 20 7 0 0 109
Contremaitre, agents de maitrise 0 0 2 13 13 14 9 2 0 0 53
Employés de la fonction publique 9 5 15 174 227 222 143 58 6 0 859
Employés administratifs d'entreprise 26 40 144 1040 978 678 435 209 7 2 3559
Employés de commerce 5 9 78 368 213 136 74 19 3 0 905
Personnel des services aux particuliers 10 27 113 404 365 215 115 55 7 0 1311
Ouvriers qualifiés 0 0 0 7 10 7 10 4 0 0 38
Ouvriers non qualifiés 3 14 37 171 160 123 88 29 0 0 625
Ouvriers agricoles 0 1 7 15 8 7 2 0 0 0 40
Inactifs 89 1684 1903 2481 997 537 286 99 9 3 8088
Profession N.D. 358 140 286 1167 881 508 327 128 10 2 3807
Total 510 1923 2612 6237 4635 3065 1940 797 62 8 21789

(3) - Age atteint dans l'année
 
1990 - TABLEAU 56
Avortements suivant la profession, la situation matrimoniale de fait et le groupe d'age de la femme
(femmes célibataires, séparées, divorcées, veuves ou d'état matrimonial non déclaré)

Total
  Age de la femme(3) Total
N.D. 12-17 ans 18-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans >=50 ans
Profession de la femme 2 0 1 13 21 31 23 13 1 1 106
Agriculteurs exploitants
Artisans 1 1 4 54 139 122 104 59 4 0 488
Commerçants 4 3 6 160 310 297 247 127 14 3 1171
Chefs d'entreprise 0 0 0 3 5 3 4 4 0 0 19
Professions libérales 3 1 2 15 84 99 63 42 5 0 314
Cadre fonction publique,professions intellectuelles et artistiques 6 4 19 215 488 330 210 77 4 0 1353
Cadres d'entreprise 4 0 0 104 339 257 186 92 6 1 989
Professions intermédiaires de l'enseignement,de la santé‚ de la fonction publique et assimilés 17 3 71 1047 2033 1562 1038 372 24 2 6169
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 22 4 38 926 1525 945 512 233 22 1 4228
Techniciens 5 1 9 134 250 151 88 34 1 0 673
Contremaitre, agents de maitrise 2 0 11 90 113 73 39 14 0 0 342
Employés de la fonction publique 34 15 103 1070 1359 1179 755 289 23 0 4827
Employés administratifs d'entreprise 114 138 748 5638 5478 3545 2122 813 46 4 18646
Employés de commerce 21 58 395 2056 1400 684 352 138 12 1 5117
Personnel des services aux particuliers 45 83 546 2575 1962 1148 618 249 22 1 7249
Ouvriers qualifiés 1 0 4 73 64 54 39 10 0 0 245
Ouvriers non qualifiés 18 48 198 1027 931 692 446 148 11 0 3519
Ouvriers agricoles 0 2 26 95 82 45 12 10 1 0 273
Inactifs 245 5306 7688 13752 6563 3420 1578 539 50 9 39150
Profession N.D. 434 366 1380 6154 4394 2453 1294 467 36 3 16981
Total 978 6033 11249 35201 27540 17090 9730 3730 282 26 111859

(3) - Age atteint dans l'année