Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 02 Aout 2001
 
1991 - TABLEAU 26
Avortements suivant la nationalité, le groupe d'âge, et la situation de famille de la femme

Vit seule
  Etat matrimonial légal TOTAL
Non Déclaré Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve
Nationalité Age de la femme(3) 2 4 0 0 2 0 8
Non Déclaré N.D.
12-17 ans 7 34 0 0 0 0 41
18-19 ans 8 41 0 0 0 0 49
20-24 ans 26 116 0 3 1 0 146
25-29 ans 25 82 0 3 3 1 114
30-34 ans 15 53 0 6 11 0 85
35-39 ans 4 21 0 3 4 0 32
40-44 ans 1 5 0 0 2 3 11
45-49 ans 0 0 0 0 0 0 0
>=50 ans 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 88 356 0 15 23 4 486
Française Age de la femme(3) 25 173 0 14 23 4 239
N.D.
12-17 ans 277 3694 0 3 3 0 3977
18-19 ans 490 7199 2 11 3 0 7705
20-24 ans 1177 18718 4 228 205 11 20343
25-29 ans 750 11010 5 668 1025 68 13526
30-34 ans 395 5182 7 633 1585 130 7932
35-39 ans 209 2220 9 471 1666 172 4747
40-44 ans 57 646 2 185 808 119 1817
45-49 ans 4 37 2 6 65 17 131
>=50 ans 3 7 0 4 1 1 16
TOTAL 3387 48886 31 2223 5384 522 60433
Etrangère Age de la femme(3) 4 43 0 0 3 3 53
N.D.
12-17 ans 12 183 0 0 0 0 195
18-19 ans 29 553 0 3 0 0 585
20-24 ans 145 2378 1 41 23 2 2590
25-29 ans 118 1943 5 100 143 15 2324
30-34 ans 57 952 4 101 204 42 1360
35-39 ans 32 287 2 63 152 41 577
40-44 ans 2 73 0 7 42 13 137
45-49 ans 1 4 0 1 4 1 11
>=50 ans 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 400 6417 12 316 571 117 7833
TOTAL Age de la femme(3) 31 220 0 14 28 7 300
N.D.
12-17 ans 296 3911 0 3 3 0 4213
18-19 ans 527 7793 2 14 3 0 8339
20-24 ans 1348 21212 5 272 229 13 23079
25-29 ans 893 13035 10 771 1171 84 15964
30-34 ans 467 6187 11 740 1800 172 9377
35-39 ans 245 2528 11 537 1822 213 5356
40-44 ans 60 724 2 192 852 135 1965
45-49 ans 5 41 2 7 69 18 142
>=50 ans 3 8 0 4 1 1 17
TOTAL 3875 55659 43 2554 5978 643 68752

(3) - Age atteint dans l'année
 
1991 - TABLEAU 26
Avortements suivant la nationalité, le groupe d'âge, et la situation de famille de la femme

Vit en couple
  Etat matrimonial légal TOTAL
Non Déclaré Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve
Nationalité Age de la femme(3) 0 4 17 0 1 0 22
Non Déclaré N.D.
12-17 ans 0 1 1 0 0 0 2
18-19 ans 0 4 3 0 0 0 7
20-24 ans 13 26 30 0 0 0 69
25-29 ans 21 23 108 0 3 1 156
30-34 ans 8 17 138 1 9 1 174
35-39 ans 2 12 115 1 1 0 131
40-44 ans 2 4 43 0 2 0 51
45-49 ans 1 0 12 0 0 0 13
>=50 ans 0 0 1 0 0 0 1
TOTAL 47 91 468 2 16 2 626
Française Age de la femme(3) 20 56 178 0 9 0 263
N.D.
12-17 ans 14 105 19 0 0 0 138
18-19 ans 114 710 147 2 0 0 973
20-24 ans 909 5457 2941 65 42 0 9414
25-29 ans 1097 5521 9853 156 320 17 16964
30-34 ans 820 3138 14967 170 583 39 19717
35-39 ans 371 1480 13226 142 659 49 15927
40-44 ans 114 442 6206 72 352 59 7245
45-49 ans 16 44 696 8 36 12 812
>=50 ans 2 2 23 0 1 1 29
TOTAL 3477 16955 48256 615 2002 177 71482
Etrangère Age de la femme(3) 10 13 63 0 1 0 87
N.D.
12-17 ans 1 9 15 0 0 0 25
18-19 ans 12 83 91 0 0 0 186
20-24 ans 87 629 1000 13 7 0 1736
25-29 ans 135 803 2367 21 32 3 3361
30-34 ans 75 407 2683 25 50 7 3247
35-39 ans 31 149 2131 16 42 4 2373
40-44 ans 9 31 836 6 18 4 904
45-49 ans 0 3 122 2 1 0 128
>=50 ans 0 0 15 0 0 0 15
TOTAL 360 2127 9323 83 151 18 12062
TOTAL Age de la femme(3) 30 73 258 0 11 0 372
N.D.
12-17 ans 15 115 35 0 0 0 165
18-19 ans 126 797 241 2 0 0 1166
20-24 ans 1009 6112 3971 78 49 0 11219
25-29 ans 1253 6347 12328 177 355 21 20481
30-34 ans 903 3562 17788 196 642 47 23138
35-39 ans 404 1641 15472 159 702 53 18431
40-44 ans 125 477 7085 78 372 63 8200
45-49 ans 17 47 830 10 37 12 953
>=50 ans 2 2 39 0 1 1 45
TOTAL 3884 19173 58047 700 2169 197 84170

(3) - Age atteint dans l'année
 
1991 - TABLEAU 26
Avortements suivant la nationalité, le groupe d'âge, et la situation de famille de la femme

Non déclaré
  Etat matrimonial légal TOTAL
Non Déclaré Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve
Nationalité Age de la femme(3) 411 5 0 0 1 0 417
Non Déclaré N.D.
12-17 ans 7 11 0 0 0 0 18
18-19 ans 16 26 0 0 1 0 43
20-24 ans 42 62 0 1 2 0 107
25-29 ans 57 45 1 1 10 0 114
30-34 ans 58 28 1 2 6 0 95
35-39 ans 30 10 5 2 6 0 53
40-44 ans 11 4 1 1 4 1 22
45-49 ans 6 1 0 0 0 0 7
>=50 ans 0 0 1 0 1 0 2
TOTAL 638 192 9 7 31 1 878
Française Age de la femme(3) 13 57 0 3 3 3 79
N.D.
12-17 ans 142 1469 0 0 5 0 1616
18-19 ans 149 2149 0 3 1 0 2302
20-24 ans 151 4447 3 87 70 5 4763
25-29 ans 119 2553 8 202 335 37 3254
30-34 ans 95 1159 15 249 610 56 2184
35-39 ans 53 544 7 137 580 87 1408
40-44 ans 31 157 10 69 294 57 618
45-49 ans 2 11 0 2 17 6 38
>=50 ans 0 2 0 1 0 0 3
TOTAL 755 12548 43 753 1915 251 16265
Etrangère Age de la femme(3) 5 11 0 1 2 0 19
N.D.
12-17 ans 8 72 0 0 1 0 81
18-19 ans 6 140 0 0 0 0 146
20-24 ans 18 591 6 13 14 3 645
25-29 ans 31 425 5 32 67 7 567
30-34 ans 14 233 9 30 77 8 371
35-39 ans 11 87 2 18 42 22 182
40-44 ans 5 27 2 7 22 9 72
45-49 ans 0 0 1 2 1 0 4
>=50 ans 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 98 1586 25 103 226 49 2087
TOTAL Age de la femme(3) 429 73 0 4 6 3 515
N.D.
12-17 ans 157 1552 0 0 6 0 1715
18-19 ans 171 2315 0 3 2 0 2491
20-24 ans 211 5100 9 101 86 8 5515
25-29 ans 207 3023 14 235 412 44 3935
30-34 ans 167 1420 25 281 693 64 2650
35-39 ans 94 641 14 157 628 109 1643
40-44 ans 47 188 13 77 320 67 712
45-49 ans 8 12 1 4 18 6 49
>=50 ans 0 2 1 1 1 0 5
TOTAL 1491 14326 77 863 2172 301 19230

(3) - Age atteint dans l'année
 
1991 - TABLEAU 26
Avortements suivant la nationalité, le groupe d'âge, et la situation de famille de la femme

TOTAL
  Etat matrimonial légal TOTAL
Non Déclaré Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve
Nationalité Age de la femme(3) 413 13 17 0 4 0 447
Non Déclaré N.D.
12-17 ans 14 46 1 0 0 0 61
18-19 ans 24 71 3 0 1 0 99
20-24 ans 81 204 30 4 3 0 322
25-29 ans 103 150 109 4 16 2 384
30-34 ans 81 98 139 9 26 1 354
35-39 ans 36 43 120 6 11 0 216
40-44 ans 14 13 44 1 8 4 84
45-49 ans 7 1 12 0 0 0 20
>=50 ans 0 0 2 0 1 0 3
TOTAL 773 639 477 24 70 7 1990
Française Age de la femme(3) 58 286 178 17 35 7 581
N.D.
12-17 ans 433 5268 19 3 8 0 5731
18-19 ans 753 10058 149 16 4 0 10980
20-24 ans 2237 28622 2948 380 317 16 34520
25-29 ans 1966 19084 9866 1026 1680 122 33744
30-34 ans 1310 9479 14989 1052 2778 225 29833
35-39 ans 633 4244 13242 750 2905 308 22082
40-44 ans 202 1245 6218 326 1454 235 9680
45-49 ans 22 92 698 16 118 35 981
>=50 ans 5 11 23 5 2 2 48
TOTAL 7619 78389 48330 3591 9301 950 148180
Etrangère Age de la femme(3) 19 67 63 1 6 3 159
N.D.
12-17 ans 21 264 15 0 1 0 301
18-19 ans 47 776 91 3 0 0 917
20-24 ans 250 3598 1007 67 44 5 4971
25-29 ans 284 3171 2377 153 242 25 6252
30-34 ans 146 1592 2696 156 331 57 4978
35-39 ans 74 523 2135 97 236 67 3132
40-44 ans 16 131 838 20 82 26 1113
45-49 ans 1 7 123 5 6 1 143
>=50 ans 0 1 15 0 0 0 16
TOTAL 858 10130 9360 502 948 184 21982
TOTAL Age de la femme(3) 490 366 258 18 45 10 1187
N.D.
12-17 ans 468 5578 35 3 9 0 6093
18-19 ans 824 10905 243 19 5 0 11996
20-24 ans 2568 32424 3985 451 364 21 39813
25-29 ans 2353 22405 12352 1183 1938 149 40380
30-34 ans 1537 11169 17824 1217 3135 283 35165
35-39 ans 743 4810 15497 853 3152 375 25430
40-44 ans 232 1389 7100 347 1544 265 10877
45-49 ans 30 100 833 21 124 36 1144
>=50 ans 5 12 40 5 3 2 67
TOTAL 9250 89158 58167 4117 10319 1141 172152

(3) - Age atteint dans l'année