Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 02 Aout 2001
 
1991 - TABLEAU 37
Avortements suivant l'année de naissance, la situation de fait et le nombre d'avortements provoqués antérieurs de la femme

  Situation de fait TOTAL
Vit seule Vit en couple N.D.
Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance Année de naissance 11 218 50 14 6 0 1 300 26 247 71 18 8 2 0 372 79 349 68 15 3 1 0 515 116 814 189 47 17 3 1 1187
N.D. N.D.
TOTAL 11 218 50 14 6 0 1 300 26 247 71 18 8 2 0 372 79 349 68 15 3 1 0 515 116 814 189 47 17 3 1 1187
1974-1979 Année de naissance 2 9 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 11 1 0 0 0 0 14
1979
1978 0 23 1 0 0 0 0 24 0 2 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 8 0 33 1 0 0 0 0 34
1977 5 131 4 0 0 0 0 140 0 4 3 0 0 0 0 7 1 64 0 0 0 0 0 65 6 199 7 0 0 0 0 212
1976 8 449 14 2 0 0 0 473 0 15 3 0 0 0 0 18 3 203 6 0 0 0 0 212 11 667 23 2 0 0 0 703
1975 17 1201 25 1 0 0 0 1244 3 34 1 0 0 0 0 38 11 539 8 0 0 0 0 558 31 1774 34 1 0 0 0 1840
1974 35 2212 70 3 0 0 0 2320 2 91 7 0 0 0 0 100 28 826 16 0 0 0 0 870 65 3129 93 3 0 0 0 3290
TOTAL 67 4025 115 6 0 0 0 4213 5 146 14 0 0 0 0 165 43 1642 30 0 0 0 0 1715 115 5813 159 6 0 0 0 6093
1972-1973 Année de naissance 64 3277 146 9 0 0 0 3496 7 328 24 0 0 0 0 359 29 1131 30 0 1 0 0 1191 100 4736 200 9 1 0 0 5046
1973
1972 74 4485 267 14 3 0 0 4843 16 706 79 6 0 0 0 807 25 1188 84 3 0 0 0 1300 115 6379 430 23 3 0 0 6950
TOTAL 138 7762 413 23 3 0 0 8339 23 1034 103 6 0 0 0 1166 54 2319 114 3 1 0 0 2491 215 11115 630 32 4 0 0 11996
1967-1971 Année de naissance 91 4506 380 33 1 0 0 5011 39 1107 142 10 3 0 0 1301 28 1159 83 10 3 1 0 1284 158 6772 605 53 7 1 0 7596
1971
1970 111 4267 555 57 9 0 1 5000 58 1475 215 25 2 0 1 1776 20 998 97 11 0 0 0 1126 189 6740 867 93 11 0 2 7902
1969 98 3810 617 89 8 0 2 4624 77 1922 340 41 6 0 0 2386 37 866 149 21 1 0 0 1074 212 6598 1106 151 15 0 2 8084
1968 83 3428 681 105 19 4 1 4321 93 2111 421 63 11 1 0 2700 25 816 154 20 9 0 0 1024 201 6355 1256 188 39 5 1 8045
1967 97 3172 706 120 25 2 1 4123 106 2349 513 75 10 2 1 3056 28 799 161 16 1 1 1 1007 231 6320 1380 211 36 5 3 8186
TOTAL 480 19183 2939 404 62 6 5 23079 373 8964 1631 214 32 3 2 11219 138 4638 644 78 14 2 1 5515 991 32785 5214 696 108 11 8 39813
1962-1966 Année de naissance 79 2875 761 134 27 5 0 3881 135 2718 682 104 24 5 0 3668 32 728 163 25 4 1 0 953 246 6321 1606 263 55 11 0 8502
1966
1965 66 2554 745 133 31 5 4 3538 134 2809 687 124 19 9 3 3785 26 645 146 17 6 2 0 842 226 6008 1578 274 56 16 7 8165
1964 81 2232 714 139 43 7 2 3218 164 3066 805 163 30 6 3 4237 29 595 149 30 12 1 0 816 274 5893 1668 332 85 14 5 8271
1963 80 1812 648 139 31 7 1 2718 164 3133 887 170 45 9 3 4411 26 515 124 22 8 2 1 698 270 5460 1659 331 84 18 5 7827
1962 61 1725 599 163 39 17 5 2609 194 3096 847 189 37 9 8 4380 26 427 136 31 6 0 0 626 281 5248 1582 383 82 26 13 7615
TOTAL 367 11198 3467 708 171 41 12 15964 791 14822 3908 750 155 38 17 20481 139 2910 718 125 36 6 1 3935 1297 28930 8093 1583 362 85 30 40380
1957-1961 Année de naissance 75 1442 535 134 37 12 4 2239 202 3257 869 178 34 9 7 4556 32 394 121 32 7 3 2 591 309 5093 1525 344 78 24 13 7386
1961
1960 41 1346 538 147 31 12 7 2122 240 3319 916 194 51 12 2 4734 24 399 113 28 8 2 1 575 305 5064 1567 369 90 26 10 7431
1959 66 1219 441 138 31 9 6 1910 202 3311 958 209 55 10 8 4753 31 339 125 31 16 0 2 544 299 4869 1524 378 102 19 16 7207
1958 43 1007 427 102 34 17 6 1636 216 3174 885 202 50 18 7 4552 22 300 112 19 13 2 2 470 281 4481 1424 323 97 37 15 6658
1957 42 916 374 95 26 11 6 1470 235 3164 852 214 51 13 14 4543 26 314 90 31 6 0 3 470 303 4394 1316 340 83 24 23 6483
TOTAL 267 5930 2315 616 159 61 29 9377 1095 16225 4480 997 241 62 38 23138 135 1746 561 141 50 7 10 2650 1497 23901 7356 1754 450 130 77 35165
1952-1956 Année de naissance 41 766 357 85 27 3 3 1282 208 3006 827 209 41 10 10 4311 25 261 81 26 5 1 0 399 274 4033 1265 320 73 14 13 5992
1956
1955 52 772 320 98 27 4 3 1276 190 2886 765 178 54 10 8 4091 26 226 77 28 6 3 1 367 268 3884 1162 304 87 17 12 5734
1954 45 656 275 78 20 9 2 1085 192 2553 751 178 55 9 5 3743 20 204 85 15 4 1 0 329 257 3413 1111 271 79 19 7 5157
1953 46 577 231 58 19 6 1 938 149 2309 639 128 39 11 6 3281 18 184 60 24 7 0 0 293 213 3070 930 210 65 17 7 4512
1952 31 477 190 54 19 1 3 775 132 2102 590 129 34 10 8 3005 16 167 50 16 4 1 1 255 179 2746 830 199 57 12 12 4035
TOTAL 215 3248 1373 373 112 23 12 5356 871 12856 3572 822 223 50 37 18431 105 1042 353 109 26 6 2 1643 1191 17146 5298 1304 361 79 51 25430
1947-1951 Année de naissance 30 388 152 37 15 6 2 630 113 1737 447 119 36 14 3 2469 22 133 38 15 1 0 0 209 165 2258 637 171 52 20 5 3308
1951
1950 20 318 125 46 21 3 5 538 90 1476 379 91 35 11 6 2088 16 121 35 13 2 0 1 188 126 1915 539 150 58 14 12 2814
1949 18 221 94 23 9 3 1 369 87 1124 300 69 18 5 5 1608 7 104 23 7 3 2 0 146 112 1449 417 99 30 10 6 2123
1948 14 161 57 19 8 3 3 265 68 871 221 49 10 1 2 1222 8 65 27 5 0 0 0 105 90 1097 305 73 18 4 5 1592
1947 7 96 41 14 5 0 0 163 39 594 145 20 7 3 5 813 5 43 11 4 1 0 0 64 51 733 197 38 13 3 5 1040
TOTAL 89 1184 469 139 58 15 11 1965 397 5802 1492 348 106 34 21 8200 58 466 134 44 7 2 1 712 544 7452 2095 531 171 51 33 10877
1942-1946 Année de naissance 2 48 14 7 3 1 1 76 34 349 89 19 4 2 2 499 4 21 1 1 0 0 0 27 40 418 104 27 7 3 3 602
1946
1945 3 25 7 0 1 1 1 38 20 183 34 11 1 1 0 250 1 5 1 0 1 0 0 8 24 213 42 11 3 2 1 296
1944 0 8 2 0 1 0 0 11 6 84 23 6 2 1 0 122 0 8 1 0 1 0 0 10 6 100 26 6 4 1 0 143
1943 0 3 2 0 0 0 0 5 5 40 8 3 0 0 1 57 0 4 0 0 0 0 0 4 5 47 10 3 0 0 1 66
1942 1 10 1 0 0 0 0 12 0 19 5 1 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 6 1 0 0 0 37
TOTAL 6 94 26 7 5 2 2 142 65 675 159 40 7 4 3 953 5 38 3 1 2 0 0 49 76 807 188 48 14 6 5 1144
1937-1941 Année de naissance 0 2 0 0 0 0 0 2 1 9 1 2 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 2 0 0 0 15
1941
1940 0 1 0 0 0 0 0 1 2 7 2 1 0 0 0 12 0 2 0 0 0 0 0 2 2 10 2 1 0 0 0 15
1939 0 3 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 6
1938 1 2 3 0 0 0 0 6 0 8 0 0 2 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 1 1 10 4 0 2 0 0 17
1937 0 4 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 2 7 0 0 0 0 0 9
TOTAL 1 12 3 0 0 0 0 16 5 27 4 3 2 0 0 41 0 4 1 0 0 0 0 5 6 43 8 3 2 0 0 62
1936 Année de naissance 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5
1936
TOTAL 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5
TOTAL 1641 52854 11171 2290 576 148 72 68752 3651 60802 15434 3198 774 193 118 84170 756 15154 2626 516 139 24 15 19230 6048 128810 29231 6004 1489 365 205 172152

(17) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme