Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 01 Aout 2001
 
1992 - TABLEAU I
Avortements suivant la région et le département de résidence de la femme

  Avortements Naissances vivantes Avortements pour
100 naissances vivantes
Lieu de résidence 12385 31078 39,9
75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 3265 16369 19,9
78 Yvelines 2919 20119 14,5
91 Essonne 3648 16752 21,8
92 Hauts de Seine 5584 22090 25,3
93 Seine Saint Denis 6380 23750 26,9
94 Val de Marne 4293 18980 22,6
95 Val d'oise 3057 16981 18,0
Région Ile de France 41531 166119 25,0
08 Ardennes 618 3888 15,9
10 Aube 746 3665 20,4
51 Marne 1069 7406 14,4
52 Haute Marne 535 2519 21,2
Région Champagne Ardennes 2968 17478 17,0
02 Aisne 1134 7364 15,4
60 Oise 2197 10805 20,3
80 Somme 1556 7154 21,8
Région Picardie 4887 25323 19,3
27 Eure 1302 7226 18,0
76 Seine Maritime 3624 17100 21,2
Région Haute Normandie 4926 24326 20,2
18 Cher 774 3505 22,1
28 Eure et Loire 1041 5225 19,9
36 Indre 408 2223 18,4
37 Indre et Loire 1121 6375 17,6
41 Loir et Cher 712 3400 20,9
45 Loiret 1425 7756 18,4
Région Centre 5481 28484 19,2
14 Calvados 1107 8000 13,8
50 Manche 652 6272 10,4
61 Orne 377 3441 11,0
Région Basse Normandie 2136 17713 12,1
21 Côte d'or 1254 6065 20,7
58 Nièvre 442 2327 19,0
71 Saône et Loire 1029 6040 17,0
89 Yonne 732 3734 19,6
Région Bourgogne 3457 18166 19,0
59 Nord 7849 37123 21,1
62 Pas de Calais 3621 19695 18,4
Région Nord Pas de Calais 11470 56818 20,2
54 Meurthe et Moselle 2151 9070 23,7
55 Meuse 435 2352 18,5
57 Moselle 2312 12954 17,8
88 Vosges 877 4824 18,2
Région Lorraine 5775 29200 19,8
67 Bas Rhin 2550 13537 18,8
68 Haut Rhin 1758 9316 18,9
Région Alsace 4308 22853 18,9
25 Doubs 1142 6527 17,5
39 Jura 544 3003 18,1
70 Haute Saone 397 2768 14,3
90 Territoire de Belfort 304 1849 16,4
Région Franche Comté 2387 14147 16,9
44 Loire Atlantique 2629 13948 18,8
49 Maine et Loire 1601 9135 17,5
53 Mayenne 524 3430 15,3
72 Sarthe 1397 6610 21,1
85 Vendée 789 5801 13,6
Région Pays de la loire 6940 38924 17,8
22 Côtes d'Armor 1177 5663 20,8
29 Finistère 1833 9714 18,9
35 Ille et Vilaine 2283 10501 21,7
56 Morbihan 1360 7379 18,4
Région Bretagne 6653 33257 20,0
16 Charente 676 3655 18,5
17 Charente Maritime 1089 5579 19,5
79 Deux Sèvres 567 3702 15,3
86 Vienne 641 3937 16,3
Région Poitou Charente 2973 16873 17,6
24 Dordogne 545 3596 15,2
33 Gironde 4036 14567 27,7
40 Landes 650 3120 20,8
47 Lot et Garonne 632 3017 20,9
64 Pyrénées Atlantiques 1210 6243 19,4
Région Aquitaine 7073 30543 23,2
09 Ariège 239 1244 19,2
12 Aveyron 475 2435 19,5
31 Haute Garonne 1620 12222 13,3
32 Gers 206 1585 13,0
46 Lot 330 1469 22,5
65 Hautes Pyrénées 436 2241 19,5
81 Tarn 795 3514 22,6
82 Tarn et Garonne 356 2224 16,0
Région Midi Pyrénées 4457 26934 16,5
19 Corrèze 490 2140 22,9
23 Creuse 241 1085 22,2
87 Haute Vienne 809 3233 25,0
Région Limousin 1540 6458 23,8
01 Ain 1301 6093 21,4
07 Ardèche 642 3069 20,9
26 Drôme 1089 5445 20,0
38 Isère 3730 13994 26,7
42 Loire 1820 9168 19,9
69 Rhône 5763 22624 25,5
73 Savoie 1159 4572 25,3
74 Haute Savoie 1660 8283 20,0
Région Rhône Alpes 17164 73248 23,4
03 Allier 480 3422 14,0
15 Cantal 315 1419 22,2
43 Haute Loire 483 2137 22,6
63 Puy de Dôme 1581 6279 25,2
Région Auvergne 2859 13257 21,6
11 Aude 703 3044 23,1
30 Gard 1601 7113 22,5
34 Hérault 3006 10299 29,2
48 Lozère 150 707 21,2
66 Pyrénées Orientales 1075 3973 27,1
Languedoc Roussillon 6535 25136 26,0
04 Alpes de Haute Provence 481 1539 31,3
05 Hautes Alpes 453 1418 31,9
06 Alpes Maritimes 2830 11608 24,4
13 Bouches du Rhône 6797 22739 29,9
83 Var 2043 10356 19,7
84 Vaucluse 1510 6244 24,2
Région Provence Côte d'Azur 14114 53904 26,2
2A Corse du Sud 138 1415 9,8
2B Haute Corse 547 1439 38,0
Région Corse 685 2854 24,0
France Métropolitaine 160319 742015 21,6
D.O.M., T.O.M. 97 . .
Etranger 376 . .
Non déclaré 6985 . .