Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 01 Aout 2001
 
1992 - TABLEAU 53
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et l'année de l'avant dernier avortement provoqué

Avortements provoqués antérieurs(17) : 2
  Année de l'avant dernier avortement provoqué TOTAL
N.D. 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 et avant
Année du dernier avortement provoqué 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375
N.D.
1992 10 10 103 56 30 31 22 18 21 12 8 6 6 5 6 9 4 2 2 1 0 0 362
1991 30 0 75 252 194 128 91 81 62 47 42 41 28 25 19 14 10 6 10 1 3 6 1165
1990 24 0 0 45 211 158 116 83 71 51 42 50 29 43 20 20 15 9 0 8 5 4 1004
1989 14 0 0 0 32 128 137 84 82 52 33 29 23 27 15 12 12 8 6 4 0 6 704
1988 11 0 0 0 0 24 100 83 65 51 40 37 29 21 19 22 9 9 6 7 0 4 537
1987 7 0 0 0 0 0 14 57 85 55 36 28 37 23 19 11 10 7 3 3 0 1 396
1986 8 0 0 0 0 0 0 19 53 57 29 33 27 22 7 15 9 7 7 1 3 5 302
1985 6 0 0 0 0 0 0 0 7 43 37 31 17 24 17 12 12 11 8 3 2 8 238
1984 11 0 0 0 0 0 0 0 0 12 30 44 26 15 6 20 8 10 6 2 0 3 193
1983 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 30 28 35 18 11 6 9 5 3 4 6 168
1982 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16 31 20 13 6 11 7 3 2 7 129
1981 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 19 13 7 8 4 3 2 0 75
1980 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 15 6 11 15 3 6 8 89
1979 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 12 12 3 7 3 5 66
1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 14 6 5 2 3 42
1977 et avant 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 14 14 13 37 95
TOTAL 529 10 178 353 467 469 480 425 446 380 306 335 269 285 204 206 140 140 102 68 45 103 5940

 
1992 - TABLEAU 53
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et l'année de l'avant dernier avortement provoqué

Avortements provoqués antérieurs(17) : 3
  Année de l'avant dernier avortement provoqué TOTAL
N.D. 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 et avant
Année du dernier avortement provoqué 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146
N.D.
1992 1 7 33 25 16 15 8 8 6 5 1 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 132
1991 2 0 25 89 65 49 31 19 13 9 8 5 1 3 3 1 0 0 0 0 0 1 324
1990 4 0 0 13 78 51 23 18 20 10 7 4 2 3 6 3 2 1 1 0 0 0 246
1989 7 0 0 0 9 42 28 26 22 9 13 5 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 168
1988 9 0 0 0 0 7 32 19 17 11 7 3 2 3 0 1 4 1 0 0 0 0 116
1987 2 0 0 0 0 0 2 21 13 15 9 9 5 2 3 1 0 1 0 0 0 1 84
1986 3 0 0 0 0 0 0 4 12 14 6 7 4 2 7 0 1 1 2 0 0 0 63
1985 3 0 0 0 0 0 0 0 8 7 15 11 4 4 4 0 0 0 0 0 2 0 58
1984 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 8 1 2 0 1 3 2 0 0 1 0 29
1983 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 18
1982 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 1 0 1 0 0 0 0 12
1981 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 1 0 1 10
1980 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 1 0 0 0 0 10
1979 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 0 1 9
1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4
1977 et avant 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 7 18
TOTAL 187 7 58 127 168 164 124 115 111 82 74 57 31 34 31 21 15 11 6 6 6 12 1447

 
1992 - TABLEAU 53
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et l'année de l'avant dernier avortement provoqué

Avortements provoqués antérieurs(17) : 4
  Année de l'avant dernier avortement provoqué TOTAL
N.D. 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1975 1974
Année du dernier avortement provoqué 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
N.D.
1992 0 1 8 7 6 0 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 30
1991 4 0 7 41 24 18 6 3 4 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 111
1990 6 0 0 1 36 10 11 8 4 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 82
1989 2 0 0 0 4 8 7 7 6 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 44
1988 1 0 0 0 0 2 5 5 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 22
1987 0 0 0 0 0 0 1 3 7 2 4 2 1 0 0 0 0 1 0 21
1986 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10
1985 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 7
1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 1 0 1 2 0 0 0 13
1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 4
1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3
1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1977 et avant 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 78 1 15 49 70 38 31 30 32 12 16 16 6 7 7 5 1 3 1 418

 
1992 - TABLEAU 53
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et l'année de l'avant dernier avortement provoqué

TOTAL
  Année de l'avant dernier avortement provoqué TOTAL
N.D. 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 et avant
Année du dernier avortement provoqué 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638
N.D.
1992 11 20 151 92 54 47 33 29 31 19 9 6 8 7 7 11 4 3 2 1 0 0 545
1991 40 0 116 402 292 199 132 106 82 56 51 46 29 29 24 15 10 6 11 2 3 7 1658
1990 36 0 0 62 334 224 151 110 95 62 49 56 32 48 27 24 17 10 1 8 5 4 1355
1989 23 0 0 0 46 182 173 118 111 64 50 37 25 30 16 14 12 8 6 4 0 7 926
1988 21 0 0 0 0 34 142 109 88 64 48 43 32 24 20 23 13 10 6 7 0 4 688
1987 9 0 0 0 0 0 18 82 106 72 49 39 43 25 22 12 10 8 4 3 0 2 504
1986 11 0 0 0 0 0 0 24 69 74 37 41 31 24 14 15 10 8 9 1 3 5 376
1985 13 0 0 0 0 0 0 0 16 54 56 43 23 29 21 13 12 11 8 3 4 8 314
1984 13 0 0 0 0 0 0 0 0 16 42 55 28 17 8 23 11 12 6 2 1 3 237
1983 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 38 33 38 22 12 6 9 6 3 4 6 194
1982 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 19 37 21 15 6 12 9 3 2 7 146
1981 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17 21 14 7 9 4 4 2 1 90
1980 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 21 19 7 12 15 3 6 8 102
1979 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 14 13 3 8 3 6 75
1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 15 6 5 2 3 48
1977 et avant 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 16 18 16 45 117
TOTAL 861 20 267 556 726 686 649 578 598 481 401 411 308 329 246 234 156 152 112 75 51 116 8013

(17) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme
Le total de femmes ayant eu au moins deux avortements provoqués antérieurs comprend les avortements de rang 6 et plus dont la répartition selon les années des deux avortements précédents ne figure pas ici.