Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 05 Février 2001
 
1994 - TABLEAU 4
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et le nombre de grossesses antérieures de la femme

  Nombre de grossesses antérieures(13) TOTAL
0 1 2 3 et plus N.D. ou inconnu(14)
Techniques d'avortement Type d'anesthésie 267 147 139 243 32 828
Aspiration Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 988 599 668 1191 125 3571
Anesthésie locale 1424 733 871 1433 95 4556
Anesthésie générale 9031 5196 4890 6616 671 26404
Analgésie profonde 828 460 410 550 19 2267
Autre anesthésie 70 36 48 83 7 244
TOTAL 12608 7171 7026 10116 949 37870
Aspiration et dilatation Type d'anesthésie 176 102 113 174 12 577
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 286 219 272 556 31 1364
Anesthésie locale 5171 2933 3094 5679 186 17063
Anesthésie générale 6596 3425 3167 4501 210 17899
Analgésie profonde 400 182 184 255 9 1030
Autre anesthésie 61 51 58 114 2 286
TOTAL 12690 6912 6888 11279 450 38219
Aspiration et curette Type d'anesthésie 123 65 62 81 8 339
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 41 29 25 55 3 153
Anesthésie locale 524 348 423 661 17 1973
Anesthésie générale 9327 5427 5134 6919 636 27443
Analgésie profonde 378 272 274 381 32 1337
Autre anesthésie 13 7 7 14 3 44
TOTAL 10406 6148 5925 8111 699 31289
Asp curette et dilatation Type d'anesthésie 47 25 30 49 4 155
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 293 170 159 309 42 973
Anesthésie locale 1022 614 631 1144 18 3429
Anesthésie générale 3986 2239 2039 3259 132 11655
Analgésie profonde 240 148 136 224 18 766
Autre anesthésie 28 15 33 56 2 134
TOTAL 5616 3211 3028 5041 216 17112
Aspiration et curetage Type d'anesthésie 36 20 17 20 8 101
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 7 2 3 8 2 22
Anesthésie locale 93 68 63 110 9 343
Anesthésie générale 2570 1437 1264 1586 105 6962
Analgésie profonde 10 4 3 8 2 27
Autre anesthésie 1 1 2 3 0 7
TOTAL 2717 1532 1352 1735 126 7462
Aspiration curetage et dilatation Type d'anesthésie 6 7 3 2 0 18
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 1 0 2 3 0 6
Anesthésie locale 23 15 14 31 0 83
Anesthésie générale 666 435 370 394 38 1903
Analgésie profonde 2 0 3 5 0 10
Autre anesthésie 1 0 0 1 0 2
TOTAL 699 457 392 436 38 2022
Curetage Type d'anesthésie 6 7 4 3 0 20
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 5 0 2 2 1 10
Anesthésie locale 29 35 28 29 1 122
Anesthésie générale 359 206 225 272 19 1081
Analgésie profonde 5 3 3 4 0 15
Autre anesthésie 0 1 0 1 0 2
TOTAL 404 252 262 311 21 1250
Mifepristone seule Type d'anesthésie 823 397 352 444 83 2099
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 1521 767 720 815 95 3918
Anesthésie locale 13 8 10 12 1 44
Anesthésie générale 49 29 17 33 1 129
Analgésie profonde 9 6 5 2 0 22
Autre anesthésie 47 23 34 40 3 147
TOTAL 2462 1230 1138 1346 183 6359
Mifepristone et prostaglandines Type d'anesthésie 1138 552 528 612 119 2949
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 4533 2318 2121 2686 211 11869
Anesthésie locale 47 25 19 28 0 119
Anesthésie générale 84 56 38 56 5 239
Analgésie profonde 12 9 9 3 2 35
Autre anesthésie 118 65 47 56 7 293
TOTAL 5932 3025 2762 3441 344 15504
Mifepristone et technique mécanique Type d'anesthésie 56 26 21 31 6 140
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 118 35 38 47 6 244
Anesthésie locale 491 234 191 280 12 1208
Anesthésie générale 259 133 140 178 9 719
Analgésie profonde 18 6 5 11 0 40
Autre anesthésie 10 5 4 10 0 29
TOTAL 952 439 399 557 33 2380
Autre technique Type d'anesthésie 117 62 50 59 13 301
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 152 60 76 95 22 405
Anesthésie locale 36 25 20 25 3 109
Anesthésie générale 78 46 42 53 11 230
Analgésie profonde 15 8 9 18 1 51
Autre anesthésie 9 6 7 5 2 29
TOTAL 407 207 204 255 52 1125
N.D. Type d'anesthésie 562 318 351 443 84 1758
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 52 28 21 32 5 138
Anesthésie locale 28 21 14 27 5 95
Anesthésie générale 255 103 140 181 16 695
Analgésie profonde 9 6 5 12 0 32
Autre anesthésie 6 1 4 6 1 18
TOTAL 912 477 535 701 111 2736
TOTAL Type d'anesthésie 3357 1728 1670 2161 369 9285
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 7997 4227 4107 5799 543 22673
Anesthésie locale 8901 5059 5378 9459 347 29144
Anesthésie générale 33260 18732 17466 24048 1853 95359
Analgésie profonde 1926 1104 1046 1473 83 5632
Autre anesthésie 364 211 244 389 27 1235
TOTAL 55805 31061 29911 43329 3222 163328

(13) - Incluant naissances vivantes, morts-nés, avortements provoqués et avortements spontanés,
(14) - N.D. : On ignore si la femme a eu des grossesses antérieures.
Inconnu : On sait que la femme a eu des grossesses antérieures, mais on ignore leur nombre.