Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 05 Février 2001
 
1994 - TABLEAU 52
Avortements suivant le nombre de naissances vivantes du mariage, le nombre de naissances vivantes de la femme et l'année de la dernière naissance vivante du mariage
(Femmes mariées ou séparées ayant eu une naissance vivante dans le mariage)

  Année de la dernière naissance vivante du mariage TOTAL
1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 et avant
Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) Nombre de naissances vivantes de la femme 436 1562 1121 825 619 466 383 325 267 219 217 167 166 161 139 119 107 89 67 71 58 110 7694
1 1
2 128 468 366 279 256 170 110 79 73 57 52 44 29 26 30 12 10 9 10 5 4 9 2226
3 54 183 139 113 81 60 62 32 32 23 15 10 12 8 5 4 2 3 0 1 3 2 844
4 17 62 52 36 31 23 16 3 9 4 3 1 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 264
5 7 21 9 10 7 11 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
6 0 6 3 5 2 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
8 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 643 2307 1691 1268 996 730 580 442 385 304 288 222 208 198 176 135 119 103 77 77 65 121 11135
2 Nombre de naissances vivantes de la femme 477 1789 1475 1266 1125 1034 933 796 781 652 614 479 487 363 344 292 237 154 121 84 80 100 13683
2
3 61 252 184 132 117 95 69 86 52 50 35 24 31 18 10 6 6 3 4 2 4 1 1242
4 13 58 59 24 26 17 16 10 7 8 8 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 255
5 8 17 18 14 8 6 8 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
6 1 6 1 5 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
7 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
8 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
TOTAL 562 2126 1740 1444 1278 1155 1027 898 840 712 659 504 524 382 355 298 243 157 125 86 84 101 15300
3 Nombre de naissances vivantes de la femme 249 1024 902 782 649 687 588 488 430 393 269 220 206 206 157 86 60 45 41 24 23 45 7574
3
4 13 87 78 53 35 42 35 16 15 17 7 5 6 5 3 1 1 1 0 0 0 3 423
5 7 11 13 10 7 8 3 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
6 1 7 3 3 3 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
7 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TOTAL 270 1130 999 848 694 738 629 508 448 412 278 227 214 211 160 87 61 46 41 24 23 48 8096
4 Nombre de naissances vivantes de la femme 85 376 313 266 233 219 174 137 107 91 63 65 44 36 30 25 12 9 6 8 5 6 2310
4
5 6 27 25 12 14 4 11 4 5 5 1 2 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1 123
6 2 6 7 1 1 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
7 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 93 411 346 281 250 226 187 143 113 96 65 67 45 37 31 27 12 9 7 8 5 7 2466
5 Nombre de naissances vivantes de la femme 32 126 108 75 69 71 42 49 40 21 23 12 15 11 3 4 4 2 0 0 0 0 707
5
6 0 7 10 4 0 9 4 3 2 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 45
7 1 4 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
8 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 33 137 121 80 69 81 46 52 43 24 24 12 17 11 4 5 4 2 0 0 0 0 765
6 Nombre de naissances vivantes de la femme 10 43 50 34 31 33 22 17 9 14 8 5 3 4 1 0 2 0 0 1 1 1 289
6
7 2 4 2 5 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 13 47 52 40 33 35 23 18 9 14 9 6 3 4 1 0 2 0 0 1 1 1 312
7 Nombre de naissances vivantes de la femme 5 24 26 24 12 6 8 9 2 3 3 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 128
7
8 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
TOTAL 6 26 28 26 12 7 9 9 2 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 138
8 Nombre de naissances vivantes de la femme 2 13 11 5 9 1 5 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
8
9 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 2 13 12 6 9 3 5 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
9 Nombre de naissances vivantes de la femme 1 4 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
9
TOTAL 1 4 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
10 Nombre de naissances vivantes de la femme 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10
11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 Nombre de naissances vivantes de la femme 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11
TOTAL 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 Nombre de naissances vivantes de la femme 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12
TOTAL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL Nombre de naissances vivantes de la femme 436 1562 1121 825 619 466 383 325 267 219 217 167 166 161 139 119 107 89 67 71 58 110 7694
1
2 605 2257 1841 1545 1381 1204 1043 875 854 709 666 523 516 389 374 304 247 163 131 89 84 109 15909
3 364 1459 1225 1027 847 842 719 606 514 466 319 254 249 232 172 96 68 51 45 27 30 48 9660
4 128 583 502 379 325 301 241 166 138 120 81 72 57 45 36 26 13 11 6 8 5 9 3252
5 60 202 173 121 105 100 67 61 49 30 29 15 17 12 4 6 4 2 1 0 0 1 1059
6 14 75 74 52 37 48 34 24 14 17 10 6 4 4 2 1 2 0 0 1 1 1 421
7 9 37 34 32 14 9 12 12 3 4 4 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 178
8 2 18 18 9 13 2 7 5 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
9 5 8 5 6 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
10 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 1623 6203 4995 3997 3343 2975 2508 2075 1841 1568 1326 1040 1015 846 727 552 441 317 250 197 178 278 38295

(19) - Naissances antérieures dans le mariage actuel, pour les femmes mariées ; dans le dernier mariage pour les femmes séparées