Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 10 janvier 2001
 
1996 - TABLEAU 10
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme, l'anesthésie, et les techniques utilisées

  Techniques d'avortement TOTAL
Aspiration Aspiration et dilatation Aspiration et curette Asp curette et dilatation Aspiration et curetage Aspiration curetage et dilatation Curetage Mifepristone seule Mifepristone et prostaglandines Mifepristone et technique mécanique Autre technique N.D.
Age de la femme(3) Type d'anesthésie 5 1 3 2 1 0 1 22 26 1 4 37 103
N.D. Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 7 2 2 1 0 0 0 33 83 3 0 4 135
Anesthésie locale 34 70 12 19 0 0 0 1 3 7 4 2 152
Anesthésie générale 242 108 228 112 44 7 8 2 0 3 6 9 769
Analgésie profonde 16 21 12 4 3 0 0 0 0 0 1 0 57
Autre anesthésie 1 1 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 9
TOTAL 305 203 257 138 48 7 9 58 118 15 15 52 1225
12-17 Type d'anesthésie 25 24 27 9 6 0 2 100 150 2 12 69 426
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 38 27 9 5 0 0 0 204 615 6 5 8 917
Anesthésie locale 135 607 63 122 1 0 1 4 8 31 3 2 977
Anesthésie générale 1108 910 1165 561 231 45 29 7 4 47 19 35 4161
Analgésie profonde 66 41 32 6 0 0 3 0 0 1 0 1 150
Autre anesthésie 3 2 0 2 0 0 0 8 13 2 1 0 31
TOTAL 1375 1611 1296 705 238 45 35 323 790 89 40 115 6662
18-19 Type d'anesthésie 45 30 35 14 4 0 4 210 268 8 15 108 741
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 105 59 15 12 1 0 0 374 1148 13 19 6 1752
Anesthésie locale 325 1118 99 297 5 0 2 5 12 85 13 5 1966
Anesthésie générale 1851 1454 1972 933 450 87 53 2 8 63 28 54 6955
Analgésie profonde 111 61 54 20 1 0 0 0 1 1 3 2 254
Autre anesthésie 3 23 2 3 0 0 0 13 35 0 2 0 81
TOTAL 2440 2745 2177 1279 461 87 59 604 1472 170 80 175 11749
20-24 Type d'anesthésie 145 118 122 34 22 3 7 586 877 34 56 410 2414
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 480 200 43 55 3 1 1 1161 3697 49 59 27 5776
Anesthésie locale 1130 3685 393 1078 23 6 7 22 38 262 47 18 6709
Anesthésie générale 5977 4471 6230 3011 1558 241 162 35 43 165 101 182 22176
Analgésie profonde 458 182 243 63 3 3 3 5 3 13 8 9 993
Autre anesthésie 35 144 5 25 0 1 0 25 132 8 7 3 385
TOTAL 8225 8800 7036 4266 1609 255 180 1834 4790 531 278 649 38453
25-29 Type d'anesthésie 179 110 124 37 13 2 9 596 871 25 62 442 2470
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 438 188 29 51 6 1 1 1050 3577 45 32 25 5443
Anesthésie locale 1049 3376 392 967 33 15 24 22 41 229 31 24 6203
Anesthésie générale 5566 3746 6138 2767 1504 309 178 47 56 137 91 179 20718
Analgésie profonde 472 148 245 84 8 4 5 7 14 9 7 6 1009
Autre anesthésie 24 159 7 34 1 1 0 46 110 7 3 7 399
TOTAL 7728 7727 6935 3940 1565 332 217 1768 4669 452 226 683 36242
30-34 Type d'anesthésie 149 115 109 30 28 4 9 580 832 30 48 421 2355
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 436 184 46 40 3 0 1 1024 3202 31 41 29 5037
Anesthésie locale 1023 3189 434 900 37 16 22 26 49 173 28 27 5924
Anesthésie générale 4968 3153 5608 2275 1291 238 158 53 76 111 86 143 18160
Analgésie profonde 397 131 266 80 13 2 4 8 10 20 9 1 941
Autre anesthésie 21 132 21 29 0 0 1 36 119 11 6 4 380
TOTAL 6994 6904 6484 3354 1372 260 195 1727 4288 376 218 625 32797
35-39 Type d'anesthésie 97 94 95 33 16 3 1 364 485 14 24 338 1564
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 392 201 43 29 1 1 0 549 1823 37 16 15 3107
Anesthésie locale 771 2681 351 695 34 8 16 9 29 121 28 23 4766
Anesthésie générale 3662 2390 4241 1768 983 186 170 26 46 70 68 139 13749
Analgésie profonde 333 81 232 57 7 1 4 5 7 9 8 2 746
Autre anesthésie 27 110 18 32 0 0 1 21 65 4 5 6 289
TOTAL 5282 5557 4980 2614 1041 199 192 974 2455 255 149 523 24221
40-44 Type d'anesthésie 55 33 39 11 8 2 0 90 149 3 9 149 548
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 195 108 22 19 1 0 0 182 597 13 12 4 1153
Anesthésie locale 388 1174 160 308 14 5 7 6 9 54 8 10 2143
Anesthésie générale 1641 1050 1854 771 384 83 43 13 17 40 26 51 5973
Analgésie profonde 161 38 98 15 2 1 1 0 4 4 3 3 330
Autre anesthésie 9 41 7 17 1 0 0 6 14 2 0 3 100
TOTAL 2449 2444 2180 1141 410 91 51 297 790 116 58 220 10247
45-49 Type d'anesthésie 10 7 4 1 1 0 0 18 16 0 0 21 78
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 21 14 1 2 0 0 0 31 48 2 2 0 121
Anesthésie locale 45 137 19 35 2 0 1 1 1 5 1 0 247
Anesthésie générale 177 118 209 77 45 6 8 0 1 3 4 7 655
Analgésie profonde 17 6 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 38
Autre anesthésie 0 6 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 12
TOTAL 270 288 247 119 48 6 9 51 68 10 7 28 1151
50 ans et plus Type d'anesthésie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 7
Anesthésie locale 2 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Anesthésie générale 4 2 6 1 1 3 0 0 0 2 1 0 20
Analgésie profonde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autre anesthésie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 14 6 3 1 3 0 1 5 3 1 1 45
TOTAL Type d'anesthésie 711 532 558 171 99 14 33 2566 3674 118 230 1996 10702
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 2112 984 210 214 15 3 3 4609 14795 199 186 118 23448
Anesthésie locale 4902 16048 1923 4423 149 50 80 96 190 967 163 111 29102
Anesthésie générale 25196 17402 27651 12276 6491 1205 809 185 251 641 430 799 93336
Analgésie profonde 2031 709 1195 331 37 11 20 25 39 57 39 24 4518
Autre anesthésie 123 618 61 144 2 2 2 156 496 35 24 23 1686
TOTAL 35075 36293 31598 17559 6793 1285 947 7637 19445 2017 1072 3071 162792

(3) - Age atteint dans l'année