Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 03 janvier 2001
 
1997 - TABLEAU 27
Avortements suivant l'année de naissance et la nationalité de la femme

  Nationalité TOTAL
N.D. Française Etrangère
Année de naissance Année de naissance 598 624 124 1346
N.D. N.D.
TOTAL 598 624 124 1346
1980-1985 Année de naissance 0 6 1 7
1985
1984 1 24 5 30
1983 6 172 8 186
1982 15 836 28 879
1981 30 1932 64 2026
1980 59 3468 112 3639
TOTAL 111 6438 218 6767
1978-1979 Année de naissance 90 4714 231 5035
1979
1978 148 6358 387 6893
TOTAL 238 11072 618 11928
1973-1977 Année de naissance 153 6616 511 7280
1977
1976 175 6590 624 7389
1975 211 6881 714 7806
1974 179 6787 677 7643
1973 193 7019 790 8002
TOTAL 911 33893 3316 38120
1968-1972 Année de naissance 187 6873 795 7855
1972
1971 209 6618 828 7655
1970 226 6104 847 7177
1969 235 5901 850 6986
1968 231 5753 853 6837
TOTAL 1088 31249 4173 36510
1963-1967 Année de naissance 218 5911 804 6933
1967
1966 211 5777 745 6733
1965 203 5596 716 6515
1964 199 5589 688 6476
1963 180 5322 653 6155
TOTAL 1011 28195 3606 32812
1958-1962 Année de naissance 203 4869 672 5744
1962
1961 142 4749 546 5437
1960 145 4447 544 5136
1959 120 4043 444 4607
1958 124 3420 378 3922
TOTAL 734 21528 2584 24846
1953-1957 Année de naissance 95 2919 289 3303
1957
1956 88 2460 253 2801
1955 53 1775 184 2012
1954 38 1251 129 1418
1953 36 783 90 909
TOTAL 310 9188 945 10443
1948-1952 Année de naissance 17 534 62 613
1952
1951 8 263 21 292
1950 2 148 20 170
1949 3 59 7 69
1948 1 24 2 27
TOTAL 31 1028 112 1171
1943-1947 Année de naissance 0 6 3 9
1947
1946 0 8 1 9
1945 0 3 3 6
1944 0 6 1 7
1943 0 7 1 8
TOTAL 0 30 9 39
1942 Année de naissance 1 2 0 3
1942
TOTAL 1 2 0 3
TOTAL 5033 143247 15705 163985