Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 03 janvier 2001
 
1997 - TABLEAU 37
Avortements suivant l'année de naissance, la situation de fait et le nombre d'avortements provoqués antérieurs de la femme

  Situation de fait TOTAL
Vit seule Vit en couple N.D.
Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL Avortements provoqués antérieurs(17) TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance Année de naissance 28 240 61 11 3 1 2 346 27 241 69 12 7 1 1 358 271 274 71 16 8 2 0 642 326 755 201 39 18 4 3 1346
N.D. N.D.
TOTAL 28 240 61 11 3 1 2 346 27 241 69 12 7 1 1 358 271 274 71 16 8 2 0 642 326 755 201 39 18 4 3 1346
1980-1985 Année de naissance 0 4 1 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 7
1985
1984 0 18 0 0 0 0 0 18 0 4 0 0 0 0 0 4 1 7 0 0 0 0 0 8 1 29 0 0 0 0 0 30
1983 4 133 1 0 0 0 0 138 0 3 0 0 0 0 0 3 2 42 1 0 0 0 0 45 6 178 2 0 0 0 0 186
1982 20 613 12 1 0 0 0 646 1 8 2 0 0 0 0 11 14 204 4 0 0 0 0 222 35 825 18 1 0 0 0 879
1981 49 1438 25 0 0 0 0 1512 0 27 2 0 0 0 0 29 19 460 6 0 0 0 0 485 68 1925 33 0 0 0 0 2026
1980 78 2519 78 6 0 0 0 2681 7 78 6 0 0 0 0 91 33 811 23 0 0 0 0 867 118 3408 107 6 0 0 0 3639
TOTAL 151 4725 117 7 0 0 0 5000 9 121 10 0 0 0 0 140 69 1524 34 0 0 0 0 1627 229 6370 161 7 0 0 0 6767
1978-1979 Année de naissance 94 3530 164 13 0 0 0 3801 11 287 21 1 1 0 0 321 50 824 37 2 0 0 0 913 155 4641 222 16 1 0 0 5035
1979
1978 142 4673 374 30 3 0 0 5222 25 642 88 13 0 0 0 768 47 805 46 5 0 0 0 903 214 6120 508 48 3 0 0 6893
TOTAL 236 8203 538 43 3 0 0 9023 36 929 109 14 1 0 0 1089 97 1629 83 7 0 0 0 1816 369 10761 730 64 4 0 0 11928
1973-1977 Année de naissance 139 4560 544 48 5 0 0 5296 39 938 174 17 3 0 0 1171 56 676 78 3 0 0 0 813 234 6174 796 68 8 0 0 7280
1977
1976 119 4262 636 94 8 2 1 5122 48 1233 247 34 3 0 0 1565 23 580 86 13 0 0 0 702 190 6075 969 141 11 2 1 7389
1975 134 4042 797 109 12 1 0 5095 67 1493 370 55 3 1 1 1990 57 568 84 10 2 0 0 721 258 6103 1251 174 17 2 1 7806
1974 126 3556 793 112 19 2 1 4609 81 1806 436 70 10 2 1 2406 31 500 80 16 0 1 0 628 238 5862 1309 198 29 5 2 7643
1973 128 3406 843 135 26 3 2 4543 91 2074 558 89 13 3 1 2829 33 473 99 21 3 1 0 630 252 5953 1500 245 42 7 3 8002
TOTAL 646 19826 3613 498 70 8 4 24665 326 7544 1785 265 32 6 3 9961 200 2797 427 63 5 2 0 3494 1172 30167 5825 826 107 16 7 38120
1968-1972 Année de naissance 134 3066 837 145 36 7 5 4230 116 2238 601 99 22 6 1 3083 45 391 90 11 4 0 1 542 295 5695 1528 255 62 13 7 7855
1972
1971 110 2608 835 162 39 8 4 3766 126 2392 680 129 29 3 3 3362 48 354 98 21 3 1 2 527 284 5354 1613 312 71 12 9 7655
1970 119 2299 732 152 42 7 2 3353 165 2342 660 134 25 8 4 3338 48 319 97 18 4 0 0 486 332 4960 1489 304 71 15 6 7177
1969 92 2019 727 173 51 12 4 3078 144 2461 679 145 22 8 6 3465 36 311 74 18 3 1 0 443 272 4791 1480 336 76 21 10 6986
1968 84 1751 680 141 42 12 3 2713 158 2571 732 178 42 7 4 3692 45 258 90 31 8 0 0 432 287 4580 1502 350 92 19 7 6837
TOTAL 539 11743 3811 773 210 46 18 17140 709 12004 3352 685 140 32 18 16940 222 1633 449 99 22 2 3 2430 1470 25380 7612 1557 372 80 39 36510
1963-1967 Année de naissance 87 1669 655 171 37 5 5 2629 177 2696 763 176 49 14 10 3885 44 270 79 18 6 1 1 419 308 4635 1497 365 92 20 16 6933
1967
1966 81 1509 609 152 41 11 4 2407 189 2691 787 186 47 11 7 3918 45 260 77 21 2 2 1 408 315 4460 1473 359 90 24 12 6733
1965 92 1335 558 161 48 18 13 2225 195 2650 832 201 53 8 10 3949 43 222 50 20 4 2 0 341 330 4207 1440 382 105 28 23 6515
1964 81 1249 515 143 31 11 9 2039 203 2809 831 196 55 22 9 4125 44 169 64 28 5 0 2 312 328 4227 1410 367 91 33 20 6476
1963 67 1041 534 142 44 23 3 1854 212 2647 836 220 62 18 7 4002 29 176 69 18 4 3 0 299 308 3864 1439 380 110 44 10 6155
TOTAL 408 6803 2871 769 201 68 34 11154 976 13493 4049 979 266 73 43 19879 205 1097 339 105 21 8 4 1779 1589 21393 7259 1853 488 149 81 32812
1958-1962 Année de naissance 77 977 467 126 33 8 8 1696 231 2447 807 191 50 16 5 3747 32 187 67 10 2 2 1 301 340 3611 1341 327 85 26 14 5744
1962
1961 69 893 411 132 34 10 4 1553 179 2408 758 173 50 24 10 3602 37 171 52 13 8 1 0 282 285 3472 1221 318 92 35 14 5437
1960 55 809 349 111 43 16 6 1389 194 2331 755 165 34 15 5 3499 31 144 59 11 2 1 0 248 280 3284 1163 287 79 32 11 5136
1959 43 690 337 99 38 13 9 1229 174 2095 648 165 33 10 9 3134 27 126 67 14 6 3 1 244 244 2911 1052 278 77 26 19 4607
1958 47 588 275 94 25 12 6 1047 163 1756 586 127 34 16 8 2690 21 109 40 8 4 2 1 185 231 2453 901 229 63 30 15 3922
TOTAL 291 3957 1839 562 173 59 33 6914 941 11037 3554 821 201 81 37 16672 148 737 285 56 22 9 3 1260 1380 15731 5678 1439 396 149 73 24846
1953-1957 Année de naissance 23 458 244 59 17 7 3 811 122 1548 492 124 30 14 5 2335 19 105 23 5 2 2 1 157 164 2111 759 188 49 23 9 3303
1957
1956 32 370 184 49 21 10 2 668 111 1350 384 94 36 9 7 1991 22 85 23 9 2 0 1 142 165 1805 591 152 59 19 10 2801
1955 29 251 118 35 7 6 1 447 96 977 285 73 24 6 5 1466 12 60 20 4 2 0 1 99 137 1288 423 112 33 12 7 2012
1954 12 184 80 20 7 2 4 309 63 674 228 58 11 3 3 1040 8 43 15 2 1 0 0 69 83 901 323 80 19 5 7 1418
1953 11 102 43 15 3 6 1 181 36 478 122 38 7 3 3 687 8 21 11 1 0 0 0 41 55 601 176 54 10 9 4 909
TOTAL 107 1365 669 178 55 31 11 2416 428 5027 1511 387 108 35 23 7519 69 314 92 21 7 2 3 508 604 6706 2272 586 170 68 37 10443
1948-1952 Année de naissance 3 65 28 6 2 0 0 104 34 302 105 32 9 3 0 485 7 14 2 1 0 0 0 24 44 381 135 39 11 3 0 613
1952
1951 7 41 16 5 2 1 0 72 13 145 30 16 2 2 0 208 4 7 1 0 0 0 0 12 24 193 47 21 4 3 0 292
1950 3 25 10 0 1 0 1 40 2 92 19 5 4 0 0 122 1 5 2 0 0 0 0 8 6 122 31 5 5 0 1 170
1949 3 6 2 1 0 0 0 12 4 40 9 1 0 0 0 54 0 3 0 0 0 0 0 3 7 49 11 2 0 0 0 69
1948 1 4 0 0 0 0 0 5 3 10 5 2 0 0 0 20 0 2 0 0 0 0 0 2 4 16 5 2 0 0 0 27
TOTAL 17 141 56 12 5 1 1 233 56 589 168 56 15 5 0 889 12 31 5 1 0 0 0 49 85 761 229 69 20 6 1 1171
1943-1947 Année de naissance 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 6 0 2 1 0 0 0 0 3 1 6 2 0 0 0 0 9
1947
1946 0 2 0 1 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8 0 1 0 0 0 9
1945 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 6
1944 0 3 1 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6 1 0 0 0 0 7
1943 0 3 0 0 0 0 0 3 0 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 8
TOTAL 0 8 2 1 0 0 0 11 2 17 4 0 0 0 0 23 0 4 1 0 0 0 0 5 2 29 7 1 0 0 0 39
1942 Année de naissance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
1942
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
TOTAL 2423 57011 13577 2854 720 214 103 76902 3510 51004 14611 3220 770 233 125 73473 1293 10040 1786 368 85 25 13 13610 7226 118055 29974 6442 1575 472 241 163985

(17) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme