Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 03 janvier 2001
 
1997 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit seule, Etat matrimonial légal non Déclaré
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 7 13 6 2 1 0 1 30
N.D.
1984 0 3 0 0 0 0 0 3
1983 0 9 0 0 0 0 0 9
1982 0 40 1 0 0 0 0 41
1981 4 73 2 0 0 0 0 79
1980 4 135 4 1 0 0 0 144
1979 5 168 7 0 0 0 0 180
1978 11 245 3 1 0 0 0 260
1977 8 214 23 5 0 1 0 251
1976 9 159 38 12 2 0 0 220
1975 13 153 47 7 0 2 0 222
1974 9 161 39 16 2 0 0 227
1973 17 144 45 8 4 0 0 218
1972 11 117 45 17 5 1 0 196
1971 7 99 47 16 5 0 0 174
1970 15 86 46 12 8 5 1 173
1969 7 58 51 19 3 0 1 139
1968 7 57 43 24 9 2 1 143
1967 7 43 37 22 7 2 3 121
1966 8 40 43 22 15 4 4 136
1965 7 36 32 22 9 3 0 109
1964 11 23 20 13 14 1 2 84
1963 5 20 23 12 9 5 2 76
1962 8 30 22 19 5 2 2 88
1961 5 15 15 15 9 5 1 65
1960 4 13 12 9 8 1 5 52
1959 2 14 16 14 3 3 2 54
1958 5 12 15 6 3 0 0 41
1957 4 9 10 4 5 2 2 36
1956 3 4 7 9 5 1 1 30
1955 2 7 4 5 4 1 1 24
1954 1 1 5 4 1 1 2 15
1953 1 2 1 1 1 3 0 9
1952 0 1 2 1 0 0 1 5
1951 2 1 1 2 0 0 0 6
1950 1 0 1 0 0 0 0 2
TOTAL 210 2205 713 320 137 45 32 3662

 
1997 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit seule, Célibataire
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 18 195 44 21 3 0 1 282
N.D.
1985 0 5 0 0 0 0 0 5
1984 0 15 0 0 0 0 0 15
1983 4 123 2 0 0 0 0 129
1982 20 580 5 0 0 0 0 605
1981 45 1375 12 0 0 0 0 1432
1980 74 2415 45 0 0 0 0 2534
1979 88 3422 96 10 1 1 0 3618
1978 131 4553 244 23 1 1 0 4953
1977 133 4491 360 40 3 0 0 5027
1976 109 4200 451 87 13 0 0 4860
1975 124 3975 561 131 20 2 0 4813
1974 117 3297 662 144 45 7 3 4275
1973 110 3101 716 221 40 5 2 4195
1972 113 2720 691 218 51 18 1 3812
1971 91 2175 694 237 89 15 4 3305
1970 76 1788 610 269 70 27 6 2846
1969 68 1491 610 243 97 26 6 2541
1968 50 1190 555 256 90 28 7 2176
1967 47 977 563 225 94 28 8 1942
1966 61 853 465 234 103 28 19 1763
1965 56 656 450 205 83 40 11 1501
1964 44 602 420 205 96 34 20 1421
1963 33 461 339 181 75 27 13 1129
1962 42 393 274 163 83 31 25 1011
1961 30 338 260 167 67 22 23 907
1960 23 267 224 148 62 35 16 775
1959 12 205 181 98 52 28 13 589
1958 21 178 134 84 41 23 7 488
1957 7 107 119 68 34 11 11 357
1956 9 80 89 51 23 7 16 275
1955 8 49 41 30 19 6 7 160
1954 6 49 32 30 11 2 4 134
1953 2 18 20 24 9 4 1 78
1952 1 14 9 5 4 3 3 39
1951 1 10 7 1 5 1 4 29
1950 0 5 1 5 2 0 0 13
1949 1 1 0 2 0 0 0 4
1948 0 1 0 0 0 0 0 1
1947 et avant 0 6 0 1 1 0 0 8
TOTAL 1775 46381 9986 3827 1387 460 231 64047

 
1997 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit seule, Mariée
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 0 1 0 0 0 0 0 1
1977
1976 0 1 0 0 0 0 0 1
1975 0 0 1 0 0 0 0 1
1970 1 0 1 1 1 0 0 4
1969 0 0 1 0 0 0 0 1
1968 0 0 0 1 1 0 0 2
1967 0 0 0 0 0 1 0 1
1965 0 1 0 0 0 1 0 2
1964 1 0 0 0 0 0 0 1
1963 1 0 0 0 0 0 1 2
1962 1 1 0 1 0 0 0 3
1961 0 0 0 0 1 0 0 1
1960 0 0 0 0 1 0 0 1
1959 0 0 0 1 1 0 0 2
1958 0 0 0 0 0 0 1 1
1957 1 0 0 0 1 0 0 2
1956 0 0 0 1 0 0 0 1
1955 1 0 0 1 0 0 0 2
TOTAL 6 4 3 6 6 2 2 29

 
1997 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit seule, Séparée
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 0 1 3 2 3 1 0 10
N.D.
1980 0 1 0 0 0 0 0 1
1979 1 0 0 0 0 0 0 1
1978 0 5 2 0 1 0 0 8
1977 0 8 2 1 0 0 0 11
1976 0 7 11 3 3 0 0 24
1975 2 9 17 9 0 0 0 37
1974 0 7 29 12 4 0 0 52
1973 2 19 31 11 2 0 0 65
1972 5 27 45 28 5 3 0 113
1971 5 28 41 31 16 3 1 125
1970 5 24 52 45 2 5 0 133
1969 2 41 67 52 20 4 1 187
1968 5 28 44 46 19 5 2 149
1967 7 25 69 57 35 9 2 204
1966 2 21 49 55 30 10 3 170
1965 3 14 49 56 33 10 5 170
1964 5 14 37 51 21 7 5 140
1963 6 15 42 54 38 12 5 172
1962 5 10 33 46 34 6 7 141
1961 3 4 29 46 22 11 9 124
1960 2 7 19 31 33 13 5 110
1959 5 12 28 29 36 8 7 125
1958 5 5 13 38 11 10 5 87
1957 5 2 22 21 23 7 6 86
1956 1 1 20 23 12 10 2 69
1955 1 2 11 16 15 4 0 49
1954 1 0 5 10 6 3 2 27
1953 0 1 2 6 1 1 2 13
1952 0 1 2 3 5 1 0 12
1951 2 0 1 3 0 1 0 7
1950 0 0 0 0 0 0 1 1
1949 0 1 0 0 0 0 0 1
1948 0 0 0 1 0 0 0 1
TOTAL 80 340 775 786 430 144 70 2625

 
1997 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit seule, Divorcée
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 2 3 6 6 5 0 0 22
N.D.
1981 0 1 0 0 0 0 0 1
1980 0 2 0 0 0 0 0 2
1979 0 1 0 0 0 0 0 1
1978 0 1 0 0 0 0 0 1
1977 0 1 2 3 0 0 0 6
1976 0 7 8 2 0 0 0 17
1975 1 5 9 1 3 1 0 20
1974 2 8 26 8 2 2 0 48
1973 2 11 30 9 2 2 0 56
1972 3 20 44 20 8 1 2 98
1971 4 21 78 38 10 3 1 155
1970 11 29 71 47 21 2 0 181
1969 7 32 73 54 23 10 0 199
1968 9 38 72 69 22 8 0 218
1967 16 40 119 91 40 13 6 325
1966 6 28 110 105 40 13 8 310
1965 20 41 140 118 51 22 14 406
1964 11 27 131 106 60 19 7 361
1963 14 41 117 154 65 32 12 435
1962 16 39 117 128 76 25 14 415
1961 24 30 113 138 66 32 14 417
1960 16 21 90 141 77 34 19 398
1959 14 18 95 144 86 29 13 399
1958 8 27 88 130 77 30 23 383
1957 7 19 65 100 61 27 13 292
1956 11 17 51 89 58 17 20 263
1955 11 9 41 64 31 15 10 181
1954 4 3 28 46 21 7 4 113
1953 5 7 13 24 9 4 3 65
1952 1 1 9 15 9 3 4 42
1951 1 2 7 4 8 2 2 26
1950 1 1 5 5 4 1 1 18
1949 2 0 1 0 1 1 0 5
1948 0 0 2 0 1 0 0 3
1947 et avant 0 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 229 551 1761 1859 938 355 190 5883

 
1997 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit seule, Veuve
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 0 0 0 1 1 0 0 2
N.D.
1979 0 0 1 0 0 0 0 1
1975 0 1 1 0 0 0 0 2
1974 0 1 5 1 0 0 0 7
1973 0 2 1 3 3 0 0 9
1972 0 3 4 4 0 0 0 11
1971 0 0 6 1 0 0 0 7
1970 1 2 8 5 0 0 0 16
1969 1 2 3 1 4 0 0 11
1968 2 3 4 10 6 0 0 25
1967 1 3 12 10 5 3 2 36
1966 1 4 6 10 4 3 0 28
1965 3 4 9 11 4 2 4 37
1964 1 7 11 5 3 4 1 32
1963 2 2 11 10 8 5 2 40
1962 2 4 10 7 7 8 0 38
1961 0 1 15 10 7 3 3 39
1960 3 3 11 12 17 1 6 53
1959 2 1 14 14 18 3 8 60
1958 3 1 8 16 7 6 6 47
1957 2 4 5 11 15 1 0 38
1956 2 2 3 14 6 2 1 30
1955 2 3 8 11 3 1 3 31
1954 0 1 2 6 3 3 5 20
1953 0 1 3 5 4 2 1 16
1952 1 0 0 1 4 0 0 6
1951 1 0 0 3 0 0 0 4
1950 1 0 1 1 0 1 2 6
1949 0 0 0 1 0 1 0 2
1947 et avant 0 0 0 1 1 0 0 2
TOTAL 31 55 162 185 130 49 44 656

 
1997 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit seule, Ensemble
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 27 212 59 32 13 1 2 346
N.D.
1985 0 5 0 0 0 0 0 5
1984 0 18 0 0 0 0 0 18
1983 4 132 2 0 0 0 0 138
1982 20 620 6 0 0 0 0 646
1981 49 1449 14 0 0 0 0 1512
1980 78 2553 49 1 0 0 0 2681
1979 94 3591 104 10 1 1 0 3801
1978 142 4804 249 24 2 1 0 5222
1977 141 4715 387 49 3 1 0 5296
1976 118 4374 508 104 18 0 0 5122
1975 140 4143 636 148 23 5 0 5095
1974 128 3474 761 181 53 9 3 4609
1973 131 3277 823 252 51 7 2 4543
1972 132 2887 829 287 69 23 3 4230
1971 107 2323 866 323 120 21 6 3766
1970 109 1929 788 379 102 39 7 3353
1969 85 1624 805 369 147 40 8 3078
1968 73 1316 718 406 147 43 10 2713
1967 78 1088 800 405 181 56 21 2629
1966 78 946 673 426 192 58 34 2407
1965 89 752 680 412 180 78 34 2225
1964 73 673 619 380 194 65 35 2039
1963 61 539 532 411 195 81 35 1854
1962 74 477 456 364 205 72 48 1696
1961 62 388 432 376 172 73 50 1553
1960 48 311 356 341 198 84 51 1389
1959 35 250 334 300 196 71 43 1229
1958 42 223 258 274 139 69 42 1047
1957 26 141 221 204 139 48 32 811
1956 26 104 170 187 104 37 40 668
1955 25 70 105 127 72 27 21 447
1954 12 54 72 96 42 16 17 309
1953 8 29 39 60 24 14 7 181
1952 3 17 22 25 22 7 8 104
1951 7 13 16 13 13 4 6 72
1950 3 6 8 11 6 2 4 40
1949 3 2 1 3 1 2 0 12
1948 0 1 2 1 1 0 0 5
1947 et avant 0 6 0 2 3 0 0 11
TOTAL 2331 49536 13400 6983 3028 1055 569 76902

 
1997 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit en couple, Etat matrimonial légal non Déclaré
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 1 9 11 11 4 1 1 38
N.D.
1981 0 3 0 0 0 0 0 3
1980 2 4 2 0 0 0 0 8
1979 3 27 12 1 1 0 0 44
1978 3 58 21 3 2 0 0 87
1977 3 68 46 7 0 0 0 124
1976 11 99 58 20 3 0 0 191
1975 13 107 83 28 5 0 1 237
1974 11 85 107 40 8 0 0 251
1973 20 102 114 50 17 2 1 306
1972 20 108 98 65 20 3 0 314
1971 16 92 113 72 29 1 0 323
1970 24 65 98 71 29 10 1 298
1969 14 53 75 78 31 10 3 264
1968 10 53 77 72 34 11 2 259
1967 20 35 82 86 49 7 6 285
1966 18 35 61 75 61 22 4 276
1965 20 38 47 108 44 17 5 279
1964 22 28 56 85 45 19 6 261
1963 23 25 43 86 36 10 6 229
1962 20 21 40 62 38 19 6 206
1961 17 14 44 48 21 10 6 160
1960 8 10 29 66 29 8 5 155
1959 10 14 22 42 23 10 9 130
1958 11 8 20 41 25 5 7 117
1957 1 11 20 34 18 3 3 90
1956 4 6 21 13 9 6 4 63
1955 1 7 17 12 8 3 3 51
1954 2 1 10 9 7 6 1 36
1953 2 0 6 9 4 1 1 23
1952 1 2 4 3 2 1 2 15
1951 0 1 2 3 0 0 0 6
1950 0 0 0 2 1 0 0 3
1947 et avant 0 1 0 0 0 0 0 1
TOTAL 331 1190 1439 1302 603 185 83 5133

 
1997 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit en couple, Célibataire
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 5 41 26 10 9 5 2 98
N.D.
1985 1 0 0 0 0 0 0 1
1983 0 1 0 0 0 0 0 1
1982 1 7 0 1 0 0 0 9
1981 0 20 1 0 0 0 0 21
1980 4 53 14 1 0 0 0 72
1979 6 195 36 3 0 0 0 240
1978 20 457 101 15 2 0 0 595
1977 27 619 211 26 6 1 0 890
1976 32 745 260 58 16 0 0 1111
1975 36 837 332 137 23 1 1 1367
1974 38 906 433 170 39 10 0 1596
1973 43 906 437 216 59 11 1 1673
1972 45 838 474 235 61 14 1 1668
1971 41 731 487 263 100 18 4 1644
1970 48 561 461 284 101 24 9 1488
1969 28 452 435 298 129 27 12 1381
1968 32 379 375 332 134 39 20 1311
1967 35 298 378 347 137 45 23 1263
1966 38 246 298 351 132 48 20 1133
1965 28 216 276 271 137 51 27 1006
1964 34 181 255 348 124 48 29 1019
1963 26 136 210 293 123 34 22 844
1962 18 112 180 259 104 38 22 733
1961 25 82 159 216 107 37 28 654
1960 14 72 131 168 114 34 15 548
1959 17 64 108 153 78 28 35 483
1958 15 52 106 126 50 18 20 387
1957 11 43 72 100 51 21 18 316
1956 8 32 57 66 43 14 15 235
1955 6 21 38 57 16 12 8 158
1954 2 15 40 33 11 7 10 118
1953 1 9 11 18 9 7 6 61
1952 1 10 9 15 4 1 7 47
1951 1 4 3 6 3 1 3 21
1950 0 4 0 2 3 1 1 11
1949 1 0 1 2 0 1 0 5
1948 0 1 0 1 0 1 0 3
1947 et avant 0 1 0 0 1 0 0 2
TOTAL 688 9347 6415 4881 1926 597 359 24213

 
1997 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit en couple, Mariée
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 15 23 41 60 45 17 9 210
N.D.
1985 0 1 0 0 0 0 0 1
1984 0 1 0 2 0 0 0 3
1983 0 0 1 1 0 0 0 2
1982 0 2 0 0 0 0 0 2
1981 0 3 1 0 1 0 0 5
1980 1 7 2 1 0 0 0 11
1979 2 17 14 3 0 0 0 36
1978 3 39 34 9 1 0 0 86
1977 6 60 57 21 6 1 0 151
1976 3 80 116 52 6 1 0 258
1975 14 98 161 78 21 1 0 373
1974 22 134 209 136 29 5 0 535
1973 24 176 295 221 68 16 3 803
1972 44 196 342 313 126 27 3 1051
1971 59 209 403 443 180 30 8 1332
1970 67 227 453 458 195 44 19 1463
1969 95 183 501 598 281 69 17 1744
1968 98 160 479 788 371 85 35 2016
1967 95 155 509 866 423 96 42 2186
1966 89 118 474 1004 478 149 60 2372
1965 113 115 427 1067 534 174 86 2516
1964 111 110 378 1126 664 194 86 2669
1963 119 110 399 1065 700 248 107 2748
1962 150 97 325 1054 664 223 112 2625
1961 97 83 344 1037 683 253 108 2605
1960 130 90 314 980 703 250 136 2603
1959 116 91 266 901 610 224 115 2323
1958 103 69 246 742 540 202 132 2034
1957 85 64 237 637 480 163 125 1791
1956 69 43 168 582 409 170 97 1538
1955 63 30 121 431 295 123 80 1143
1954 43 22 94 297 191 76 79 802
1953 23 18 70 213 140 54 32 550
1952 21 17 60 128 91 40 32 389
1951 8 4 19 56 51 18 9 165
1950 1 3 8 40 23 9 10 94
1949 2 2 6 21 7 4 4 46
1948 1 1 3 5 1 2 3 16
1947 et avant 2 0 0 9 4 1 6 22
TOTAL 1894 2858 7577 15445 9021 2969 1555 41319

 
1997 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit en couple, Séparée
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 1 0 0 0 0 0 0 1
N.D.
1977 0 1 2 1 0 0 0 4
1976 0 2 1 0 0 0 0 3
1975 0 3 3 2 0 0 0 8
1974 0 1 4 3 0 0 0 8
1973 1 3 12 2 0 1 0 19
1972 0 3 8 3 2 0 0 16
1971 2 6 10 6 4 0 0 28
1970 1 10 10 13 3 0 0 37
1969 1 7 21 5 6 0 0 40
1968 1 3 11 6 3 0 1 25
1967 0 8 8 16 3 2 1 38
1966 0 3 6 7 7 2 2 27
1965 2 3 11 15 5 3 2 41
1964 1 3 8 10 9 5 3 39
1963 2 3 11 16 6 1 3 42
1962 2 4 9 17 12 2 1 47
1961 1 2 6 13 13 4 1 40
1960 0 4 4 16 12 4 3 43
1959 0 2 6 13 2 6 5 34
1958 1 0 1 10 3 2 1 18
1957 0 0 4 9 4 1 1 19
1956 0 2 5 8 6 3 2 26
1955 0 0 4 6 6 1 1 18
1954 1 1 3 3 4 0 2 14
1953 0 0 2 4 1 0 0 7
1952 0 1 1 1 1 0 1 5
TOTAL 17 75 171 205 112 37 30 647

 
1997 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit en couple, Divorcée
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 1 1 3 3 0 2 0 10
N.D.
1979 0 1 0 0 0 0 0 1
1976 0 0 0 1 1 0 0 2
1975 0 1 1 1 0 0 0 3
1974 0 4 7 1 0 0 0 12
1973 0 4 5 7 8 0 0 24
1972 2 2 11 6 7 2 0 30
1971 0 7 11 8 5 0 0 31
1970 0 9 23 10 7 1 0 50
1969 0 4 16 9 5 0 0 34
1968 1 11 23 23 13 5 0 76
1967 6 17 31 31 13 4 3 105
1966 5 10 29 35 16 5 4 104
1965 2 14 20 31 25 9 2 103
1964 4 10 41 39 28 8 0 130
1963 2 5 34 53 26 9 5 134
1962 2 9 38 39 25 9 6 128
1961 5 4 40 41 27 15 5 137
1960 6 4 30 58 27 9 4 138
1959 8 14 31 44 32 11 13 153
1958 2 8 27 38 30 8 7 120
1957 6 1 23 28 29 13 6 106
1956 5 7 26 38 21 16 5 118
1955 4 4 20 24 21 12 4 89
1954 4 3 18 22 9 5 2 63
1953 1 2 6 15 9 4 1 38
1952 2 0 2 10 10 2 0 26
1951 0 0 4 5 1 2 1 13
1950 0 1 2 5 2 2 2 14
1949 0 0 0 0 2 0 0 2
1948 0 0 0 1 0 0 0 1
1947 et avant 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 68 157 522 626 399 153 71 1996

 
1997 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit en couple, Veuve
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 1 0 0 0 0 0 0 1
N.D.
1984 0 0 1 0 0 0 0 1
1977 0 2 0 0 0 0 0 2
1975 0 0 1 1 0 0 0 2
1974 0 1 0 3 0 0 0 4
1973 0 1 1 2 0 0 0 4
1972 0 1 0 2 1 0 0 4
1971 0 0 2 2 0 0 0 4
1970 0 1 0 1 0 0 0 2
1969 0 0 0 2 0 0 0 2
1968 0 0 2 1 1 1 0 5
1967 0 1 2 3 0 1 1 8
1966 0 0 0 2 3 0 1 6
1965 0 2 0 0 2 0 0 4
1964 1 0 2 2 1 0 1 7
1963 0 1 1 1 0 0 2 5
1962 0 0 2 3 2 0 1 8
1961 0 1 2 0 2 1 0 6
1960 0 0 1 4 7 0 0 12
1959 1 1 2 3 2 1 1 11
1958 2 0 2 5 4 0 1 14
1957 0 1 2 2 5 2 1 13
1956 0 0 1 3 5 1 1 11
1955 1 0 1 2 3 0 0 7
1954 0 0 1 2 2 1 1 7
1953 1 0 2 1 2 0 2 8
1952 0 0 0 0 0 2 1 3
1951 0 0 0 1 2 0 0 3
1949 0 0 0 1 0 0 0 1
TOTAL 7 13 28 49 44 10 14 165

 
1997 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit en couple, Ensemble
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 24 74 81 84 58 25 12 358
N.D.
1985 1 1 0 0 0 0 0 2
1984 0 1 1 2 0 0 0 4
1983 0 1 1 1 0 0 0 3
1982 1 9 0 1 0 0 0 11
1981 0 26 2 0 1 0 0 29
1980 7 64 18 2 0 0 0 91
1979 11 240 62 7 1 0 0 321
1978 26 554 156 27 5 0 0 768
1977 36 750 316 55 12 2 0 1171
1976 46 926 435 131 26 1 0 1565
1975 63 1046 581 247 49 2 2 1990
1974 71 1131 760 353 76 15 0 2406
1973 88 1192 864 498 152 30 5 2829
1972 111 1148 933 624 217 46 4 3083
1971 118 1045 1026 794 318 49 12 3362
1970 140 873 1045 837 335 79 29 3338
1969 138 699 1048 990 452 106 32 3465
1968 142 606 967 1222 556 141 58 3692
1967 156 514 1010 1349 625 155 76 3885
1966 150 412 868 1474 697 226 91 3918
1965 165 388 781 1492 747 254 122 3949
1964 173 332 740 1610 871 274 125 4125
1963 172 280 698 1514 891 302 145 4002
1962 192 243 594 1434 845 291 148 3747
1961 145 186 595 1355 853 320 148 3602
1960 158 180 509 1292 892 305 163 3499
1959 152 186 435 1156 747 280 178 3134
1958 134 137 402 962 652 235 168 2690
1957 103 120 358 810 587 203 154 2335
1956 86 90 278 710 493 210 124 1991
1955 75 62 201 532 349 151 96 1466
1954 52 42 166 366 224 95 95 1040
1953 28 29 97 260 165 66 42 687
1952 25 30 76 157 108 46 43 485
1951 9 9 28 71 57 21 13 208
1950 1 8 10 49 29 12 13 122
1949 3 2 7 24 9 5 4 54
1948 1 2 3 7 1 3 3 20
1947 et avant 2 2 0 9 5 1 7 26
TOTAL 3005 13640 16152 22508 12105 3951 2112 73473

 
1997 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Etat matrimonial de fait non déclaré, Etat matrimonial légal non Déclaré
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 259 142 64 51 28 5 9 558
N.D.
1984 0 1 0 0 0 0 0 1
1983 1 8 0 0 0 0 0 9
1982 4 33 0 0 0 0 0 37
1981 10 74 1 0 0 0 0 85
1980 7 121 0 0 0 0 0 128
1979 18 103 1 0 0 0 0 122
1978 14 79 5 0 0 0 0 98
1977 19 61 5 1 0 0 0 86
1976 12 41 6 3 0 0 0 62
1975 26 57 7 3 1 0 0 94
1974 13 43 16 3 0 1 0 76
1973 13 49 21 3 2 0 0 88
1972 17 35 10 4 1 0 0 67
1971 26 26 11 5 2 1 0 71
1970 21 23 8 9 0 0 0 61
1969 16 31 11 8 2 1 0 69
1968 18 19 11 10 3 2 0 63
1967 16 13 12 7 2 3 3 56
1966 21 14 7 14 5 1 0 62
1965 19 5 7 7 6 4 1 49
1964 17 8 4 8 3 3 0 43
1963 8 11 5 3 8 1 0 36
1962 12 11 7 6 6 2 0 44
1961 16 10 9 7 1 1 0 44
1960 11 8 1 7 6 3 2 38
1959 16 7 4 8 3 4 3 45
1958 9 5 3 7 2 2 2 30
1957 11 2 0 2 3 1 0 19
1956 6 7 4 2 3 1 1 24
1955 5 3 3 3 5 2 1 22
1954 7 3 2 1 2 0 0 15
1953 4 2 0 3 1 0 1 11
1952 1 1 0 3 1 0 0 6
1951 3 0 0 0 0 0 0 3
1950 0 1 0 0 0 0 0 1
TOTAL 676 1057 245 188 96 38 23 2323

 
1997 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Etat matrimonial de fait non déclaré, Célibataire
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 3 48 6 2 1 0 1 61
N.D.
1984 1 6 0 0 0 0 0 7
1983 1 35 0 0 0 0 0 36
1982 10 175 0 0 0 0 0 185
1981 9 388 3 0 0 0 0 400
1980 26 704 9 0 0 0 0 739
1979 32 745 14 0 0 0 0 791
1978 34 741 27 2 1 0 0 805
1977 38 654 28 4 0 0 0 724
1976 12 580 36 7 1 0 0 636
1975 31 514 52 12 1 0 0 610
1974 17 436 55 20 1 0 0 529
1973 20 404 64 21 2 1 0 512
1972 28 313 68 22 4 1 0 436
1971 18 289 71 16 4 1 0 399
1970 21 219 65 26 6 1 0 338
1969 17 175 83 17 7 1 0 300
1968 14 152 52 29 14 2 0 263
1967 17 114 53 33 11 4 0 232
1966 12 108 51 37 11 3 2 224
1965 11 90 52 19 5 5 0 182
1964 11 56 46 21 6 5 3 148
1963 11 63 41 21 7 4 0 147
1962 11 62 26 14 7 6 2 128
1961 9 31 26 18 9 2 3 98
1960 6 31 23 20 8 2 1 91
1959 7 26 20 18 5 1 2 79
1958 7 11 17 12 3 1 1 52
1957 3 17 7 8 3 1 1 40
1956 6 13 11 9 1 2 0 42
1955 2 5 5 4 2 0 0 18
1954 0 6 6 4 0 0 2 18
1953 1 2 2 3 1 0 0 9
1952 2 1 1 0 0 0 1 5
1951 0 0 0 1 1 0 0 2
1950 0 0 0 0 1 1 0 2
1949 0 0 1 0 0 0 0 1
1948 0 1 0 0 0 0 0 1
1947 et avant 0 1 2 0 0 0 0 3
TOTAL 448 7216 1023 420 123 44 19 9293

 
1997 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Etat matrimonial de fait non déclaré, Mariée
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 1 1 0 2 1 0 1 6
N.D.
1975 0 1 1 2 0 0 0 4
1974 0 0 1 0 0 0 0 1
1970 1 2 1 0 0 0 0 4
1969 0 1 0 1 0 0 0 2
1968 0 0 1 0 0 0 0 1
1966 1 0 1 3 0 0 0 5
1965 1 1 1 2 1 0 0 6
1964 1 0 0 3 0 1 0 5
1963 0 1 0 0 0 0 0 1
1962 0 1 1 2 2 0 0 6
1961 0 0 1 0 2 1 0 4
1960 0 0 0 2 0 0 1 3
1959 0 0 0 1 0 0 0 1
1958 0 0 0 1 0 0 0 1
1957 0 0 1 1 1 0 0 3
1956 0 0 0 0 0 1 0 1
1955 0 0 0 0 1 0 0 1
1954 0 0 0 1 0 0 0 1
1951 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 5 8 10 21 8 3 2 57

 
1997 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Etat matrimonial de fait non déclaré, Séparée
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
