Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 15 Septembre 2006
2002 - TABLEAU 14
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, le statut de l'établissement et la nationalité de la femme

  Statut de l'établissement TOTAL
N.D. Public Privé
Nationalité TOTAL Nationalité TOTAL Nationalité TOTAL Nationalité TOTAL
N.D. Française Etrangère N.D. Française Etrangère N.D. Française Etrangère N.D. Française Etrangère
Région de l'établissement Département de l'établissement 27 360 127 514 143 3733 2008 5884 52 765 377 1194 222 4858 2512 7592
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 0 52 6 58 34 1507 351 1892 21 938 134 1093 55 2497 491 3043
78 Yvelines 2 65 8 75 25 1935 362 2322 1 38 4 43 28 2038 374 2440
91 Essonne 0 21 5 26 54 837 232 1123 34 855 158 1047 88 1713 395 2196
92 Hauts de Seine 1 53 22 76 58 2459 1212 3729 17 354 141 512 76 2866 1375 4317
93 Seine Saint Denis 34 160 90 284 52 2327 1590 3969 55 667 463 1185 141 3154 2143 5438
94 Val de Marne 9 153 32 194 49 1328 598 1975 43 1254 603 1900 101 2735 1233 4069
95 Val d'oise 3 90 38 131 27 561 163 751 21 587 124 732 51 1238 325 1614
TOTAL 76 954 328 1358 442 14687 6516 21645 244 5458 2004 7706 762 21099 8848 30709
Champagne Ardennes Département de l'établissement 0 16 2 18 8 587 51 646 0 17 1 18 8 620 54 682
08 Ardennes
10 Aube 4 6 0 10 2 136 45 183 31 54 5 90 37 196 50 283
51 Marne 0 20 1 21 15 730 85 830 4 374 37 415 19 1124 123 1266
52 Haute Marne 0 8 0 8 6 472 36 514 0 16 3 19 6 496 39 541
TOTAL 4 50 3 57 31 1925 217 2173 35 461 46 542 70 2436 266 2772
Picardie Département de l'établissement 1 61 15 77 9 958 201 1168 1 45 10 56 11 1064 226 1301
02 Aisne
60 Oise 0 26 2 28 5 850 109 964 0 32 10 42 5 908 121 1034
80 Somme 0 4 1 5 6 1031 138 1175 0 1 0 1 6 1036 139 1181
TOTAL 1 91 18 110 20 2839 448 3307 1 78 20 99 22 3008 486 3516
Haute Normandie Département de l'établissement 0 46 4 50 10 512 46 568 0 18 2 20 10 576 52 638
27 Eure
76 Seine Maritime 0 39 2 41 15 2068 202 2285 6 546 22 574 21 2653 226 2900
TOTAL 0 85 6 91 25 2580 248 2853 6 564 24 594 31 3229 278 3538
Centre Département de l'établissement 0 3 2 5 2 659 39 700 0 5 1 6 2 667 42 711
18 Cher
28 Eure et Loire 0 7 3 10 7 751 85 843 1 46 6 53 8 804 94 906
36 Indre 0 4 0 4 1 380 43 424 0 22 3 25 1 406 46 453
37 Indre et Loire 0 4 1 5 6 1235 121 1362 0 1 0 1 6 1240 122 1368
41 Loir et Cher 0 17 0 17 3 658 97 758 0 9 1 10 3 684 98 785
45 Loiret 0 4 1 5 13 1402 247 1662 0 12 7 19 13 1418 255 1686
TOTAL 0 39 7 46 32 5085 632 5749 1 95 18 114 33 5219 657 5909
Basse Normandie Département de l'établissement 0 27 1 28 19 982 116 1117 0 17 3 20 19 1026 120 1165
14 Calvados
50 Manche 5 108 5 118 5 466 43 514 0 25 1 26 10 599 49 658
61 Orne 0 10 2 12 16 411 39 466 0 8 1 9 16 429 42 487
TOTAL 5 145 8 158 40 1859 198 2097 0 50 5 55 45 2054 211 2310
Bourgogne Département de l'établissement 3 37 9 49 13 824 215 1052 3 16 8 27 19 877 232 1128
21 Côte d'or
58 Nièvre 0 1 1 2 0 297 27 324 0 87 4 91 0 385 32 417
71 Saône et Loire 2 1 0 3 13 864 88 965 0 87 5 92 15 952 93 1060
89 Yonne 0 7 0 7 2 206 21 229 0 125 13 138 2 338 34 374
TOTAL 5 46 10 61 28 2191 351 2570 3 315 30 348 36 2552 391 2979
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 2 57 1 60 53 6554 523 7130 0 193 14 207 55 6804 538 7397
59 Nord
62 Pas de Calais 1 120 8 129 33 2517 104 2654 1 64 8 73 35 2701 120 2856
TOTAL 3 177 9 189 86 9071 627 9784 1 257 22 280 90 9505 658 10253
Lorraine Département de l'établissement 1 33 3 37 54 1716 116 1886 11 293 20 324 66 2042 139 2247
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 3 152 1 156 2 84 5 91 0 25 0 25 5 261 6 272
57 Moselle 1 45 3 49 58 1488 91 1637 23 822 45 890 82 2355 139 2576
88 Vosges 1 40 3 44 4 522 23 549 3 294 11 308 8 856 37 901
TOTAL 6 270 10 286 118 3810 235 4163 37 1434 76 1547 161 5514 321 5996
Alsace Département de l'établissement 0 15 3 18 63 1707 394 2164 3 162 30 195 66 1884 427 2377
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 0 4 0 4 41 1499 240 1780 0 2 3 5 41 1505 243 1789
TOTAL 0 19 3 22 104 3206 634 3944 3 164 33 200 107 3389 670 4166
Franche Comté Département de l'établissement 0 22 1 23 16 1264 132 1412 3 59 12 74 19 1345 145 1509
25 Doubs
39 Jura 6 62 4 72 4 479 39 522 0 15 3 18 10 556 46 612
70 Haute Saone 0 1 0 1 9 340 39 388 0 5 0 5 9 346 39 394
90 Territoire de Belfort 0 20 0 20 7 389 38 434 0 6 0 6 7 415 38 460
TOTAL 6 105 5 116 36 2472 248 2756 3 85 15 103 45 2662 268 2975
Pays de la loire Département de l'établissement 0 4 3 7 21 2467 305 2793 9 177 62 248 30 2648 370 3048
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 5 101 8 114 23 1329 158 1510 1 16 0 17 29 1446 166 1641
53 Mayenne 0 6 1 7 2 470 21 493 0 7 2 9 2 483 24 509
72 Sarthe 0 4 0 4 1 920 83 1004 2 174 3 179 3 1098 86 1187
85 Vendée 1 19 0 20 6 749 19 774 0 5 1 6 7 773 20 800
TOTAL 6 134 12 152 53 5935 586 6574 12 379 68 459 71 6448 666 7185
Bretagne Département de l'établissement 4 46 7 57 14 695 47 756 4 56 4 64 22 797 58 877
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 0 24 0 24 14 1020 52 1086 2 289 20 311 16 1333 72 1421
35 Ille et Vilaine 3 69 4 76 6 1668 134 1808 2 125 6 133 11 1862 144 2017
56 Morbihan 0 16 7 23 81 1017 80 1178 0 68 8 76 81 1101 95 1277
TOTAL 7 155 18 180 115 4400 313 4828 8 538 38 584 130 5093 369 5592
Poitou Charente Département de l'établissement 1 5 0 6 5 214 23 242 6 256 21 283 12 475 44 531
16 Charente
17 Charente Maritime 1 13 1 15 6 1019 80 1105 12 93 9 114 19 1125 90 1234
79 Deux Sèvres 0 1 0 1 1 183 37 221 1 44 0 45 2 228 37 267
86 Vienne 9 48 2 59 4 640 79 723 1 53 3 57 14 741 84 839
TOTAL 11 67 3 81 16 2056 219 2291 20 446 33 499 47 2569 255 2871
Aquitaine Département de l'établissement 0 32 2 34 5 461 57 523 1 19 3 23 6 512 62 580
24 Dordogne
33 Gironde 1 179 14 194 36 2122 325 2483 10 593 60 663 47 2894 399 3340
40 Landes 0 10 1 11 2 453 35 490 1 4 0 5 3 467 36 506
47 Lot et Garonne 0 28 8 36 7 443 59 509 2 90 5 97 9 561 72 642
64 Pyrénées Atlantiques 0 6 0 6 88 1182 119 1389 5 164 13 182 93 1352 132 1577
TOTAL 1 255 25 281 138 4661 595 5394 19 870 81 970 158 5786 701 6645
Midi Pyrénées Département de l'établissement 0 6 3 9 1 68 16 85 3 28 6 37 4 102 25 131
09 Ariège
12 Aveyron 2 17 2 21 3 96 11 110 1 23 17 41 6 136 30 172
31 Haute Garonne 0 10 1 11 0 21 11 32 0 35 3 38 0 66 15 81
32 Gers 0 4 1 5 1 50 14 65 0 13 3 16 1 67 18 86
46 Lot 0 0 0 0 0 20 4 24 0 0 0 0 0 20 4 24
65 Hautes Pyrénées 0 2 0 2 4 23 5 32 2 5 2 9 6 30 7 43
81 Tarn 0 3 0 3 0 15 2 17 0 6 1 7 0 24 3 27
82 Tarn et Garonne 0 9 1 10 0 25 6 31 0 18 1 19 0 52 8 60
TOTAL 2 51 8 61 9 318 69 396 6 128 33 167 17 497 110 624
Limousin Département de l'établissement 0 9 2 11 0 191 13 204 0 31 5 36 0 231 20 251
19 Corrèze
23 Creuse 1 29 2 32 5 363 31 399 5 46 18 69 11 438 51 500
87 Haute Vienne 0 10 0 10 0 787 170 957 1 79 4 84 1 876 174 1051
TOTAL 1 48 4 53 5 1341 214 1560 6 156 27 189 12 1545 245 1802
Rhône Alpes Département de l'établissement 35 482 100 617 41 832 187 1060 6 84 25 115 82 1398 312 1792
01 Ain
07 Ardèche 0 33 5 38 12 427 60 499 3 32 5 40 15 492 70 577
26 Drôme 0 11 0 11 16 818 106 940 0 116 38 154 16 945 144 1105
38 Isère 0 9 0 9 30 2001 304 2335 5 308 47 360 35 2318 351 2704
42 Loire 1 61 37 99 5 779 145 929 0 2 3 5 6 842 185 1033
69 Rhône 2 94 13 109 54 2968 577 3599 62 888 100 1050 118 3950 690 4758
73 Savoie 1 4 1 6 14 839 114 967 0 10 3 13 15 853 118 986
74 Haute Savoie 0 8 0 8 54 1500 204 1758 3 181 21 205 57 1689 225 1971
TOTAL 39 702 156 897 226 10164 1697 12087 79 1621 242 1942 344 12487 2095 14926
Auvergne Département de l'établissement 1 36 2 39 9 490 47 546 3 167 23 193 13 693 72 778
03 Allier
15 Cantal 0 17 1 18 1 340 31 372 1 16 4 21 2 373 36 411
43 Haute Loire 0 10 0 10 3 333 45 381 0 9 6 15 3 352 51 406
63 Puy de Dôme 1 14 0 15 23 1156 173 1352 3 60 5 68 27 1230 178 1435
TOTAL 2 77 3 82 36 2319 296 2651 7 252 38 297 45 2648 337 3030
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 13 289 56 358 15 941 137 1093 2 145 16 163 30 1375 209 1614
11 Aude
30 Gard 0 9 1 10 6 576 116 698 14 853 71 938 20 1438 188 1646
34 Hérault 1 14 0 15 18 1738 606 2362 3 593 81 677 22 2345 687 3054
48 Lozère 0 1 1 2 3 122 8 133 1 0 1 2 4 123 10 137
66 Pyrénées Orientales 1 5 0 6 8 861 144 1013 3 292 28 323 12 1158 172 1342
TOTAL 15 318 58 391 50 4238 1011 5299 23 1883 197 2103 88 6439 1266 7793
Provence Côte d'Azur Département de l'établissement 0 84 6 90 20 161 12 193 0 19 5 24 20 264 23 307
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 0 18 3 21 6 305 36 347 1 37 2 40 7 360 41 408
06 Alpes Maritimes 3 26 13 42 43 1429 315 1787 36 735 209 980 82 2190 537 2809
13 Bouches du Rhône 8 203 38 249 64 2814 725 3603 28 785 500 1313 100 3802 1263 5165
83 Var 0 69 10 79 1 50 6 57 21 871 67 959 22 990 83 1095
84 Vaucluse 0 19 1 20 12 956 269 1237 0 15 5 20 12 990 275 1277
TOTAL 11 419 71 501 146 5715 1363 7224 86 2462 788 3336 243 8596 2222 11061
Corse Département de l'établissement 0 12 2 14 8 143 28 179 0 4 0 4 8 159 30 197
Corse du sud
Haute Corse 2 4 0 6 13 441 56 510 0 6 1 7 15 451 57 523
N.D. 0 18 2 20 0 53 6 59 0 42 4 46 0 113 12 125
TOTAL 2 34 4 40 21 637 90 748 0 52 5 57 23 723 99 845
TOTAL 203 4241 769 5213 1777 91509 16807 110093 600 17748 3843 22191 2580 113498 21419 137497