Statistiques de l'avortement en France.
Précédent Suivant Sommaire Mise à jour du 15 Septembre 2006
2002 - TABLEAU 38
Avortements suivant le lieu, l'âge au mariage, l'année du mariage, et le nombre de naissances vivantes dans le mariage
(Femmes mariées ou séparées)

Lieu de mariage N.D.
  Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 6 7 et plus
Age au mariage(20) Année de mariage 4648 0 0 0 0 0 0 0 0 4648
N.D. N.D.
2002 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2001 1 6 0 0 0 0 0 0 0 7
2000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
1999 1 11 3 0 0 0 0 0 0 15
1998 4 13 8 0 0 0 0 0 0 25
1997 0 3 3 1 1 0 0 0 0 8
1996 0 3 2 3 0 0 0 0 0 8
1995 0 0 4 4 1 0 0 0 0 9
1994 2 5 5 5 0 0 0 0 0 17
1993 0 2 5 5 0 0 0 0 0 12
1992 1 7 3 4 2 0 0 0 0 17
1991 1 5 4 6 1 0 0 0 0 17
1990 0 3 3 2 2 0 0 0 0 10
1989 0 1 3 2 1 1 0 0 0 8
1988 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4
1987 0 0 3 3 1 0 0 0 0 7
1986 1 0 0 4 1 1 0 0 0 7
1985 0 0 4 1 1 0 0 0 0 6
1984 0 1 0 4 0 0 0 0 0 5
1983 1 1 0 2 1 0 0 0 0 5
1982 0 1 4 4 2 0 0 0 0 11
1981 1 0 2 2 0 0 0 0 0 5
1980 1 0 1 3 1 0 0 0 0 6
1979 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4
1978 0 1 2 2 2 0 0 0 0 7
1977 1 2 1 2 0 0 0 0 1 7
1976 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1975 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
1974 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1973 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4
1971 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4
1970 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1966 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
1964 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
1963 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1962 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 4665 76 65 67 22 2 0 0 1 4898
Moins de 20 ans Année de mariage 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
2002
2001 1 6 5 0 0 0 0 0 0 12
2000 0 8 13 2 0 0 0 0 0 23
1999 1 4 10 1 0 0 0 0 0 16
1998 1 2 9 5 0 0 0 0 0 17
1997 0 1 3 5 0 1 0 0 0 10
1996 1 2 3 7 1 0 0 0 0 14
1995 3 1 5 5 2 2 0 0 0 18
1994 2 0 2 6 1 0 0 0 0 11
1993 2 2 3 6 7 1 0 0 0 21
1992 2 0 3 5 5 1 0 0 0 16
1991 1 2 3 8 5 1 1 0 0 21
1990 1 0 2 8 7 2 1 0 0 21
1989 1 1 2 7 4 3 2 0 0 20
1988 3 1 1 4 10 1 1 0 0 21
1987 3 0 2 4 5 0 1 1 0 16
1986 0 0 0 10 3 5 1 0 1 20
1985 2 1 2 14 2 1 0 1 0 23
1984 1 0 2 6 9 3 2 0 0 23
1983 1 3 0 4 6 5 2 0 2 23
1982 1 0 1 8 8 4 6 1 2 31
1981 2 2 0 11 5 2 1 1 0 24
1980 0 1 0 9 6 0 2 1 0 19
1979 0 1 0 3 0 6 3 0 0 13
1978 1 0 0 3 1 6 1 2 0 14
1977 2 0 0 1 3 2 1 0 0 9
1976 0 1 0 1 1 1 1 2 0 7
1975 1 0 0 1 2 0 0 1 2 7
1974 1 2 0 2 0 0 0 0 1 6
1972 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1970 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 34 43 72 146 94 47 27 10 8 481
20-24 ans Année de mariage 1 41 5 0 0 0 0 0 0 47
2002
2001 1 48 17 0 0 0 0 0 0 66
2000 2 30 48 5 0 0 0 0 0 85
1999 1 17 49 14 2 0 0 0 0 83
1998 5 12 22 19 1 0 0 0 0 59
1997 4 10 37 33 7 0 0 0 0 91
1996 3 7 25 34 6 2 0 0 0 77
1995 5 5 14 28 4 2 0 0 0 58
1994 3 3 13 29 13 0 0 0 0 61
1993 4 4 15 34 21 1 0 0 0 79
1992 5 4 17 40 18 5 0 1 0 90
1991 5 2 14 34 15 9 2 0 0 81
1990 9 5 13 34 26 7 1 1 0 96
1989 5 5 11 31 18 9 2 0 0 81
1988 6 1 17 25 29 2 0 0 0 80
1987 5 1 9 20 20 6 5 0 0 66
1986 3 2 11 26 18 9 1 1 0 71
1985 8 4 8 25 26 3 3 2 1 80
1984 2 1 9 14 15 4 1 1 1 48
1983 2 0 5 28 7 9 0 0 0 51
1982 0 1 1 18 13 3 3 0 0 39
1981 2 1 3 11 9 6 0 0 0 32
1980 1 4 1 11 8 6 0 0 0 31
1979 0 1 1 2 0 2 1 1 0 8
1978 0 0 0 2 4 0 1 0 0 7
1977 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1976 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
1975 1 0 1 2 0 1 0 0 0 5
1974 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
TOTAL 83 209 366 522 281 86 20 7 2 1576
25-29 ans Année de mariage 2 41 7 0 0 0 0 0 0 50
2002
2001 5 50 17 1 0 0 0 0 0 73
2000 5 53 56 3 0 0 0 0 0 117
1999 7 22 45 10 1 0 0 0 0 85
1998 4 22 42 21 3 0 0 0 0 92
1997 8 12 36 25 3 0 0 0 0 84
1996 3 16 41 36 6 0 0 0 0 102
1995 4 11 25 26 6 1 0 0 0 73
1994 4 12 12 43 4 0 1 0 0 76
1993 4 8 13 30 6 2 0 0 0 63
1992 5 3 16 35 10 3 1 0 0 73
1991 4 1 11 20 14 2 0 0 0 52
1990 1 5 14 23 12 2 1 0 0 58
1989 1 0 9 15 4 2 0 0 0 31
1988 4 1 5 15 10 1 0 0 0 36
1987 2 1 6 12 2 1 0 0 0 24
1986 1 0 4 6 4 1 0 0 0 16
1985 1 0 1 4 1 0 1 0 0 8
1984 0 0 1 2 2 0 0 0 0 5
1983 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
1982 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1981 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3
1980 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 66 260 363 328 89 16 4 0 0 1126
30-34 ans Année de mariage 2 18 4 0 0 0 0 0 0 24
2002
2001 7 39 10 0 0 0 0 0 0 56
2000 6 27 25 4 0 0 0 0 0 62
1999 1 18 16 5 0 0 0 0 0 40
1998 1 20 27 8 0 0 0 0 0 56
1997 3 19 13 7 1 0 0 0 0 43
1996 1 9 21 8 1 0 0 0 0 40
1995 2 7 13 11 2 0 0 0 0 35
1994 3 5 5 10 2 1 0 0 0 26
1993 2 3 6 4 0 1 0 0 0 16
1992 0 1 5 8 0 0 0 0 0 14
1991 0 1 5 6 2 0 0 0 0 14
1990 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6
1989 1 2 0 3 0 0 0 0 0 6
1988 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4
1987 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1986 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1985 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
TOTAL 29 170 152 80 12 2 0 0 0 445
35-39 ans Année de mariage 1 11 0 0 0 0 0 0 0 12
2002
2001 2 26 8 0 0 0 0 0 0 36
2000 2 12 7 0 0 0 0 0 0 21
1999 2 9 10 2 0 0 0 0 0 23
1998 0 10 8 1 1 0 0 0 0 20
1997 2 5 6 2 0 0 0 0 0 15
1996 1 2 3 2 1 0 0 0 0 9
1995 1 4 2 1 0 0 0 0 0 8
1994 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
1993 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4
1992 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
1990 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 13 83 46 9 3 0 0 0 0 154
40 ans et plus Année de mariage 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2002
2001 0 12 2 0 0 0 0 0 0 14
2000 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
1999 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
1998 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1995 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1992 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 0 23 4 1 1 0 0 0 0 29
TOTAL Année de mariage 4648 0 0 0 0 0 0 0 0 4648
N.D.
2002 6 115 18 0 0 0 0 0 0 139
2001 17 187 59 1 0 0 0 0 0 264
2000 16 138 149 14 0 0 0 0 0 317
1999 13 83 134 32 3 0 0 0 0 265
1998 15 80 116 54 5 0 0 0 0 270
1997 17 50 98 73 12 1 0 0 0 251
1996 9 39 95 90 15 2 0 0 0 250
1995 15 28 63 76 15 5 0 0 0 202
1994 16 26 37 93 20 1 1 0 0 194
1993 12 21 43 80 34 5 0 0 0 195
1992 13 15 45 92 37 9 1 1 0 213
1991 11 11 37 74 37 12 3 0 0 185
1990 11 14 32 70 50 11 3 1 0 192
1989 8 9 25 58 27 15 4 0 0 146
1988 13 6 24 47 50 4 1 0 0 145
1987 10 2 21 39 28 7 6 1 0 114
1986 5 2 15 47 26 16 2 1 1 115
1985 11 5 15 45 30 4 4 3 1 118
1984 3 2 12 26 26 7 3 1 1 81
1983 4 5 5 35 15 14 2 0 2 82
1982 1 2 7 30 23 7 9 1 2 82
1981 6 3 6 24 14 9 1 1 0 64
1980 2 6 2 23 15 6 2 1 0 57
1979 0 4 1 5 2 8 4 1 0 25
1978 1 1 2 7 7 6 2 2 0 28
1977 3 2 1 4 3 2 1 0 1 17
1976 0 2 0 2 2 1 1 2 0 10
1975 2 0 3 4 2 1 0 1 2 15
1974 1 2 1 3 0 0 0 0 1 8
1973 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4
1972 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
1971 0 1 1 0 2 0 0 0 0 4
1970 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
1966 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
1964 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
1963 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1962 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 4890 864 1068 1153 502 153 51 17 11 8709




Mariages célébrés en France Métropolitaine
  Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 6 7 et plus
Age au mariage(20) Année de mariage 694 0 0 0 0 0 0 0 0 694
N.D. N.D.
2002 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
2001 2 14 1 0 0 0 0 0 0 17
2000 1 6 4 1 0 0 0 0 0 12
1999 0 9 10 3 0 0 0 0 0 22
1998 2 14 9 1 1 0 0 0 0 27
1997 3 7 10 7 0 0 0 0 0 27
1996 3 6 13 4 3 0 0 0 0 29
1995 0 7 3 3 1 1 0 0 0 15
1994 0 1 4 4 2 0 0 0 0 11
1993 2 10 3 5 2 0 0 0 0 22
1992 1 4 5 1 1 2 0 0 0 14
1991 0 3 4 2 7 0 0 0 0 16
1990 0 2 4 2 0 1 0 0 0 9
1989 1 3 1 2 2 0 0 0 0 9
1988 0 1 4 6 5 1 0 0 0 17
1987 0 1 1 3 0 0 0 0 0 5
1986 0 2 1 8 1 0 0 0 0 12
1985 2 0 0 5 4 0 0 0 0 11
1984 0 2 2 6 3 0 1 0 0 14
1983 0 1 2 2 0 2 0 0 0 7
1982 0 0 0 4 3 1 2 0 0 10
1981 1 1 1 1 1 2 0 0 0 7
1980 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
1979 0 0 4 2 3 0 0 0 0 9
1978 1 0 2 2 0 0 0 0 0 5
1977 0 0 5 6 3 0 0 0 0 14
1976 0 0 4 1 0 1 0 0 0 6
1975 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1974 1 0 1 1 2 0 0 0 0 5
1973 0 2 0 3 0 0 0 0 0 5
1972 0 0 2 3 2 0 0 0 0 7
1971 0 1 1 0 2 1 0 0 0 5
1970 0 1 2 4 2 0 0 0 0 9
1966 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
1965 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
1964 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1963 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1962 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 714 104 106 95 52 12 3 1 1 1088
Moins de 20 ans Année de mariage 1 24 8 0 0 0 0 0 0 33
2002
2001 2 28 24 0 0 0 0 0 0 54
2000 2 16 31 4 0 0 0 0 0 53
1999 1 10 25 17 1 0 0 0 0 54
1998 2 5 28 20 4 0 0 0 0 59
1997 3 8 12 17 7 0 0 0 0 47
1996 5 3 14 25 5 3 0 0 0 55
1995 1 2 13 21 6 4 0 0 0 47
1994 1 3 10 18 11 0 1 0 0 44
1993 1 2 7 26 21 8 1 0 0 66
1992 0 3 10 26 14 8 4 3 1 69
1991 5 0 9 15 17 7 1 0 0 54
1990 2 3 5 26 17 6 3 0 0 62
1989 0 1 4 19 26 12 6 1 0 69
1988 1 2 6 25 15 5 2 0 0 56
1987 6 1 4 24 17 8 4 0 1 65
1986 6 2 7 20 22 9 2 0 0 68
1985 4 1 4 22 22 13 6 0 1 73
1984 3 2 10 35 22 12 6 1 1 92
1983 4 0 4 22 36 22 5 1 0 94
1982 4 3 6 36 30 16 6 3 0 104
1981 5 4 8 26 30 20 4 2 2 101
1980 3 5 4 37 44 13 9 4 3 122
1979 1 0 6 26 28 15 3 2 2 83
1978 2 4 2 15 14 9 5 0 0 51
1977 0 2 4 17 14 7 3 0 0 47
1976 2 1 6 14 7 7 1 0 1 39
1975 3 1 0 4 5 5 0 0 1 19
1974 0 0 2 2 3 1 1 0 1 10
1973 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4
1972 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
1971 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1970 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1969 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
TOTAL 70 136 273 564 442 211 73 17 14 1800
20-24 ans Année de mariage 5 132 16 0 0 0 0 0 0 153
2002
2001 10 198 161 4 0 0 0 0 0 373
2000 16 130 229 27 1 0 0 0 0 403
1999 18 91 200 63 5 0 0 0 0 377
1998 10 51 183 99 6 2 0 0 0 351
1997 15 51 146 141 24 0 0 0 0 377
1996 11 40 130 163 38 5 0 0 0 387
1995 23 33 103 170 56 9 0 0 0 394
1994 9 21 99 194 83 11 1 0 0 418
1993 15 21 80 175 92 14 3 0 0 400
1992 9 18 78 181 107 18 3 0 0 414
1991 16 15 58 165 104 25 1 0 0 384
1990 14 17 60 198 135 24 13 0 1 462
1989 15 13 53 146 113 28 4 2 0 374
1988 5 10 31 140 96 30 6 0 0 318
1987 14 9 41 146 89 21 9 1 1 331
1986 17 5 43 150 96 30 5 1 1 348
1985 18 8 38 134 80 42 11 2 0 333
1984 11 5 37 136 65 25 8 1 0 288
1983 9 7 16 106 86 22 3 1 0 250
1982 5 3 23 72 78 19 7 2 0 209
1981 5 3 19 65 51 14 1 1 1 160
1980 8 7 15 42 32 16 2 0 2 124
1979 3 2 10 31 21 6 2 1 0 76
1978 1 2 2 21 13 4 1 1 1 46
1977 0 0 5 8 12 3 1 0 0 29
1976 1 0 2 6 3 0 0 1 0 13
1975 0 1 1 5 2 0 0 0 0 9
1974 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3
1973 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1971 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1970 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 283 893 1881 2792 1489 368 81 14 7 7808
25-29 ans Année de mariage 7 165 25 1 0 0 0 0 0 198
2002
2001 21 244 159 3 0 0 0 0 0 427
2000 19 218 274 21 1 0 0 0 0 533
1999 19 150 303 74 3 0 0 0 0 549
1998 20 114 281 133 4 1 0 0 0 553
1997 19 77 203 186 22 0 0 0 0 507
1996 17 56 163 211 24 1 0 0 0 472
1995 18 43 157 197 46 3 0 0 0 464
1994 15 35 97 175 48 4 0 0 0 374
1993 14 22 82 161 56 9 3 0 0 347
1992 14 25 75 174 53 5 1 1 0 348
1991 17 20 60 148 52 8 2 0 1 308
1990 18 27 57 111 59 11 0 0 0 283
1989 8 16 36 111 41 8 4 0 0 224
1988 6 14 23 80 34 9 2 0 0 168
1987 5 8 21 40 31 7 1 0 1 114
1986 2 3 17 35 15 6 1 1 0 80
1985 4 2 15 24 17 4 2 1 0 69
1984 1 2 5 25 10 1 1 0 0 45
1983 1 0 3 9 5 2 0 0 0 20
1982 2 0 6 5 6 0 0 1 0 20
1981 0 2 0 2 3 0 0 0 0 7
1980 1 0 1 1 2 1 0 0 0 6
1979 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
1975 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 248 1244 2064 1930 533 80 17 4 2 6122
30-34 ans Année de mariage 2 107 19 0 0 0 0 0 0 128
2002
2001 10 170 89 2 0 0 0 0 0 271
2000 13 132 138 9 0 0 0 0 0 292
1999 14 106 124 18 0 0 0 0 0 262
1998 17 69 104 41 5 1 0 0 0 237
1997 14 68 97 42 4 1 0 0 0 226
1996 7 45 86 60 8 0 0 0 0 206
1995 6 36 62 56 11 1 0 0 0 172
1994 11 18 35 42 14 0 0 0 0 120
1993 5 19 37 28 11 1 0 0 0 101
1992 4 24 24 21 7 2 0 0 0 82
1991 2 10 15 15 8 0 0 0 0 50
1990 5 6 11 17 5 2 0 0 0 46
1989 0 8 14 5 0 0 0 0 0 27
1988 2 1 1 5 3 1 0 0 0 13
1987 0 0 1 3 1 1 0 0 0 6
1986 0 1 2 0 1 0 0 0 0 4
1983 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
TOTAL 112 821 859 364 79 10 0 0 0 2245
35-39 ans Année de mariage 7 54 0 0 0 0 0 0 0 61
2002
2001 16 111 27 0 0 0 0 0 0 154
2000 11 82 55 2 0 0 0 0 0 150
1999 11 68 44 10 0 0 0 0 0 133
1998 6 48 38 15 0 0 0 0 0 107
1997 5 25 21 10 0 0 0 0 0 61
1996 1 17 15 6 4 0 0 0 0 43
1995 2 12 8 4 0 0 0 0 0 26
1994 0 5 6 8 2 0 0 0 0 21
1993 1 2 4 0 0 0 0 0 0 7
1992 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4
1990 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
1989 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4
TOTAL 60 427 221 60 6 0 0 0 0 774
40 ans et plus Année de mariage 3 22 2 0 0 0 0 0 0 27
2002
2001 6 39 6 0 0 0 0 0 0 51
2000 0 28 12 0 0 0 0 0 0 40
1999 0 16 7 0 0 0 0 0 0 23
1998 2 4 3 0 0 0 0 0 0 9
1997 0 8 1 1 0 0 0 0 0 10
1996 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1991 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1988 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 11 120 31 2 0 0 0 0 0 164
TOTAL Année de mariage 694 0 0 0 0 0 0 0 0 694
N.D.
2002 25 508 70 1 0 0 0 0 0 604
2001 67 804 467 9 0 0 0 0 0 1347
2000 62 612 743 64 2 0 0 0 0 1483
1999 63 450 713 185 9 0 0 0 0 1420
1998 59 305 646 309 20 4 0 0 0 1343
1997 59 244 490 404 57 1 0 0 0 1255
1996 44 169 421 469 82 9 0 0 0 1194
1995 50 133 346 451 120 18 0 0 0 1118
1994 36 83 251 441 160 15 2 0 0 988
1993 38 76 213 395 182 32 7 0 0 943
1992 28 75 192 406 182 35 8 4 1 931
1991 40 48 146 346 188 40 4 0 1 813
1990 39 56 138 355 216 44 16 0 1 865
1989 24 42 110 284 182 48 14 3 0 707
1988 14 29 65 256 153 46 10 0 0 573
1987 25 19 68 216 138 37 14 1 3 521
1986 25 13 70 213 135 45 8 2 1 512
1985 28 11 57 185 123 59 19 3 1 486
1984 15 11 54 202 100 38 16 2 1 439
1983 14 9 25 139 128 48 8 2 0 373
1982 11 6 35 117 117 36 15 6 0 343
1981 11 10 28 94 85 36 5 3 3 275
1980 12 13 21 80 78 30 11 5 5 255
1979 4 2 20 62 53 21 5 3 2 172
1978 4 6 6 38 27 13 6 1 1 102
1977 0 2 14 31 29 10 4 0 0 90
1976 3 1 12 21 10 8 1 1 1 58
1975 3 3 2 9 8 5 0 0 1 31
1974 1 0 4 4 6 1 1 0 1 18
1973 0 2 0 6 1 1 0 0 0 10
1972 0 0 2 4 3 0 0 0 0 9
1971 0 1 1 2 3 1 0 0 0 8
1970 0 1 3 5 2 0 0 0 0 11
1969 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
1966 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
1965 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
1964 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1963 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1962 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 1498 3745 5435 5807 2601 681 174 36 24 20001




Mariages célébrés Hors Métropole
  Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 6 7 et plus
Age au mariage(20) Année de mariage 230 0 0 0 0 0 0 0 0 230
N.D. N.D.
2002 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2001 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2000 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
1999 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
1998 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
1997 0 1 5 1 0 0 0 0 0 7
1996 0 4 3 0 1 0 0 0 0 8
1995 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1994 0 1 2 2 1 0 0 0 0 6
1993 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4
1992 0 0 0 3 2 0 0 0 0 5
1991 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1988 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4
1987 0 0 5 4 3 0 0 0 0 12
1986 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4
1985 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5
1984 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
1983 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1982 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
1981 0 0 0 1 2 0 0 0 1 4
1980 0 0 1 1 1 2 0 0 0 5
1978 0 0 2 1 1 0 0 1 0 5
1977 0 0 2 2 1 0 0 0 0 5
1976 0 1 1 1 1 1 0 0 1 6
1975 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1974 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4
1973 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1972 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1971 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1970 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
1968 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1966 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1965 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
TOTAL 232 26 27 28 21 7 1 3 3 348
Moins de 20 ans Année de mariage 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
2002
2001 0 19 5 0 0 0 0 0 0 24
2000 2 19 11 0 0 0 0 0 0 32
1999 1 9 17 12 0 0 0 0 0 39
1998 1 6 13 7 3 0 0 0 0 30
1997 1 4 8 10 2 0 0 0 0 25
1996 3 9 12 12 3 0 0 0 0 39
1995 3 3 10 18 6 0 0 0 0 40
1994 1 1 8 7 12 3 0 0 0 32
1993 3 6 4 15 5 4 0 0 0 37
1992 3 1 6 7 19 2 0 0 0 38
1991 1 0 4 15 17 2 3 0 0 42
1990 5 4 4 20 14 10 0 0 0 57
1989 1 2 6 11 11 6 2 0 0 39
1988 2 2 2 5 13 7 1 0 0 32
1987 5 1 1 7 20 2 3 0 1 40
1986 0 0 1 9 14 4 5 0 0 33
1985 5 1 2 3 6 8 4 2 1 32
1984 3 2 1 4 13 7 6 7 0 43
1983 3 1 6 6 9 8 5 1 2 41
1982 3 1 1 5 10 10 5 0 3 38
1981 3 0 1 6 14 7 6 4 3 44
1980 1 2 0 4 4 9 4 2 0 26
1979 3 0 0 5 4 4 4 3 3 26
1978 1 0 1 3 2 6 6 1 2 22
1977 0 1 1 3 4 3 2 4 2 20
1976 0 0 1 2 4 1 3 1 1 13
1975 0 1 1 0 2 3 4 2 1 14
1974 0 0 0 1 1 0 2 2 1 7
1973 0 0 0 1 0 1 2 0 0 4
1972 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4
1971 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 54 107 127 198 213 108 67 29 23 926
20-24 ans Année de mariage 2 26 0 0 0 0 0 0 0 28
2002
2001 5 50 18 0 0 0 0 0 0 73
2000 5 55 34 4 0 0 0 0 0 98
1999 4 30 52 11 0 0 0 0 0 97
1998 4 17 56 29 2 0 0 0 0 108
1997 5 13 32 27 5 0 1 0 0 83
1996 3 11 35 34 8 0 0 0 0 91
1995 3 6 25 25 17 2 0 0 0 78
1994 6 8 20 30 18 2 0 0 0 84
1993 2 2 14 29 16 2 1 0 0 66
1992 4 1 16 25 17 10 1 0 0 74
1991 7 0 9 30 28 6 2 0 0 82
1990 3 1 9 18 23 8 0 0 0 62
1989 4 5 5 20 19 7 3 2 0 65
1988 2 2 5 20 14 5 3 0 0 51
1987 4 2 6 19 21 10 8 0 0 70
1986 1 4 5 9 25 11 2 0 1 58
1985 4 1 4 16 16 10 3 0 2 56
1984 4 2 6 6 13 6 3 2 0 42
1983 2 3 1 9 11 6 2 0 3 37
1982 0 3 1 6 7 6 5 1 1 30
1981 1 2 1 5 1 5 2 1 0 18
1980 2 2 0 0 2 0 1 1 0 8
1979 2 0 0 5 1 3 0 1 1 13
1978 0 0 0 2 3 1 2 0 0 8
1977 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1976 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
1974 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
TOTAL 79 246 354 379 268 103 40 9 8 1486
25-29 ans Année de mariage 3 21 0 0 0 0 0 0 0 24
2002
2001 4 39 10 0 0 0 0 0 0 53
2000 1 28 28 1 0 0 0 0 0 58
1999 4 29 34 7 0 0 0 0 0 74
1998 4 14 32 17 0 0 0 0 0 67
1997 3 10 17 14 0 0 0 0 0 44
1996 4 6 17 21 7 1 0 0 0 56
1995 2 2 20 17 7 0 1 0 0 49
1994 3 6 10 14 4 0 0 0 0 37
1993 1 3 6 14 12 4 0 1 0 41
1992 3 4 7 21 8 3 0 0 0 46
1991 2 2 7 6 8 2 0 0 0 27
1990 2 3 4 11 12 1 1 0 0 34
1989 1 2 5 6 3 5 1 0 0 23
1988 1 0 2 3 8 1 0 0 0 15
1987 1 0 2 3 5 5 1 0 0 17
1986 0 1 1 5 1 1 1 0 0 10
1985 1 1 1 2 1 0 1 0 0 7
1984 0 0 2 2 1 2 0 0 0 7
1983 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
1982 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1981 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1980 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
TOTAL 40 171 205 167 79 25 6 1 0 694
30-34 ans Année de mariage 0 6 2 0 0 0 0 0 0 8
2002
2001 0 22 6 0 0 0 0 0 0 28
2000 1 13 16 1 0 0 0 0 0 31
1999 3 18 11 3 0 0 0 0 0 35
1998 1 8 12 3 0 0 0 0 0 24
1997 0 6 10 12 0 0 0 0 0 28
1996 1 6 3 7 1 0 0 0 0 18
1995 2 6 6 11 4 0 0 0 0 29
1994 0 0 5 4 1 0 0 0 0 10
1993 1 3 4 5 2 0 0 0 0 15
1992 2 1 3 4 1 0 0 0 0 11
1991 0 1 3 1 1 0 0 1 0 7
1990 0 0 2 1 3 1 0 0 0 7
1989 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1988 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1987 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1986 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 11 90 86 53 13 1 0 1 0 255
35-39 ans Année de mariage 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
2002
2001 2 10 1 0 0 0 0 0 0 13
2000 0 5 2 0 0 0 0 0 0 7
1999 0 8 2 1 0 0 0 0 0 11
1998 1 0 4 2 0 0 0 0 0 7
1997 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
1996 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
1995 0 1 1 1 1 1 0 0 0 5
