|
Statistiques de l'avortement en France. |
|
|
Mise à jour du 15 Septembre 2006 |
| 2002 - TABLEAU 45 |
| Avortements suivant l'année du dernier avortement et le nombre de naissances vivantes du mariage actuel |
| (Femmes mariées ou séparées ayant eu au moins une grossesse au cours de leur mariage, et pour lesquelles la dernière issue est un avortement) |
| Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Année du dernier avortement provoqué | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| N.D. | ||||||||||
| 1991 | 8 | 3 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 1992 | 20 | 7 | 7 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 |
| 1997 | 43 | 25 | 33 | 50 | 22 | 14 | 4 | 0 | 1 | 192 |
| 1999 | 77 | 58 | 74 | 84 | 57 | 13 | 7 | 2 | 0 | 372 |
| 2002 | 69 | 64 | 80 | 78 | 40 | 12 | 4 | 2 | 0 | 349 |
| 2001 | 184 | 181 | 212 | 161 | 106 | 32 | 15 | 5 | 4 | 900 |
| 2000 | 117 | 106 | 147 | 129 | 84 | 31 | 13 | 6 | 0 | 633 |
| 1998 | 46 | 32 | 49 | 65 | 27 | 10 | 5 | 2 | 0 | 236 |
| 1996 | 35 | 14 | 25 | 38 | 19 | 10 | 2 | 0 | 1 | 144 |
| 1995 | 24 | 10 | 12 | 34 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 103 |
| 1994 | 16 | 8 | 12 | 27 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 81 |
| 1993 | 12 | 6 | 10 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 54 |
| 1990 | 6 | 2 | 5 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 1989 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 1988 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1987 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1986 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1985 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1984 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1982 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1981 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 729 | 521 | 687 | 751 | 412 | 142 | 56 | 20 | 6 | 3324 |
| (19) - Naissances antérieures dans le mariage actuel, pour les femmes mariées ; dans le dernier mariage pour les femmes séparées |