Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 13 mai 2009
2005 - TABLEAU 18 - France entière
Avortements suivant la région où a été pratiquée l'intervention, le lieu (hôpital ou cabinet) et la durée de gestation

  Durée de gestation (9) TOTAL
0-4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15 et plus (10) N.D.



Région de l'établissement Lieu de l'acte médical 189 1644 5404 5468 4702 3915 3255 2146 1568 968 368 207 385 30219
Ile de France Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 19 389 1045 345 11 0 1 0 0 0 1 3 9 1823
Cabinet de généraliste ou autre 20 202 437 116 4 15 1 2 0 0 0 0 4 801
N.D. 13 165 563 289 51 16 13 5 4 6 0 17 29 1171
TOTAL 241 2400 7449 6218 4768 3946 3270 2153 1572 974 369 227 427 34014
Champagne Ardenne Lieu de l'acte médical 17 193 583 606 544 312 367 186 91 83 16 18 17 3033
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 1 10 19 11 0 0 0 0 0 1 0 0 1 43
Cabinet de généraliste ou autre 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
N.D. 1 3 5 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 17
TOTAL 19 209 611 621 547 312 368 187 91 84 16 18 18 3101
Picardie Lieu de l'acte médical 42 206 792 944 756 525 458 337 221 172 40 26 88 4607
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 1 3 7 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 19
Cabinet de généraliste ou autre 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
N.D. 0 3 14 16 4 1 1 3 1 0 0 0 4 47
TOTAL 43 213 816 965 763 526 459 342 222 172 40 26 92 4679
Haute Normandie Lieu de l'acte médical 38 233 763 554 747 742 591 364 207 100 16 72 78 4505
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 4 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 38
Cabinet de généraliste ou autre 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
N.D. 0 12 32 48 8 0 0 0 0 1 0 1 18 120
TOTAL 38 249 828 602 755 742 591 364 207 101 16 73 98 4664
Centre Lieu de l'acte médical 28 427 1139 1332 959 739 565 403 290 268 84 109 21 6364
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Cabinet de généraliste ou autre 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
N.D. 4 23 60 57 9 4 1 0 0 0 1 4 3 166
TOTAL 32 456 1207 1392 968 743 566 403 290 268 85 113 24 6547
Basse Normandie Lieu de l'acte médical 15 188 628 527 378 325 230 169 85 72 23 18 166 2824
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 1 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Cabinet de généraliste ou autre 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
N.D. 1 21 44 26 4 1 0 2 6 6 1 3 13 128
TOTAL 17 215 686 556 382 326 230 171 91 78 24 21 179 2976
Bourgogne Lieu de l'acte médical 21 243 753 657 646 783 607 376 250 156 81 82 34 4689
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 2 17 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 51
Cabinet de généraliste ou autre 0 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
N.D. 0 9 56 61 11 0 1 0 2 1 3 20 2 166
TOTAL 23 272 837 730 657 783 608 376 252 157 84 102 38 4919
Nord Pas de Calais Lieu de l'acte médical 67 788 1999 1744 1537 1510 1181 769 567 387 135 97 78 10859
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
N.D. 9 104 306 301 45 7 2 2 0 0 0 1 21 798
TOTAL 76 892 2306 2045 1582 1517 1183 771 567 387 135 98 99 11658
Lorraine Lieu de l'acte médical 52 438 1211 1113 796 675 504 316 232 140 46 73 59 5655
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 14 79 14 1 0 0 1 0 0 0 0 0 109
Cabinet de généraliste ou autre 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
N.D. 2 3 12 7 4 1 1 0 0 0 0 0 1 31
TOTAL 54 455 1303 1136 801 676 505 317 232 140 46 73 60 5798
Alsace Lieu de l'acte médical 33 287 856 917 851 537 383 271 183 126 52 108 31 4635
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 2 31 65 25 0 2 0 0 0 0 0 2 0 127
Cabinet de généraliste ou autre 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
N.D. 1 12 19 18 1 2 2 2 1 0 0 0 2 60
TOTAL 36 331 944 961 852 541 385 273 184 126 52 110 33 4828
Franche Comté Lieu de l'acte médical 19 148 342 415 460 370 310 221 131 78 38 10 21 2563
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 2 30 32 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67
Cabinet de généraliste ou autre 3 30 36 8 2 0 1 0 0 0 0 1 1 82
N.D. 2 13 13 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 37
TOTAL 26 221 423 430 465 370 311 221 131 78 38 11 24 2749
Pays de la Loire Lieu de l'acte médical 14 206 804 1190 805 658 462 275 191 141 72 138 17 4973
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Cabinet de généraliste ou autre 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
N.D. 0 5 6 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 18
TOTAL 15 213 811 1200 805 658 463 275 191 141 72 139 17 5000
Bretagne Lieu de l'acte médical 22 311 1263 1411 1521 909 623 390 251 164 61 110 354 7390
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 1 8 18 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 36
Cabinet de généraliste ou autre 0 2 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
N.D. 2 11 92 93 32 5 0 0 0 2 0 9 43 289
TOTAL 25 332 1382 1524 1555 914 623 390 251 166 61 119 399 7741
Poitou Charentes Lieu de l'acte médical 25 232 692 738 506 398 277 199 126 83 38 53 58 3425
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 2 15 17 11 0 1 0 0 0 0 0 1 0 47
Cabinet de généraliste ou autre 1 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14
N.D. 4 24 38 25 5 2 1 0 0 0 0 1 10 110
TOTAL 32 276 752 776 512 401 278 199 126 83 38 55 68 3596
Aquitaine Lieu de l'acte médical 69 408 1244 1361 1101 1094 970 570 385 271 108 83 355 8019
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 4 126 303 162 3 1 0 0 0 0 0 1 21 621
Cabinet de généraliste ou autre 0 19 9 4 1 0 1 0 0 0 0 1 1 36
N.D. 13 48 124 85 8 1 2 0 4 0 2 0 81 368
TOTAL 86 601 1680 1612 1113 1096 973 570 389 271 110 85 458 9044
Midi Pyrénées Lieu de l'acte médical 75 428 943 980 712 632 513 295 186 152 56 26 227 5225
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 4 54 62 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 148
Cabinet de généraliste ou autre 2 5 7 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18
N.D. 7 83 289 252 124 16 5 2 2 1 1 6 139 927
TOTAL 88 570 1301 1262 836 648 519 297 188 153 57 32 367 6318
Limousin Lieu de l'acte médical 16 148 395 389 254 226 169 102 63 43 12 35 10 1862
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 3 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Cabinet de généraliste ou autre 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
N.D. 0 10 27 25 8 2 2 1 0 1 1 8 1 86
TOTAL 16 162 434 418 262 228 171 103 63 44 13 43 11 1968
Rhône Alpes Lieu de l'acte médical 81 655 2513 2647 2484 2383 2178 1629 1103 515 230 211 234 16863
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 9 95 198 65 1 0 0 0 0 0 0 1 1 370
Cabinet de généraliste ou autre 9 108 137 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281
N.D. 4 48 154 84 30 11 3 3 1 2 0 21 22 383
TOTAL 103 906 3002 2823 2515 2394 2181 1632 1104 517 230 233 257 17897
Auvergne Lieu de l'acte médical 22 154 501 396 396 359 225 152 109 83 26 28 50 2501
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Cabinet de généraliste ou autre 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
N.D. 4 53 129 42 8 2 0 0 0 0 2 15 15 270
TOTAL 27 210 634 439 404 361 225 152 109 83 28 43 65 2780
Languedoc Roussillon Lieu de l'acte médical 79 581 1616 1375 910 766 601 340 221 170 35 47 76 6817
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 4 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Cabinet de généraliste ou autre 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
N.D. 4 52 111 43 9 2 0 0 0 0 0 0 11 232
TOTAL 83 638 1737 1422 920 768 601 340 221 170 35 47 87 7069
Provence Alpes Côte d'Azur Lieu de l'acte médical 183 1622 4014 2523 2076 2050 1572 1046 690 422 161 135 271 16765
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 10 93 156 29 1 1 0 0 0 0 0 0 2 292
Cabinet de généraliste ou autre 14 68 114 41 0 1 2 0 0 0 0 0 4 244
N.D. 44 306 783 243 20 21 7 5 5 0 2 13 55 1504
TOTAL 251 2089 5067 2836 2097 2073 1581 1051 695 422 163 148 332 18805
Corse Lieu de l'acte médical 16 141 217 148 84 59 35 22 11 10 5 5 21 774
Hôpital ou clinique
N.D. 4 15 19 15 0 1 1 1 2 0 0 0 2 60
TOTAL 20 156 236 163 84 60 36 23 13 10 5 5 23 834
D.O.M. Lieu de l'acte médical 50 715 2389 1409 1404 1339 1073 701 526 344 121 118 209 10398
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 4 207 403 115 2 0 1 0 0 0 0 0 4 736
Cabinet de généraliste ou autre 0 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23
N.D. 13 142 343 123 23 20 8 13 1 2 2 3 25 718
TOTAL 67 1074 3145 1649 1429 1359 1082 714 527 346 123 121 239 11875
T.O.M. Lieu de l'acte médical 6 118 267 273 43 170 118 63 54 53 1 2 58 1226
Hôpital ou clinique
N.D. 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
TOTAL 7 118 270 275 43 170 118 63 54 53 1 2 58 1232
TOTAL 1425 13258 37861 32055 25115 21612 17327 11387 7770 5024 1841 1944 3473 180092

(9) - Durée de gestation en semaines d'aménorrhée. Pour obtenir la durée écoulée depuis le moment de la conception il faut retirer 2 semaines.
(10) - La loi du 4 juillet 2001 relative à la contraception et à l'IVG porte à 14 semaines d'aménorrhée le délai de recours à l'IVG.