Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 13 mai 2009
2005 - TABLEAU 33 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le nombre d'avortements antérieurs de la femme

  Nombre d'avortements antérieurs TOTAL
0 1 2 3 4 5 et plus N.D.
Région de l'établissement Département de l'établissement 5013 2144 530 177 65 98 1197 9224
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 1666 723 177 45 16 37 859 3523
78 Yvelines 1857 664 147 34 18 27 233 2980
91 Essonne 670 305 83 18 9 13 803 1901
92 Hauts de Seine 2458 1209 310 82 33 70 591 4753
93 Seine Saint Denis 2993 1605 512 152 62 71 825 6220
94 Val de Marne 1936 735 197 55 23 27 245 3218
95 Val d'oise 1074 332 106 21 4 15 643 2195
TOTAL 17667 7717 2062 584 230 358 5396 34014
Champagne Ardenne Département de l'établissement 447 104 25 6 4 2 2 590
08 Ardennes
10 Aube 498 202 37 14 1 0 15 767
51 Marne 966 221 50 4 2 0 14 1257
52 Haute Marne 315 75 21 5 1 3 67 487
TOTAL 2226 602 133 29 8 5 98 3101
Picardie Département de l'établissement 662 220 50 13 3 6 156 1110
02 Aisne
60 Oise 1163 422 100 28 9 14 242 1978
80 Somme 1044 267 65 24 8 13 170 1591
TOTAL 2869 909 215 65 20 33 568 4679
Haute Normandie Département de l'établissement 718 240 63 19 11 13 101 1165
27 Eure
76 Seine Maritime 2043 656 181 44 13 24 538 3499
TOTAL 2761 896 244 63 24 37 639 4664
Centre Département de l'établissement 476 169 45 12 2 10 14 728
18 Cher
28 Eure et Loire 743 235 59 8 5 7 240 1297
36 Indre 308 104 19 6 4 0 7 448
37 Indre et Loire 885 212 70 23 9 8 46 1253
41 Loir et Cher 511 145 52 22 10 12 23 775
45 Loiret 1039 404 85 25 14 25 454 2046
TOTAL 3962 1269 330 96 44 62 784 6547
Basse Normandie Département de l'établissement 1113 342 92 17 3 11 129 1707
14 Calvados
50 Manche 508 138 32 8 3 2 87 778
61 Orne 280 98 8 2 1 1 101 491
TOTAL 1901 578 132 27 7 14 317 2976
Bourgogne Département de l'établissement 845 219 45 8 4 6 510 1637
21 Côte d'or
58 Nièvre 237 119 28 6 1 4 232 627
71 Saône et Loire 1164 276 56 11 5 15 32 1559
89 Yonne 722 261 51 15 4 3 40 1096
TOTAL 2968 875 180 40 14 28 814 4919
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 4096 1470 371 98 32 64 1946 8077
59 Nord
62 Pas de Calais 2375 607 133 33 12 53 368 3581
TOTAL 6471 2077 504 131 44 117 2314 11658
Lorraine Département de l'établissement 1220 583 99 38 21 22 567 2550
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 206 63 13 3 1 0 39 325
57 Moselle 1389 384 69 20 5 14 151 2032
88 Vosges 572 164 34 6 3 9 103 891
TOTAL 3387 1194 215 67 30 45 860 5798
Alsace Département de l'établissement 1519 595 147 33 10 18 649 2971
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1263 368 88 21 6 10 101 1857
TOTAL 2782 963 235 54 16 28 750 4828
Franche Comté Département de l'établissement 1007 326 71 26 9 22 26 1487
25 Doubs
39 Jura 346 123 28 5 0 3 76 581
70 Haute Saone 290 85 7 5 1 2 10 400
90 Territoire de Belfort 158 67 13 5 1 1 36 281
TOTAL 1801 601 119 41 11 28 148 2749
Pays de la Loire Département de l'établissement 1420 417 110 38 21 21 19 2046
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 919 236 59 15 11 8 1 1249
53 Mayenne 245 56 11 1 3 3 16 335
72 Sarthe 463 145 42 17 11 6 45 729
85 Vendée 458 133 19 9 1 1 20 641
TOTAL 3505 987 241 80 47 39 101 5000
Bretagne Département de l'établissement 824 206 68 16 6 12 174 1306
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 1363 420 98 33 6 22 182 2124
35 Ille et Vilaine 1779 522 105 24 2 18 139 2589
56 Morbihan 885 196 52 10 3 8 568 1722
TOTAL 4851 1344 323 83 17 60 1063 7741
Poitou Charentes Département de l'établissement 423 127 39 8 3 2 124 726
16 Charente
17 Charente Maritime 891 265 60 19 4 21 133 1393
79 Deux Sèvres 393 105 33 6 5 0 39 581
86 Vienne 492 180 42 8 0 8 166 896
TOTAL 2199 677 174 41 12 31 462 3596
Aquitaine Département de l'établissement 440 140 26 11 3 2 83 705
24 Dordogne
33 Gironde 2602 988 198 47 32 68 752 4687
40 Landes 624 170 23 13 6 13 45 894
47 Lot et Garonne 404 174 41 13 8 9 209 858
64 Pyrénées Atlantiques 1105 460 114 33 13 14 161 1900
TOTAL 5175 1932 402 117 62 106 1250 9044
Midi Pyrénées Département de l'établissement 302 110 17 13 5 6 16 469
09 Ariège
12 Aveyron 257 113 32 5 3 9 250 669
31 Haute Garonne 1058 358 92 23 5 11 823 2370
32 Gers 98 46 9 3 1 1 88 246
46 Lot 164 49 10 0 0 6 5 234
65 Hautes Pyrénées 392 123 35 8 6 4 190 758
81 Tarn 531 204 67 8 3 5 145 963
82 Tarn et Garonne 298 110 31 5 0 7 158 609
TOTAL 3100 1113 293 65 23 49 1675 6318
Limousin Département de l'établissement 383 113 30 5 0 3 72 606
19 Corrèze
23 Creuse 81 57 19 5 0 1 61 224
87 Haute Vienne 685 231 46 18 8 12 138 1138
TOTAL 1149 401 95 28 8 16 271 1968
Rhône Alpes Département de l'établissement 596 195 42 15 4 13 69 934
01 Ain
07 Ardèche 367 119 24 4 3 3 71 591
26 Drôme 656 206 63 18 5 6 218 1172
38 Isère 1893 715 163 47 13 30 257 3118
42 Loire 1404 419 84 31 12 11 146 2107
69 Rhône 4257 1482 319 98 25 49 231 6461
73 Savoie 765 283 49 15 3 15 269 1399
74 Haute Savoie 1209 450 102 27 10 16 301 2115
TOTAL 11147 3869 846 255 75 143 1562 17897
Auvergne Département de l'établissement 354 96 15 6 2 0 63 536
03 Allier
15 Cantal 145 33 11 5 0 3 152 349
43 Haute Loire 208 51 7 3 0 1 8 278
63 Puy de Dôme 933 298 74 18 6 15 273 1617
TOTAL 1640 478 107 32 8 19 496 2780
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 711 279 70 21 7 6 86 1180
11 Aude
30 Gard 26 7 0 1 0 1 4 39
34 Hérault 2301 857 219 58 17 28 588 4068
48 Lozère 74 18 4 0 4 0 17 117
66 Pyrénées Orientales 1037 409 110 38 14 17 40 1665
TOTAL 4149 1570 403 118 42 52 735 7069
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 287 86 42 9 3 3 45 475
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 259 95 14 8 5 4 10 395
06 Alpes Maritimes 2408 1110 317 97 30 56 192 4210
13 Bouches du Rhône 3115 1492 434 124 55 83 3742 9045
83 Var 1486 675 174 53 18 41 447 2894
84 Vaucluse 1071 446 109 21 9 17 113 1786
TOTAL 8626 3904 1090 312 120 204 4549 18805
Corse Département de l'établissement 3 2 0 0 1 0 0 6
Corse N.D.
2A Corse du sud 205 59 25 8 3 2 20 322
2B Haute Corse 148 76 34 10 0 1 237 506
TOTAL 356 137 59 18 4 3 257 834
D.O.M. Département de l'établissement 1945 1123 538 156 50 63 397 4272
Guadeloupe
Martinique 1147 604 153 24 10 5 280 2223
Guyane 647 349 110 30 8 26 225 1395
La Réunion 1851 758 211 81 25 26 1033 3985
TOTAL 5590 2834 1012 291 93 120 1935 11875
T.O.M. Département de l'établissement 784 264 62 11 3 42 66 1232
Mayotte
TOTAL 784 264 62 11 3 42 66 1232
TOTAL 101066 37191 9476 2648 962 1639 27110 180092