Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 15 mai 2009
2006 - TABLEAU 28 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le groupe d'âge de la femme

  Age de la femme (5) TOTAL
12-17 ans 18-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans 50 ans et plus N.D.
Région de l'établissement Département de l'établissement 438 638 2628 2602 1922 1251 561 56 0 175 10271
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 273 354 894 793 637 505 221 19 0 47 3743
78 Yvelines 228 334 899 739 589 422 203 24 2 24 3464
91 Essonne 180 218 635 535 416 319 141 21 2 30 2497
92 Hauts de Seine 238 373 1272 1150 896 601 271 34 0 27 4862
93 Seine Saint Denis 505 692 2130 1652 1104 693 253 26 5 90 7150
94 Val de Marne 265 359 999 843 587 424 181 21 0 82 3761
95 Val d'oise 165 197 648 490 396 269 134 6 3 73 2381
TOTAL 2292 3165 10105 8804 6547 4484 1965 207 12 548 38129
Champagne Ardenne Département de l'établissement 57 47 132 136 109 83 41 6 0 0 611
08 Ardennes
10 Aube 55 48 171 136 116 95 36 4 0 0 661
51 Marne 108 121 337 218 161 146 55 3 2 3 1154
52 Haute Marne 43 47 126 84 87 77 25 2 1 0 492
TOTAL 263 263 766 574 473 401 157 15 3 3 2918
Picardie Département de l'établissement 124 115 274 214 218 145 66 4 0 16 1176
02 Aisne
60 Oise 191 177 454 446 354 261 100 11 2 34 2030
80 Somme 166 179 458 355 298 198 73 8 0 11 1746
TOTAL 481 471 1186 1015 870 604 239 23 2 61 4952
Haute Normandie Département de l'établissement 114 121 319 274 223 192 72 10 0 11 1336
27 Eure
76 Seine Maritime 282 328 1063 726 647 489 193 19 0 98 3845
TOTAL 396 449 1382 1000 870 681 265 29 0 109 5181
Centre Département de l'établissement 74 57 189 151 160 124 56 6 0 5 822
18 Cher
28 Eure et Loire 69 120 300 240 229 152 60 10 0 12 1192
36 Indre 39 44 134 96 83 70 29 2 0 1 498
37 Indre et Loire 105 132 369 294 228 197 68 9 0 10 1412
41 Loir et Cher 78 72 208 168 140 122 48 8 0 2 846
45 Loiret 164 182 534 413 368 263 110 34 1 7 2076
TOTAL 529 607 1734 1362 1208 928 371 69 1 37 6846
Basse Normandie Département de l'établissement 109 133 421 336 258 154 73 8 0 6 1498
14 Calvados
50 Manche 67 77 203 150 119 80 40 4 2 9 751
61 Orne 37 47 143 108 102 64 32 1 0 6 540
TOTAL 213 257 767 594 479 298 145 13 2 21 2789
Bourgogne Département de l'établissement 75 96 293 243 179 148 67 7 0 1 1109
21 Côte d'or
58 Nièvre 30 35 104 87 87 69 32 3 0 2 449
71 Saône et Loire 65 81 217 224 183 147 69 11 1 11 1009
89 Yonne 41 61 169 147 116 90 57 4 0 1 686
TOTAL 211 273 783 701 565 454 225 25 1 15 3253
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 502 588 1736 1396 990 750 313 32 0 33 6340
59 Nord
62 Pas de Calais 333 342 859 712 593 421 221 12 0 49 3542
TOTAL 835 930 2595 2108 1583 1171 534 44 0 82 9882
Lorraine Département de l'établissement 171 218 669 491 413 294 130 7 5 11 2409
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 27 35 93 69 62 53 18 2 1 1 361
57 Moselle 166 188 544 431 377 320 120 8 1 11 2166
88 Vosges 81 87 209 170 185 151 77 12 0 2 974
TOTAL 445 528 1515 1161 1037 818 345 29 7 25 5910
Alsace Département de l'établissement 189 268 826 729 596 413 139 17 0 26 3203
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 145 181 500 420 352 250 98 8 1 1 1956
TOTAL 334 449 1326 1149 948 663 237 25 1 27 5159
Franche Comté Département de l'établissement 117 185 488 380 284 238 97 7 2 15 1813
25 Doubs
39 Jura 54 47 169 144 141 118 44 6 0 1 724
70 Haute Saone 45 31 93 86 69 51 20 2 0 2 399
90 Territoire de Belfort 23 12 75 65 50 34 11 1 0 5 276
TOTAL 239 275 825 675 544 441 172 16 2 23 3212
Pays de la Loire Département de l'établissement 269 288 931 765 697 500 244 30 0 2 3726
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 156 172 500 382 376 270 132 17 0 2 2007
53 Mayenne 33 44 121 92 108 78 34 7 0 0 517
72 Sarthe 96 130 295 282 239 176 79 11 0 1 1309
85 Vendée 76 101 244 221 227 174 69 4 0 1 1117
TOTAL 630 735 2091 1742 1647 1198 558 69 0 6 8676
Bretagne Département de l'établissement 93 95 337 246 249 232 96 18 0 8 1374
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 139 193 500 388 333 249 113 17 0 23 1955
35 Ille et Vilaine 104 130 469 384 306 244 108 8 0 14 1767
56 Morbihan 132 137 430 301 269 213 109 11 1 9 1612
TOTAL 468 555 1736 1319 1157 938 426 54 1 54 6708
Poitou Charentes Département de l'établissement 43 36 129 131 101 84 25 1 0 3 553
16 Charente
17 Charente Maritime 139 136 402 308 272 242 80 9 2 19 1609
79 Deux Sèvres 50 57 179 137 129 86 42 3 0 13 696
86 Vienne 54 103 276 207 166 122 56 7 0 3 994
TOTAL 286 332 986 783 668 534 203 20 2 38 3852
Aquitaine Département de l'établissement 78 63 196 156 139 94 66 7 0 3 802
24 Dordogne
33 Gironde 306 395 1195 910 762 602 232 30 1 24 4457
40 Landes 45 43 155 122 117 115 44 6 0 4 651
47 Lot et Garonne 51 72 137 154 118 109 50 3 0 28 722
64 Pyrénées Atlantiques 143 168 434 392 335 293 130 13 0 4 1912
TOTAL 623 741 2117 1734 1471 1213 522 59 1 63 8544
Midi Pyrénées Département de l'établissement 34 45 107 90 74 79 39 7 0 0 475
09 Ariège
12 Aveyron 55 63 166 129 138 114 48 4 0 5 722
31 Haute Garonne 150 238 767 536 401 296 136 18 0 22 2564
32 Gers 11 17 39 27 27 27 13 3 0 2 166
46 Lot 27 19 72 49 34 41 22 0 0 3 267
65 Hautes Pyrénées 53 53 160 132 124 101 45 6 0 17 691
81 Tarn 100 108 232 168 152 138 64 4 0 9 975
82 Tarn et Garonne 35 50 133 128 107 81 27 5 0 6 572
TOTAL 465 593 1676 1259 1057 877 394 47 0 64 6432
Limousin Département de l'établissement 52 56 147 127 127 118 46 2 0 1 676
19 Corrèze
23 Creuse 19 24 87 55 60 37 20 2 1 2 307
87 Haute Vienne 76 118 267 235 188 162 67 9 2 4 1128
TOTAL 147 198 501 417 375 317 133 13 3 7 2111
Rhône Alpes Département de l'établissement 66 75 218 176 162 178 62 6 1 6 950
01 Ain
07 Ardèche 44 41 148 119 122 96 51 4 0 8 633
26 Drôme 104 105 328 277 249 204 103 9 1 8 1388
38 Isère 166 200 566 487 409 336 174 23 0 18 2379
42 Loire 129 154 467 343 337 280 142 6 0 10 1868
69 Rhône 291 496 1684 1207 1025 792 362 34 2 53 5946
73 Savoie 100 101 355 344 251 239 107 8 0 8 1513
74 Haute Savoie 151 176 558 476 428 315 174 16 0 44 2338
TOTAL 1051 1348 4324 3429 2983 2440 1175 106 4 155 17015
Auvergne Département de l'établissement 43 43 122 88 88 57 29 1 0 6 477
03 Allier
15 Cantal 24 23 86 57 57 57 23 7 0 2 336
43 Haute Loire 28 41 70 55 49 49 29 1 0 6 328
63 Puy de Dôme 135 147 455 353 278 215 102 10 1 12 1708
TOTAL 230 254 733 553 472 378 183 19 1 26 2849
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 109 114 329 295 226 196 94 9 3 8 1383
11 Aude
30 Gard 173 186 574 448 407 313 122 16 0 14 2253
34 Hérault 256 419 1193 939 767 551 249 32 1 18 4425
48 Lozère 13 12 45 27 15 13 5 2 0 1 133
66 Pyrénées Orientales 138 186 472 346 269 263 105 12 1 28 1820
TOTAL 689 917 2613 2055 1684 1336 575 71 5 69 10014
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 43 39 139 108 98 81 47 6 0 5 566
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 33 34 98 80 83 68 41 2 0 2 441
06 Alpes Maritimes 286 389 1083 904 666 617 275 37 2 60 4319
13 Bouches du Rhône 520 740 2358 1860 1591 1202 574 51 45 116 9057
83 Var 206 230 725 581 480 405 177 16 0 38 2858
84 Vaucluse 175 170 488 378 318 243 105 12 0 2 1891
TOTAL 1263 1602 4891 3911 3236 2616 1219 124 47 223 19132
Corse Département de l'établissement 7 10 40 35 18 17 5 0 0 3 135
Corse N.D.
2A Corse du sud 16 24 55 45 35 47 10 2 0 0 234
2B Haute Corse 42 47 165 118 99 89 46 9 0 13 628
TOTAL 65 81 260 198 152 153 61 11 0 16 997
D.O.M. Département de l'établissement 298 357 988 871 874 688 348 42 0 55 4521
Guadeloupe
Martinique 242 219 544 427 403 354 173 25 0 1 2388
Guyane 165 180 452 351 292 190 73 3 1 11 1718
La Réunion 590 485 1022 806 632 566 264 27 0 49 4441
TOTAL 1295 1241 3006 2455 2201 1798 858 97 1 116 13068
T.O.M. Département de l'établissement 186 223 387 324 213 103 31 2 1 7 1477
Mayotte
TOTAL 186 223 387 324 213 103 31 2 1 7 1477
TOTAL 13636 16487 48305 39322 32440 24844 10993 1187 97 1795 189106

(5) - Age révolu.