Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 12 février 2012
2008 - TABLEAU 60 - France métropolitaine
Avortements suivant la région, le département de résidence et le lieu de naissance de la femme

  Lieu de naissance TOTAL
France métropolitaine D.O.M T.O.M.
Europe (hors
France)
Asie
Afrique
Amérique du Nord
Amérique du Sud
N.D.
Région de résidence Département de résidence 4529 166 754 803 1852 66 175 476 8821
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 2820 92 295 61 449 8 10 367 4102
78 Yvelines 2504 75 109 60 495 11 40 135 3429
91 Essonne 2508 114 106 78 553 9 16 222 3606
92 Hauts de Seine 3263 167 215 171 1276 44 56 258 5450
93 Seine Saint Denis 4014 334 420 379 1977 70 84 386 7664
94 Val de Marne 2731 199 225 179 906 20 51 504 4815
95 Val d'oise 2141 101 128 100 610 14 32 557 3683
TOTAL 24510 1248 2252 1831 8118 242 464 2905 41570
Champagne Ardenne Département de résidence 569 4 21 1 13 0 1 5 614
08 Ardennes
10 Aube 676 12 28 14 69 0 2 13 814
51 Marne 1055 15 22 10 82 1 3 21 1209
52 Haute Marne 427 1 4 2 16 0 0 11 461
TOTAL 2727 32 75 27 180 1 6 50 3098
Picardie Département de résidence 1068 4 9 2 18 0 2 90 1193
02 Aisne
60 Oise 1907 15 39 18 151 2 3 222 2357
80 Somme 1482 7 9 6 73 0 2 30 1609
TOTAL 4457 26 57 26 242 2 7 342 5159
Haute Normandie Département de résidence 1302 19 18 4 48 1 1 207 1600
27 Eure
76 Seine Maritime 2836 25 39 25 193 10 2 143 3273
TOTAL 4138 44 57 29 241 11 3 350 4873
Centre Département de résidence 753 15 10 2 32 5 5 35 857
18 Cher
28 Eure et Loire 1134 5 16 11 42 0 2 79 1289
36 Indre 423 8 7 9 36 0 3 20 506
37 Indre et Loire 1052 24 19 14 83 3 9 62 1266
41 Loir et Cher 635 7 28 11 57 2 1 23 764
45 Loiret 1556 14 17 12 74 2 0 348 2023
TOTAL 5553 73 97 59 324 12 20 567 6705
Basse Normandie Département de résidence 1300 8 62 23 64 4 4 28 1493
14 Calvados
50 Manche 722 5 7 0 13 1 2 36 786
61 Orne 458 3 9 2 14 1 3 58 548
TOTAL 2480 16 78 25 91 6 9 122 2827
Bourgogne Département de résidence 1108 15 34 19 81 2 0 19 1278
21 Côte d'or
58 Nièvre 421 4 23 1 14 2 1 13 479
71 Saône et Loire 995 7 22 11 47 1 1 69 1153
89 Yonne 672 10 20 2 40 1 2 55 802
TOTAL 3196 36 99 33 182 6 4 156 3712
Nord Pas de Calais Département de résidence 7248 35 145 47 395 11 17 122 8020
59 Nord
62 Pas de Calais 3389 6 23 9 33 2 1 139 3602
TOTAL 10637 41 168 56 428 13 18 261 11622
Lorraine Département de résidence 2076 19 74 39 139 5 7 69 2428
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 396 6 14 3 7 0 1 21 448
57 Moselle 2468 16 93 42 135 6 3 75 2838
88 Vosges 899 5 13 6 19 1 0 10 953
TOTAL 5839 46 194 90 300 12 11 175 6667
Alsace Département de résidence 2161 25 173 69 205 10 8 129 2780
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1609 18 65 30 168 25 4 29 1948
TOTAL 3770 43 238 99 373 35 12 158 4728
Franche Comté Département de résidence 1319 27 52 30 89 3 6 57 1583
25 Doubs
39 Jura 675 5 15 12 19 1 1 25 753
70 Haute Saone 509 1 11 1 4 0 0 18 544
90 Territoire de Belfort 359 2 7 4 14 2 1 22 411
TOTAL 2862 35 85 47 126 6 8 122 3291
Pays de la Loire Département de résidence 2642 44 49 47 215 6 11 29 3043
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1556 29 33 32 102 3 4 21 1780
53 Mayenne 524 11 8 3 31 0 2 6 585
72 Sarthe 1193 45 22 12 109 0 2 5 1388
85 Vendée 1066 24 20 18 40 2 6 9 1185
TOTAL 6981 153 132 112 497 11 25 70 7981
Bretagne Département de résidence 1251 9 15 6 24 1 0 38 1344
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 1594 36 36 5 46 0 10 208 1935
35 Ille et Vilaine 2097 49 39 36 119 4 9 69 2422
56 Morbihan 1570 17 22 6 30 1 4 56 1706
TOTAL 6512 111 112 53 219 6 23 371 7407
Poitou Charentes Département de résidence 517 9 13 3 13 1 2 25 583
16 Charente
17 Charente Maritime 1477 7 28 15 44 7 6 43 1627
79 Deux Sèvres 590 15 16 3 22 0 3 10 659
86 Vienne 724 33 24 9 64 2 7 104 967
TOTAL 3308 64 81 30 143 10 18 182 3836
Aquitaine Département de résidence 735 9 20 10 35 2 1 34 846
24 Dordogne
33 Gironde 2596 75 135 34 260 6 19 91 3216
40 Landes 778 6 25 4 20 2 6 29 870
47 Lot et Garonne 525 9 14 1 19 1 3 44 616
64 Pyrénées Atlantiques 1360 22 42 15 84 6 14 33 1576
TOTAL 5994 121 236 64 418 17 43 231 7124
Midi Pyrénées Département de résidence 389 5 9 2 16 0 2 29 452
09 Ariège
12 Aveyron 451 9 20 5 24 0 3 50 562
31 Haute Garonne 1585 58 56 31 231 5 19 121 2106
32 Gers 244 5 11 2 17 0 2 49 330
46 Lot 293 5 9 1 11 1 1 16 337
65 Hautes Pyrénées 338 8 18 6 11 0 0 277 658
81 Tarn 734 24 18 4 35 2 2 118 937
82 Tarn et Garonne 679 5 11 5 21 2 3 38 764
TOTAL 4713 119 152 56 366 10 32 698 6146
Limousin Département de résidence 535 10 10 6 16 1 1 15 594
19 Corrèze
23 Creuse 200 8 9 4 4 0 1 17 243
87 Haute Vienne 864 42 38 17 111 0 3 13 1088
TOTAL 1599 60 57 27 131 1 5 45 1925
Rhône Alpes Département de résidence 1179 10 58 22 55 3 7 62 1396
01 Ain
07 Ardèche 507 7 16 4 23 0 1 98 656
26 Drôme 862 5 28 6 66 1 4 145 1117
38 Isère 2601 23 89 44 243 8 7 154 3169
42 Loire 1466 13 62 16 111 7 9 31 1715
69 Rhône 4059 112 186 87 735 9 22 278 5488
73 Savoie 1049 12 43 20 47 5 5 47 1228
74 Haute Savoie 1532 13 126 23 97 5 4 100 1900
TOTAL 13255 195 608 222 1377 38 59 915 16669
Auvergne Département de résidence 438 16 11 3 17 0 4 18 507
03 Allier
15 Cantal 299 4 5 3 5 0 0 9 325
43 Haute Loire 417 4 7 3 7 0 1 21 460
63 Puy de Dôme 1307 18 23 24 58 1 7 106 1544
TOTAL 2461 42 46 33 87 1 12 154 2836
Languedoc Roussillon Département de résidence 1135 18 54 5 59 3 2 53 1329
11 Aude
30 Gard 1972 23 59 10 108 6 12 99 2289
34 Hérault 3413 55 100 37 348 7 31 172 4163
48 Lozère 134 1 0 0 0 1 0 30 166
66 Pyrénées Orientales 1522 17 59 23 72 2 11 50 1756
TOTAL 8176 114 272 75 587 19 56 404 9703
Provence Alpes Côte d'Azur Département de résidence 406 4 12 3 21 1 0 123 570
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 308 3 3 0 9 0 0 56 379
06 Alpes Maritimes 3431 69 268 57 453 10 18 271 4577
13 Bouches du Rhône 6852 110 258 91 678 7 21 284 8301
83 Var 2668 30 60 21 101 4 11 111 3006
84 Vaucluse 1374 12 36 8 124 4 7 86 1651
TOTAL 15039 228 637 180 1386 26 57 931 18484
Corse Département de résidence 26 0 2 1 3 0 0 2 34
Corse N.D.
2A Corse du sud 307 1 9 1 16 0 0 9 343
2B Haute Corse 281 1 19 1 24 1 1 4 332
TOTAL 614 2 30 3 43 1 1 15 709
D.O.M. Département de résidence 4 6 0 1 0 0 0 0 11
Guadeloupe
Martinique 3 5 0 0 1 1 0 0 10
Guyane 2 5 0 0 0 0 8 2 17
La Réunion 6 5 0 0 0 0 0 0 11
TOTAL 15 21 0 1 1 1 8 2 49
T.O.M. Département de résidence 1 3 0 0 0 0 0 2 6
Mayotte
Autre T.O.M. 15 18 9 2 2 0 0 4 50
TOTAL 16 21 9 2 2 0 0 6 56
Etranger Département de résidence 29 0 1 1 26 0 0 14 71
Afrique
Amérique du Nord 5 0 0 0 0 3 0 2 10
Amérique du sud 4 0 0 0 1 0 5 1 11
Asie 5 0 0 12 0 0 0 2 19
Europe 91 2 185 8 15 0 5 13 319
TOTAL 134 2 186 21 42 3 10 32 430
N.D. Département de résidence 561 27 79 37 106 3 13 934 1760
N.D.
TOTAL 561 27 79 37 106 3 13 934 1760
TOTAL 139547 2920 6037 3238 16010 493 924 10198 179367

 
 
 
 
 

2008 - TABLEAU 60 - France entière
Avortements suivant la région, le département de résidence et le lieu de naissance de la femme

  Lieu de naissance TOTAL
France métropolitaine D.O.M T.O.M.
Europe (hors
France)
Asie
Afrique
Amérique du Nord
Amérique du Sud
N.D.
Région de résidence Département de résidence 4532 168 754 803 1852 66 175 476 8826
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 2824 95 295 61 449 8 10 367 4109
78 Yvelines 2505 75 109 60 495 11 40 135 3430
91 Essonne 2508 115 106 78 553 9 16 222 3607
92 Hauts de Seine 3264 168 215 171 1276 44 56 258 5452
93 Seine Saint Denis 4015 337 420 379 1977 70 85 386 7669
94 Val de Marne 2732 200 225 179 906 20 51 504 4817
95 Val d'oise 2144 101 128 100 610 14 32 557 3686
TOTAL 24524 1259 2252 1831 8118 242 465 2905 41596
Champagne Ardenne Département de résidence 569 4 21 1 13 0 1 5 614
08 Ardennes
10 Aube 676 12 28 14 69 0 2 13 814
51 Marne 1056 15 22 10 82 1 3 21 1210
52 Haute Marne 427 1 4 2 16 0 0 11 461
TOTAL 2728 32 75 27 180 1 6 50 3099
Picardie Département de résidence 1068 4 9 2 18 0 2 90 1193
02 Aisne
60 Oise 1907 15 39 18 151 2 3 222 2357
80 Somme 1482 7 9 6 73 0 2 30 1609
TOTAL 4457 26 57 26 242 2 7 342 5159
Haute Normandie Département de résidence 1302 19 18 4 49 1 1 207 1601
27 Eure
76 Seine Maritime 2838 25 39 25 193 10 2 143 3275
TOTAL 4140 44 57 29 242 11 3 350 4876
Centre Département de résidence 754 15 10 2 32 5 5 35 858
18 Cher
28 Eure et Loire 1134 5 16 11 42 0 2 79 1289
36 Indre 423 8 7 9 36 0 3 20 506
37 Indre et Loire 1052 27 19 14 83 3 9 62 1269
41 Loir et Cher 635 7 28 11 57 2 1 23 764
45 Loiret 1556 15 17 12 74 2 0 348 2024
TOTAL 5554 77 97 59 324 12 20 567 6710
Basse Normandie Département de résidence 1300 8 62 23 64 4 4 28 1493
14 Calvados
50 Manche 722 5 7 0 13 1 2 36 786
61 Orne 458 3 9 2 14 1 3 58 548
TOTAL 2480 16 78 25 91 6 9 122 2827
Bourgogne Département de résidence 1109 15 34 19 81 2 0 19 1279
21 Côte d'or
58 Nièvre 421 4 23 1 14 2 1 13 479
71 Saône et Loire 996 9 22 11 47 2 1 70 1158
89 Yonne 672 10 20 2 40 1 2 55 802
TOTAL 3198 38 99 33 182 7 4 157 3718
Nord Pas de Calais Département de résidence 7248 35 145 47 395 11 17 122 8020
59 Nord
62 Pas de Calais 3389 6 23 9 33 2 1 139 3602
TOTAL 10637 41 168 56 428 13 18 261 11622
Lorraine Département de résidence 2076 19 74 39 139 5 7 69 2428
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 396 6 14 3 7 0 1 21 448
57 Moselle 2469 16 93 42 135 6 3 75 2839
88 Vosges 899 5 13 6 19 1 0 10 953
TOTAL 5840 46 194 90 300 12 11 175 6668
Alsace Département de résidence 2161 25 173 69 205 10 8 129 2780
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1609 18 65 30 168 25 4 29 1948
TOTAL 3770 43 238 99 373 35 12 158 4728
Franche Comté Département de résidence 1319 28 52 30 89 3 6 57 1584
25 Doubs
39 Jura 675 5 15 12 19 1 1 25 753
70 Haute Saone 509 1 11 1 4 0 0 18 544
90 Territoire de Belfort 359 2 7 4 14 2 1 22 411
TOTAL 2862 36 85 47 126 6 8 122 3292
Pays de la Loire Département de résidence 2643 44 49 47 215 6 11 29 3044
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1556 29 33 32 102 3 4 21 1780
53 Mayenne 524 11 8 3 31 0 2 6 585
72 Sarthe 1193 46 22 12 109 0 2 5 1389
85 Vendée 1067 24 20 18 40 2 6 9 1186
TOTAL 6983 154 132 112 497 11 25 70 7984
Bretagne Département de résidence 1251 10 15 6 24 1 0 38 1345
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 1594 37 36 5 46 0 10 208 1936
35 Ille et Vilaine 2097 49 39 36 119 4 9 69 2422
56 Morbihan 1570 17 22 6 30 1 4 56 1706
TOTAL 6512 113 112 53 219 6 23 371 7409
Poitou Charentes Département de résidence 517 9 13 3 13 1 2 25 583
16 Charente
17 Charente Maritime 1477 9 28 15 44 7 6 43 1629
79 Deux Sèvres 590 15 16 3 22 0 3 10 659
86 Vienne 724 34 24 9 64 2 7 104 968
TOTAL 3308 67 81 30 143 10 18 182 3839
Aquitaine Département de résidence 735 10 20 10 35 2 1 34 847
24 Dordogne
33 Gironde 2597 77 135 34 260 6 19 91 3219
40 Landes 778 9 25 4 20 2 6 29 873
47 Lot et Garonne 525 10 14 1 19 1 3 44 617
64 Pyrénées Atlantiques 1360 22 42 15 84 6 14 33 1576
TOTAL 5995 128 236 64 418 17 43 231 7132
Midi Pyrénées Département de résidence 389 5 9 2 16 0 2 29 452
09 Ariège
12 Aveyron 451 9 20 5 24 0 3 50 562
31 Haute Garonne 1585 60 56 31 231 5 19 121 2108
32 Gers 244 5 11 2 17 0 2 49 330
46 Lot 293 5 9 1 11 1 1 16 337
65 Hautes Pyrénées 338 8 18 6 11 0 0 277 658
81 Tarn 734 24 18 4 35 2 2 118 937
82 Tarn et Garonne 679 5 11 5 21 2 3 38 764
TOTAL 4713 121 152 56 366 10 32 698 6148
Limousin Département de résidence 535 10 10 6 16 1 1 15 594
19 Corrèze
23 Creuse 200 9 9 4 4 0 1 17 244
87 Haute Vienne 864 42 38 17 111 0 3 13 1088
TOTAL 1599 61 57 27 131 1 5 45 1926
Rhône Alpes Département de résidence 1179 11 58 22 55 3 7 62 1397
01 Ain
07 Ardèche 507 7 16 4 23 0 1 98 656
26 Drôme 862 5 28 6 66 1 4 145 1117
38 Isère 2601 23 89 44 243 8 7 154 3169
42 Loire 1466 13 62 16 111 7 9 31 1715
69 Rhône 4059 112 186 87 735 9 22 278 5488
73 Savoie 1050 14 43 21 47 5 7 48 1235
74 Haute Savoie 1532 17 126 23 97 5 4 100 1904
TOTAL 13256 202 608 223 1377 38 61 916 16681
Auvergne Département de résidence 438 16 11 3 17 0 4 18 507
03 Allier
15 Cantal 299 4 5 3 5 0 0 9 325
43 Haute Loire 417 5 7 3 7 0 1 21 461
63 Puy de Dôme 1308 18 23 24 58 1 7 106 1545
TOTAL 2462 43 46 33 87 1 12 154 2838
Languedoc Roussillon Département de résidence 1136 18 54 5 59 3 2 53 1330
11 Aude
30 Gard 1972 23 59 10 108 6 12 99 2289
34 Hérault 3413 55 100 37 348 7 31 172 4163
48 Lozère 134 1 0 0 0 1 0 30 166
66 Pyrénées Orientales 1522 17 59 23 72 2 11 50 1756
TOTAL 8177 114 272 75 587 19 56 404 9704
Provence Alpes Côte d'Azur Département de résidence 406 4 12 3 21 1 0 123 570
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 309 3 3 0 9 0 0 56 380
06 Alpes Maritimes 3432 69 268 57 453 10 18 271 4578
13 Bouches du Rhône 6852 110 258 91 678 7 21 284 8301
83 Var 2669 31 60 21 101 4 11 111 3008
84 Vaucluse 1374 14 36 8 124 4 7 86 1653
TOTAL 15042 231 637 180 1386 26 57 931 18490
Corse Département de résidence 26 2 2 1 3 0 0 2 36
Corse N.D.
2A Corse du sud 307 1 9 1 16 0 0 9 343
2B Haute Corse 281 1 19 1 24 1 1 4 332
TOTAL 614 4 30 3 43 1 1 15 711
D.O.M. Département de résidence 365 2872 163 3 12 83 319 42 3859
Guadeloupe
Martinique 341 1977 15 3 13 21 36 64 2470
Guyane 69 989 48 25 17 2 873 26 2049
La Réunion 369 3693 38 5 141 1 3 103 4353
TOTAL 1144 9531 264 36 183 107 1231 235 12731
T.O.M. Département de résidence 4 38 0 1 20 0 0 4 67
Mayotte
Autre T.O.M. 15 19 9 2 2 0 0 4 51
TOTAL 19 57 9 3 22 0 0 8 118
Etranger Département de résidence 29 2 1 1 27 0 0 16 76
Afrique
Amérique du Nord 5 0 0 0 0 6 0 2 13
Amérique du sud 4 6 4 1 1 0 24 2 42
Asie 5 0 0 12 0 0 0 2 19
Europe 91 10 187 8 15 0 6 14 331
TOTAL 134 18 192 22 43 6 30 36 481
N.D. Département de résidence 571 103 84 37 109 8 20 986 1918
N.D.
TOTAL 571 103 84 37 109 8 20 986 1918
TOTAL 140719 12605 6312 3276 16217 608 2177 10491 192405