Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de juillet 2012
2009 - TABLEAU 48 - France métropolitaine
Avortements suivant la technique employée, le lieu de naissance de la femme et la durée de gestation

  Durée de gestation (9) TOTAL
0-4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15 et plus (10) N.D.



Technique employée Lieu de naissance 66 132 379 1623 3574 4006 2924 1759 1102 587 268 258 258 16936
Chirurgicale avec anesthésie locale France métropolitaine
D.O.M. T.O.M. 3 1 10 36 83 97 80 62 27 16 8 2 4 429
Etranger 10 19 103 370 846 911 622 359 229 141 55 42 47 3754
N.D. 6 5 23 62 129 122 115 65 34 12 4 16 21 614
TOTAL 85 157 515 2091 4632 5136 3741 2245 1392 756 335 318 330 21733
Chirurgicale avec anesthésie générale Lieu de naissance 244 444 1374 3533 8148 9883 8454 5575 3952 2932 1110 609 1059 47317
France métropolitaine
D.O.M. T.O.M. 7 6 17 60 179 211 204 145 109 86 28 16 27 1095
Etranger 46 62 187 620 1533 1759 1521 1002 762 578 226 99 141 8536
N.D. 16 49 138 311 601 775 593 364 279 208 63 55 127 3579
TOTAL 313 561 1716 4524 10461 12628 10772 7086 5102 3804 1427 779 1354 60527
Médicamenteuse Lieu de naissance 1169 9282 26277 18665 5756 1504 609 359 290 225 132 936 1087 66291
France métropolitaine
D.O.M. T.O.M. 21 158 535 422 133 33 5 5 5 4 0 9 16 1346
Etranger 167 1729 4846 3274 981 279 113 69 46 40 30 194 159 11927
N.D. 143 862 2036 1246 404 75 37 24 18 8 19 136 161 5169
TOTAL 1500 12031 33694 23607 7274 1891 764 457 359 277 181 1275 1423 84733
N.D. Lieu de naissance 30 224 559 527 388 328 249 147 123 82 41 68 281 3047
France métropolitaine
D.O.M. T.O.M. 1 5 11 10 8 7 6 1 4 1 2 1 2 59
Etranger 4 40 99 80 84 76 45 40 29 29 13 10 36 585
N.D. 9 42 84 67 56 37 29 17 16 13 6 14 78 468
TOTAL 44 311 753 684 536 448 329 205 172 125 62 93 397 4159
TOTAL Lieu de naissance 1509 10082 28589 24348 17866 15721 12236 7840 5467 3826 1551 1871 2685 133591
France métropolitaine
D.O.M. T.O.M. 32 170 573 528 403 348 295 213 145 107 38 28 49 2929
Etranger 227 1850 5235 4344 3444 3025 2301 1470 1066 788 324 345 383 24802
N.D. 174 958 2281 1686 1190 1009 774 470 347 241 92 221 387 9830
TOTAL 1942 13060 36678 30906 22903 20103 15606 9993 7025 4962 2005 2465 3504 171152

(9) - Durée de gestation en semaines d'aménorrhée. Pour obtenir la durée écoulée depuis le moment de la conception il faut retirer 2 semaines.
(10) - La loi du 4 juillet 2001 relative à la contraception et à l'IVG porte à 14 semaines d'aménorrhée le délai de recours à l'IVG.
 
 

2009 - TABLEAU 48 - France entière
Avortements suivant la technique employée, le lieu de naissance de la femme et la durée de gestation

  Durée de gestation (9) TOTAL
0-4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15 et plus (10) N.D.



Technique employée Lieu de naissance 68 132 381 1634 3606 4029 2946 1771 1124 597 270 260 262 17080
Chirurgicale avec anesthésie locale France métropolitaine
D.O.M. T.O.M. 5 10 44 148 336 273 255 156 112 93 41 11 42 1526
Etranger 11 19 105 403 890 938 646 378 241 149 58 45 55 3938
N.D. 6 6 25 63 134 128 117 69 37 12 4 16 21 638
TOTAL 90 167 555 2248 4966 5368 3964 2374 1514 851 373 332 380 23182
Chirurgicale avec anesthésie générale Lieu de naissance 249 451 1381 3549 8203 9957 8519 5618 3994 2960 1115 617 1072 47685
France métropolitaine
D.O.M. T.O.M. 31 53 100 230 740 1017 861 659 495 371 88 85 169 4899
Etranger 51 89 216 672 1644 1957 1726 1096 883 676 237 108 203 9558
N.D. 17 51 140 320 624 805 619 389 290 214 64 56 135 3724
TOTAL 348 644 1837 4771 11211 13736 11725 7762 5662 4221 1504 866 1579 65866
Médicamenteuse Lieu de naissance 1177 9418 26571 18781 5767 1509 615 360 291 226 132 947 1095 66889
France métropolitaine
D.O.M. T.O.M. 76 1055 2812 1589 409 93 30 26 26 17 5 97 192 6427
Etranger 196 2002 5593 3843 1203 317 131 81 61 47 32 219 250 13975
N.D. 147 891 2136 1278 414 78 38 24 19 10 19 139 181 5374
TOTAL 1596 13366 37112 25491 7793 1997 814 491 397 300 188 1402 1718 92665
N.D. Lieu de naissance 30 225 566 527 391 331 249 147 124 84 43 68 283 3068
France métropolitaine
D.O.M. T.O.M. 4 30 66 45 44 38 27 12 22 17 5 6 28 344
Etranger 7 46 120 98 97 81 46 46 34 32 14 11 43 675
N.D. 9 42 89 69 57 37 31 18 17 13 6 15 80 483
TOTAL 50 343 841 739 589 487 353 223 197 146 68 100 434 4570
TOTAL Lieu de naissance 1524 10226 28899 24491 17967 15826 12329 7896 5533 3867 1560 1892 2712 134722
France métropolitaine
D.O.M. T.O.M. 116 1148 3022 2012 1529 1421 1173 853 655 498 139 199 431 13196
Etranger 265 2156 6034 5016 3834 3293 2549 1601 1219 904 341 383 551 28146
N.D. 179 990 2390 1730 1229 1048 805 500 363 249 93 226 417 10219
TOTAL 2084 14520 40345 33249 24559 21588 16856 10850 7770 5518 2133 2700 4111 186283

(9) - Durée de gestation en semaines d'aménorrhée. Pour obtenir la durée écoulée depuis le moment de la conception il faut retirer 2 semaines.
(10) - La loi du 4 juillet 2001 relative à la contraception et à l'IVG porte à 14 semaines d'aménorrhée le délai de recours à l'IVG.