Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 23 janvier 2013
2010 - TABLEAU 18 - France entière
Avortements suivant la région où a été pratiquée l'intervention, le lieu (hôpital ou cabinet) et la durée de gestation

  Durée de gestation (9) TOTAL
0-4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15 et plus (10) N.D.



Région de l'établissement Lieu de l'acte médical 335 1577 5477 5106 4733 4194 3277 2137 1666 1227 488 594 1204 32015
Ile de France Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 71 654 1329 525 31 9 9 5 4 2 3 19 50 2711
Cabinet de généraliste ou autre 104 820 1304 535 38 65 18 6 4 1 1 60 128 3084
N.D. 38 197 506 295 66 33 17 11 12 4 5 20 98 1302
TOTAL 548 3248 8616 6461 4868 4301 3321 2159 1686 1234 497 693 1480 39112
Champagne Ardenne Lieu de l'acte médical 19 166 551 596 437 384 296 184 123 102 36 39 50 2983
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 1 0 14 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Cabinet de généraliste ou autre 2 12 32 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 53
N.D. 0 4 9 18 5 3 3 0 0 0 1 1 4 48
TOTAL 22 182 606 623 447 387 299 184 123 102 37 40 54 3106
Picardie Lieu de l'acte médical 36 230 605 620 567 504 399 224 144 86 22 62 273 3772
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Cabinet de généraliste ou autre 14 48 55 38 5 1 0 2 0 1 1 7 28 200
N.D. 7 37 100 121 20 11 10 9 3 1 0 3 55 377
TOTAL 57 315 760 780 592 516 409 235 147 88 23 73 356 4351
Haute Normandie Lieu de l'acte médical 16 116 353 358 374 255 251 156 79 48 16 41 103 2166
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 6 19 40 12 0 1 0 0 0 0 0 0 4 82
Cabinet de généraliste ou autre 5 51 98 19 0 0 0 0 0 0 0 1 3 177
N.D. 3 22 34 13 4 2 0 0 0 0 0 1 5 84
TOTAL 30 208 525 402 378 258 251 156 79 48 16 43 115 2509
Centre Lieu de l'acte médical 42 273 1166 1419 1008 634 460 303 263 228 94 75 115 6080
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 2 29 245 17 6 1 0 0 0 0 0 8 11 319
Cabinet de généraliste ou autre 1 5 22 12 0 1 0 0 0 0 2 0 0 43
N.D. 2 7 44 28 4 5 1 0 1 0 0 1 3 96
TOTAL 47 314 1477 1476 1018 641 461 303 264 228 96 84 129 6538
Basse Normandie Lieu de l'acte médical 25 144 562 524 413 310 222 126 107 70 15 32 114 2664
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 2 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18
Cabinet de généraliste ou autre 2 21 64 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
N.D. 1 13 60 51 14 2 0 0 1 0 1 0 9 152
TOTAL 30 181 695 603 427 312 222 126 108 70 16 33 123 2946
Bourgogne Lieu de l'acte médical 41 194 547 723 506 587 400 239 162 119 62 119 105 3804
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 8 31 68 15 2 0 0 0 1 0 0 0 6 131
Cabinet de généraliste ou autre 1 7 24 21 2 1 0 0 0 0 0 0 0 56
N.D. 0 6 32 19 2 2 3 1 0 1 1 6 5 78
TOTAL 50 238 671 778 512 590 403 240 163 120 63 125 116 4069
Nord Pas de Calais Lieu de l'acte médical 129 968 2298 1802 1365 1333 928 621 426 401 139 214 500 11124
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 9 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16 39
Cabinet de généraliste ou autre 2 30 56 36 1 0 1 0 0 0 1 0 0 127
N.D. 11 41 148 141 28 15 9 15 3 3 0 3 37 454
TOTAL 142 1048 2512 1983 1394 1348 938 636 429 404 140 217 553 11744
Lorraine Lieu de l'acte médical 84 423 1209 1338 808 764 550 323 187 126 46 104 82 6044
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 20 157 19 12 0 1 0 0 0 0 1 4 214
Cabinet de généraliste ou autre 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
N.D. 2 15 42 32 11 2 1 1 0 1 0 2 5 114
TOTAL 86 459 1410 1389 831 766 552 324 187 127 46 107 91 6375
Alsace Lieu de l'acte médical 54 175 639 763 777 571 430 243 175 124 56 128 102 4237
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 1 15 34 27 3 1 0 0 1 1 0 0 3 86
Cabinet de généraliste ou autre 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
N.D. 2 22 57 73 50 41 29 8 4 2 4 8 18 318
TOTAL 57 212 733 863 830 613 459 251 180 127 60 136 127 4648
Franche Comté Lieu de l'acte médical 26 173 427 410 359 296 272 200 140 110 27 27 71 2538
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 53 24 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 81
Cabinet de généraliste ou autre 7 38 56 17 1 0 0 0 0 0 0 1 0 120
N.D. 3 25 30 17 2 2 2 2 0 0 0 1 2 86
TOTAL 36 289 537 445 364 298 274 202 140 110 27 29 74 2825
Pays de la Loire Lieu de l'acte médical 49 320 1338 1812 1446 1086 710 466 285 269 138 272 65 8256
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14
Cabinet de généraliste ou autre 0 2 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
N.D. 1 2 11 11 1 0 0 0 0 0 0 3 2 31
TOTAL 50 327 1363 1829 1447 1086 710 466 285 269 138 276 68 8314
Bretagne Lieu de l'acte médical 46 309 1399 1547 1204 1024 657 414 259 186 63 127 121 7356
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 3 19 45 11 2 3 0 0 0 0 0 2 1 86
Cabinet de généraliste ou autre 8 24 57 17 3 0 0 0 0 0 0 5 5 119
N.D. 0 17 63 31 8 1 3 0 0 0 0 2 14 139
TOTAL 57 369 1564 1606 1217 1028 660 414 259 186 63 136 141 7700
Poitou Charentes Lieu de l'acte médical 24 214 699 830 547 442 324 162 113 103 46 91 31 3626
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 3 23 39 13 3 0 0 0 0 0 0 0 1 82
Cabinet de généraliste ou autre 8 67 59 26 2 5 0 0 0 0 1 6 5 179
N.D. 2 5 11 7 1 0 1 0 0 0 0 3 1 31
TOTAL 37 309 808 876 553 447 325 162 113 103 47 100 38 3918
Aquitaine Lieu de l'acte médical 83 443 908 845 1098 994 763 458 331 316 91 61 231 6622
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 22 331 685 224 11 11 2 1 0 1 2 7 52 1349
Cabinet de généraliste ou autre 1 9 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28
N.D. 9 54 117 47 4 3 2 0 0 0 0 2 33 271
TOTAL 115 837 1718 1121 1113 1008 767 459 331 317 93 70 321 8270
Midi Pyrénées Lieu de l'acte médical 81 460 1109 1173 840 614 460 347 211 183 42 77 316 5913
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 1 53 87 34 5 0 0 1 1 0 0 0 3 185
Cabinet de généraliste ou autre 2 56 73 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 147
N.D. 13 31 129 78 22 6 3 2 0 0 0 3 20 307
TOTAL 97 600 1398 1299 867 620 463 350 212 183 42 80 341 6552
Limousin Lieu de l'acte médical 15 90 415 378 314 264 169 96 72 61 20 57 22 1973
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
N.D. 0 2 6 4 1 2 0 0 0 0 0 1 1 17
TOTAL 15 93 422 382 315 266 169 96 72 61 20 58 23 1992
Rhône Alpes Lieu de l'acte médical 155 562 2339 3034 2338 2322 1663 1084 748 538 177 221 436 15617
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 7 92 338 95 4 3 1 1 1 1 1 6 6 556
Cabinet de généraliste ou autre 24 301 520 215 13 10 4 0 1 1 0 8 22 1119
N.D. 6 50 119 83 26 13 0 1 1 3 1 7 13 323
TOTAL 192 1005 3316 3427 2381 2348 1668 1086 751 543 179 242 477 17615
Auvergne Lieu de l'acte médical 62 175 468 315 338 290 240 123 65 60 26 52 63 2277
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 4 31 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 43
Cabinet de généraliste ou autre 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
N.D. 3 16 26 13 6 2 0 0 0 0 0 0 4 70
TOTAL 65 197 527 334 344 292 240 123 65 60 26 52 69 2394
Languedoc Roussillon Lieu de l'acte médical 157 779 2088 1403 1073 794 714 453 344 213 43 146 257 8464
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 9 68 134 44 2 1 3 2 0 0 2 6 10 281
Cabinet de généraliste ou autre 1 4 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16
N.D. 10 35 78 26 6 4 1 2 0 1 0 4 9 176
TOTAL 177 886 2308 1475 1081 799 718 457 344 214 45 156 277 8937
Provence Alpes Côte d'Azur Lieu de l'acte médical 209 1348 3500 2661 1910 1671 1265 784 579 403 140 238 672 15380
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 131 300 497 83 2 2 2 1 0 0 0 4 39 1061
Cabinet de généraliste ou autre 32 208 472 127 10 5 0 2 2 0 0 6 12 876
N.D. 15 101 236 45 18 6 3 3 0 0 2 9 27 465
TOTAL 387 1957 4705 2916 1940 1684 1270 790 581 403 142 257 750 17782
Corse Lieu de l'acte médical 24 167 209 133 67 34 31 11 15 5 1 3 45 745
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 24 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 43
Cabinet de généraliste ou autre 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
N.D. 0 5 4 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 19
TOTAL 24 197 228 140 69 35 32 12 15 5 1 3 47 808
D.O.M. Lieu de l'acte médical 46 494 1998 1290 979 1210 989 722 527 445 132 208 268 9308
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 31 432 696 260 31 3 1 3 1 0 0 14 38 1510
Cabinet de généraliste ou autre 13 119 257 174 25 4 1 0 0 1 1 1 9 605
N.D. 6 49 106 59 21 6 5 0 1 3 0 4 41 301
TOTAL 96 1094 3057 1783 1056 1223 996 725 529 449 133 227 356 11724
T.O.M. Lieu de l'acte médical 8 67 175 193 132 87 82 65 51 54 2 8 55 979
Hôpital ou clinique
Cabinet de gynécologue ou de gynéco-obstétricien 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cabinet de généraliste ou autre 4 50 110 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192
N.D. 2 2 10 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 25
TOTAL 14 119 295 230 135 87 82 65 51 54 2 8 55 1197
TOTAL 2431 14684 40251 33221 24179 20953 15689 10021 7114 5505 1952 3245 6181 185426

(9) - Durée de gestation en semaines d'aménorrhée. Pour obtenir la durée écoulée depuis le moment de la conception il faut retirer 2 semaines.
(10) - La loi du 4 juillet 2001 relative à la contraception et à l'IVG porte à 14 semaines d'aménorrhée le délai de recours à l'IVG.