| Statistiques de l'avortement en France. |
| | Mise à jour du 23 janvier 2013 |
| 2010 - TABLEAU 26 - France métropolitaine |
| Avortements suivant le mois de l'intervention et le statut de l'établissement |
| Statut de l'établissement (8) | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|
| Public | Privé | N.D. | ||
| Mois de l'intervention | 12331 | 2602 | 1565 | 16498 |
| Janvier | ||||
| Février | 12136 | 2585 | 1410 | 16131 |
| Mars | 12617 | 2547 | 1441 | 16605 |
| Avril | 10349 | 2228 | 1242 | 13819 |
| Mai | 10112 | 1993 | 1204 | 13309 |
| Juin | 12206 | 2476 | 1328 | 16010 |
| Juillet | 11554 | 2142 | 1410 | 15106 |
| Août | 9881 | 1907 | 1120 | 12908 |
| Septembre | 11102 | 2266 | 1068 | 14436 |
| Octobre | 10125 | 2078 | 1101 | 13304 |
| Novembre | 8668 | 1842 | 957 | 11467 |
| Décembre | 8919 | 1653 | 1034 | 11606 |
| N.D. | 779 | 219 | 308 | 1306 |
| TOTAL | 130779 | 26538 | 15188 | 172505 |
| (8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
| 2010 - TABLEAU 26 - France entière |
| Avortements suivant le mois de l'intervention et le statut de l'établissement |
| Statut de l'établissement (8) | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|
| Public | Privé | N.D. | ||
| Mois de l'intervention | 13169 | 2780 | 1644 | 17593 |
| Janvier | ||||
| Février | 12948 | 2783 | 1504 | 17235 |
| Mars | 13588 | 2754 | 1562 | 17904 |
| Avril | 11186 | 2379 | 1366 | 14931 |
| Mai | 10763 | 2124 | 1285 | 14172 |
| Juin | 13011 | 2619 | 1480 | 17110 |
| Juillet | 12384 | 2323 | 1513 | 16220 |
| Août | 10824 | 2067 | 1247 | 14138 |
| Septembre | 11925 | 2456 | 1172 | 15553 |
| Octobre | 10879 | 2212 | 1217 | 14308 |
| Novembre | 9287 | 1998 | 1083 | 12368 |
| Décembre | 9559 | 1796 | 1164 | 12519 |
| N.D. | 822 | 229 | 324 | 1375 |
| TOTAL | 140345 | 28520 | 16561 | 185426 |
| (8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |