| Statistiques de l'avortement en France. |
| | Mise à jour du 23 janvier 2013 |
| 2010 - TABLEAU 4 - France métropolitaine |
| Avortements suivant le statut de l'établissement |
| Nombre d'avortements | % | |
|---|---|---|
| Statut de l'établissement (8) | 15188 | - |
| N.D. | ||
| Public | 130779 | 83,13 |
| Privé à but non lucratif | 9590 | 6,10 |
| Privé à but lucratif | 16948 | 10,77 |
| Total | 172505 | 100,00 |
| (8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |
| 2010 - TABLEAU 4 - France entière |
| Avortements suivant le statut de l'établissement |
| Nombre d'avortements | % | |
|---|---|---|
| Statut de l'établissement (8) | 16561 | - |
| N.D. | ||
| Public | 140345 | 83,11 |
| Privé à but non lucratif | 9877 | 5,85 |
| Privé à but lucratif | 18643 | 11,04 |
| Total | 185426 | 100,00 |
| (8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |