Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 23 janvier 2013
2010 - TABLEAU 60 - France métropolitaine
Avortements suivant la région, le département de résidence et le lieu de naissance de la femme

  Lieu de naissance TOTAL
France métropolitaine D.O.M T.O.M.
Europe (hors
France)
Asie
Afrique
Amérique du Nord
Amérique du Sud
N.D.
Région de résidence Département de résidence 0 4346 97 481 610 1310 55 115 660 7674
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 0 3223 112 121 79 440 8 12 420 4415
78 Yvelines 0 2451 69 107 62 444 17 25 209 3384
91 Essonne 0 2080 119 87 64 498 17 12 169 3046
92 Hauts de Seine 0 3230 137 161 144 1007 23 57 352 5111
93 Seine Saint Denis 0 3739 280 423 408 1768 78 97 324 7117
94 Val de Marne 0 2200 155 164 170 782 17 28 484 4000
95 Val d'oise 0 2088 90 91 98 589 18 28 557 3559
TOTAL 0 23357 1059 1635 1635 6838 233 374 3175 38306
Champagne Ardenne Département de résidence 0 618 5 15 0 10 0 1 6 655
08 Ardennes
10 Aube 0 721 10 12 10 55 1 2 26 837
51 Marne 0 1104 19 23 15 86 2 1 35 1285
52 Haute Marne 0 373 3 9 5 9 0 1 21 421
TOTAL 0 2816 37 59 30 160 3 5 88 3198
Picardie Département de résidence 0 859 11 11 3 29 0 0 71 984
02 Aisne
60 Oise 0 1758 7 34 17 163 2 5 168 2154
80 Somme 0 1034 4 13 1 24 1 1 42 1120
TOTAL 0 3651 22 58 21 216 3 6 281 4258
Haute Normandie Département de résidence 0 903 8 15 5 57 0 1 79 1068
27 Eure
76 Seine Maritime 0 1303 13 12 9 75 1 2 118 1533
TOTAL 0 2206 21 27 14 132 1 3 197 2601
Centre Département de résidence 0 721 10 7 6 43 0 1 21 809
18 Cher
28 Eure et Loire 0 1085 15 12 10 54 3 1 58 1238
36 Indre 0 411 16 9 5 37 0 1 4 483
37 Indre et Loire 0 1010 26 29 19 87 2 4 63 1240
41 Loir et Cher 0 707 5 23 3 59 0 1 16 814
45 Loiret 0 1469 12 18 11 50 6 1 359 1926
TOTAL 0 5403 84 98 54 330 11 9 521 6510
Basse Normandie Département de résidence 0 1408 11 21 16 78 4 2 36 1576
14 Calvados
50 Manche 0 622 3 5 1 6 1 1 37 676
61 Orne 0 499 11 6 3 18 0 1 40 578
TOTAL 0 2529 25 32 20 102 5 4 113 2830
Bourgogne Département de résidence 0 1131 17 30 17 78 3 0 31 1307
21 Côte d'or
58 Nièvre 0 419 2 32 1 15 0 3 9 481
71 Saône et Loire 0 989 8 35 9 35 0 2 53 1131
89 Yonne 0 816 19 13 6 35 1 5 32 927
TOTAL 0 3355 46 110 33 163 4 10 125 3846
Nord Pas de Calais Département de résidence 0 7040 31 145 58 417 8 14 136 7849
59 Nord
62 Pas de Calais 0 3378 8 28 5 35 2 2 70 3528
TOTAL 0 10418 39 173 63 452 10 16 206 11377
Lorraine Département de résidence 0 1886 22 51 42 111 2 4 46 2164
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 351 4 5 2 8 0 2 14 386
57 Moselle 0 2329 18 93 40 137 2 4 56 2679
88 Vosges 0 986 4 20 6 23 2 2 49 1092
TOTAL 0 5552 48 169 90 279 6 12 165 6321
Alsace Département de résidence 0 2121 23 159 56 202 5 5 163 2734
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 0 1433 22 86 66 127 1 8 44 1787
TOTAL 0 3554 45 245 122 329 6 13 207 4521
Franche Comté Département de résidence 0 1186 10 55 18 69 7 6 53 1404
25 Doubs
39 Jura 0 594 9 9 3 22 0 0 27 664
70 Haute Saone 0 348 3 5 2 9 1 1 30 399
90 Territoire de Belfort 0 352 11 12 3 25 3 0 23 429
TOTAL 0 2480 33 81 26 125 11 7 133 2896
Pays de la Loire Département de résidence 0 3124 59 89 51 300 8 29 39 3699
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 0 1510 29 30 20 115 8 5 10 1727
53 Mayenne 0 392 9 7 2 27 2 1 6 446
72 Sarthe 0 1064 35 26 9 88 1 6 17 1246
85 Vendée 0 1094 18 18 6 40 4 7 14 1201
TOTAL 0 7184 150 170 88 570 23 48 86 8319
Bretagne Département de résidence 0 1172 10 24 10 38 1 5 40 1300
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 0 1576 32 21 12 49 2 3 144 1839
35 Ille et Vilaine 0 2265 62 57 38 158 5 11 131 2727
56 Morbihan 0 1531 17 20 16 32 2 5 98 1721
TOTAL 0 6544 121 122 76 277 10 24 413 7587
Poitou Charentes Département de résidence 0 526 6 12 1 15 2 2 17 581
16 Charente
17 Charente Maritime 0 1401 12 31 9 36 6 6 47 1548
79 Deux Sèvres 0 575 16 17 20 32 0 4 5 669
86 Vienne 0 882 45 14 14 86 3 7 21 1072
TOTAL 0 3384 79 74 44 169 11 19 90 3870
Aquitaine Département de résidence 0 790 25 22 6 36 3 2 34 918
24 Dordogne
33 Gironde 0 3373 83 139 55 328 15 11 181 4185
40 Landes 0 634 5 13 2 19 0 5 14 692
47 Lot et Garonne 0 613 12 16 2 25 0 1 65 734
64 Pyrénées Atlantiques 0 1369 19 51 16 65 2 12 47 1581
TOTAL 0 6779 144 241 81 473 20 31 341 8110
Midi Pyrénées Département de résidence 0 384 1 19 11 18 0 1 24 458
09 Ariège
12 Aveyron 0 502 15 15 4 15 1 1 61 614
31 Haute Garonne 0 2108 84 67 36 262 6 13 97 2673
32 Gers 0 238 4 10 4 12 1 0 64 333
46 Lot 0 269 2 6 1 5 0 2 33 318
65 Hautes Pyrénées 0 261 8 18 6 16 0 5 277 591
81 Tarn 0 657 22 11 1 28 0 2 157 878
82 Tarn et Garonne 0 625 10 8 3 12 0 3 34 695
TOTAL 0 5044 146 154 66 368 8 27 747 6560
Limousin Département de résidence 0 507 12 8 6 21 1 2 23 580
19 Corrèze
23 Creuse 0 212 6 7 1 9 0 0 13 248
87 Haute Vienne 0 801 40 55 14 118 0 5 10 1043
TOTAL 0 1520 58 70 21 148 1 7 46 1871
Rhône Alpes Département de résidence 0 1125 11 69 26 65 2 5 51 1354
01 Ain
07 Ardèche 0 589 11 32 3 24 0 2 54 715
26 Drôme 0 946 18 30 10 81 2 6 125 1218
38 Isère 0 2540 23 99 36 223 6 14 106 3047
42 Loire 0 1368 14 88 16 111 1 2 31 1631
69 Rhône 0 4176 137 174 110 681 11 34 435 5758
73 Savoie 0 1037 9 57 17 45 2 5 27 1199
74 Haute Savoie 0 1870 17 124 38 127 5 16 114 2311
TOTAL 0 13651 240 673 256 1357 29 84 943 17233
Auvergne Département de résidence 0 429 14 35 6 19 1 4 17 525
03 Allier
15 Cantal 0 309 7 1 2 6 0 1 10 336
43 Haute Loire 0 461 7 6 3 10 1 2 13 503
63 Puy de Dôme 0 1010 31 25 9 56 1 2 82 1216
TOTAL 0 2209 59 67 20 91 3 9 122 2580
Languedoc Roussillon Département de résidence 0 1034 11 40 6 41 2 6 26 1166
11 Aude
30 Gard 0 1364 17 37 6 78 4 9 91 1606
34 Hérault 0 3399 48 113 27 327 9 13 251 4187
48 Lozère 0 129 3 3 0 1 0 0 19 155
66 Pyrénées Orientales 0 1479 17 47 20 74 3 20 70 1730
TOTAL 0 7405 96 240 59 521 18 48 457 8844
Provence Alpes Côte d'Azur Département de résidence 0 231 1 7 2 7 0 0 54 302
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 0 255 3 5 1 9 0 1 43 317
06 Alpes Maritimes 0 2848 65 222 44 360 16 23 208 3786
13 Bouches du Rhône 0 6691 111 277 69 655 13 21 427 8264
83 Var 0 2403 36 42 12 98 0 12 143 2746
84 Vaucluse 0 1313 14 27 6 116 4 8 121 1609
TOTAL 0 13741 230 580 134 1245 33 65 996 17024
Corse Département de résidence 0 43 0 1 1 7 0 0 8 60
Corse N.D.
2A Corse du sud 0 239 2 5 1 9 1 0 29 286
2B Haute Corse 0 353 0 17 2 28 0 4 10 414
TOTAL 0 635 2 23 4 44 1 4 47 760
D.O.M. Département de résidence 0 8 10 0 1 1 0 0 0 20
Guadeloupe
Martinique 0 6 4 0 0 0 0 0 1 11
Guyane 0 2 3 0 0 0 0 1 0 6
La Réunion 0 10 5 0 0 0 0 0 2 17
TOTAL 0 26 22 0 1 1 0 1 3 54
T.O.M. Département de résidence 0 0 3 0 0 3 0 0 1 7
Mayotte
Autre T.O.M. 0 18 15 6 1 4 0 2 1 47
TOTAL 0 18 18 6 1 7 0 2 2 54
Etranger Département de résidence 0 42 0 1 0 33 1 0 24 101
Afrique
Amérique du Nord 0 2 0 1 0 1 4 0 1 9
Amérique du sud 0 3 0 1 0 1 0 2 3 10
Asie 0 5 0 1 9 1 0 0 4 20
Europe 0 78 3 356 10 20 1 6 14 488
TOTAL 0 130 3 360 19 56 6 8 46 628
N.D. Département de résidence 1 558 24 75 18 125 3 8 1535 2347
N.D.
TOTAL 1 558 24 75 18 125 3 8 1535 2347
TOTAL 1 134149 2851 5542 2996 14578 459 844 11085 172505

 
 
 
 
 

2010 - TABLEAU 60 - France entière
Avortements suivant la région, le département de résidence et le lieu de naissance de la femme

  Lieu de naissance TOTAL
France métropolitaine D.O.M T.O.M.
Europe (hors
France)
Asie
Afrique
Amérique du Nord
Amérique du Sud
N.D.
Région de résidence Département de résidence 0 4346 98 481 610 1310 55 115 660 7675
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 0 3224 115 121 79 440 8 12 421 4420
78 Yvelines 0 2452 69 107 62 444 17 25 209 3385
91 Essonne 0 2080 122 87 64 498 17 14 169 3051
92 Hauts de Seine 0 3232 141 161 144 1007 23 57 354 5119
93 Seine Saint Denis 0 3742 285 423 408 1769 78 98 324 7127
94 Val de Marne 0 2202 158 164 170 783 17 28 485 4007
95 Val d'oise 0 2088 90 91 98 589 18 28 557 3559
TOTAL 0 23366 1078 1635 1635 6840 233 377 3179 38343
Champagne Ardenne Département de résidence 0 618 5 15 0 10 0 1 6 655
08 Ardennes
10 Aube 0 721 10 12 10 55 1 2 26 837
51 Marne 0 1104 19 23 15 86 2 1 35 1285
52 Haute Marne 0 373 3 9 5 9 0 1 21 421
TOTAL 0 2816 37 59 30 160 3 5 88 3198
Picardie Département de résidence 0 859 11 11 3 29 0 0 71 984
02 Aisne
60 Oise 0 1758 8 34 17 163 2 5 168 2155
80 Somme 0 1034 5 13 1 24 1 1 42 1121
TOTAL 0 3651 24 58 21 216 3 6 281 4260
Haute Normandie Département de résidence 0 904 8 15 5 57 0 2 79 1070
27 Eure
76 Seine Maritime 0 1303 14 12 9 75 1 2 118 1534
TOTAL 0 2207 22 27 14 132 1 4 197 2604
Centre Département de résidence 0 721 10 7 6 43 0 1 21 809
18 Cher
28 Eure et Loire 0 1086 15 12 10 54 3 1 58 1239
36 Indre 0 411 16 9 5 37 0 1 4 483
37 Indre et Loire 0 1010 26 29 19 87 2 4 64 1241
41 Loir et Cher 0 707 5 23 3 59 0 1 16 814
45 Loiret 0 1469 12 18 11 50 6 1 359 1926
TOTAL 0 5404 84 98 54 330 11 9 522 6512
Basse Normandie Département de résidence 0 1410 11 21 16 78 4 2 36 1578
14 Calvados
50 Manche 0 622 3 5 1 6 1 1 37 676
61 Orne 0 499 11 6 3 18 0 1 40 578
TOTAL 0 2531 25 32 20 102 5 4 113 2832
Bourgogne Département de résidence 0 1131 17 30 17 78 3 0 31 1307
21 Côte d'or
58 Nièvre 0 419 2 32 1 15 0 3 9 481
71 Saône et Loire 0 1019 12 35 9 35 0 2 53 1165
89 Yonne 0 816 19 13 6 35 1 5 32 927
TOTAL 0 3385 50 110 33 163 4 10 125 3880
Nord Pas de Calais Département de résidence 0 7041 32 145 58 417 8 14 136 7851
59 Nord
62 Pas de Calais 0 3379 9 28 5 35 2 2 70 3530
TOTAL 0 10420 41 173 63 452 10 16 206 11381
Lorraine Département de résidence 0 1886 22 51 42 111 2 4 46 2164
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 0 351 4 5 2 8 0 2 14 386
57 Moselle 0 2329 18 93 40 137 2 4 56 2679
88 Vosges 0 987 4 20 6 23 2 2 49 1093
TOTAL 0 5553 48 169 90 279 6 12 165 6322
Alsace Département de résidence 0 2121 23 159 56 202 5 5 163 2734
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 0 1433 22 86 66 127 1 8 44 1787
TOTAL 0 3554 45 245 122 329 6 13 207 4521
Franche Comté Département de résidence 0 1186 10 55 18 69 7 6 53 1404
25 Doubs
39 Jura 0 594 9 9 3 22 0 0 27 664
70 Haute Saone 0 348 3 5 2 9 1 1 30 399
90 Territoire de Belfort 0 352 11 12 3 25 3 0 23 429
TOTAL 0 2480 33 81 26 125 11 7 133 2896
Pays de la Loire Département de résidence 0 3124 59 89 51 300 8 29 39 3699
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 0 1512 32 30 20 115 8 5 10 1732
53 Mayenne 0 392 9 7 2 27 2 1 6 446
72 Sarthe 0 1065 35 26 9 88 1 6 17 1247
85 Vendée 0 1094 18 18 6 40 4 7 14 1201
TOTAL 0 7187 153 170 88 570 23 48 86 8325
Bretagne Département de résidence 0 1173 12 24 10 38 1 5 40 1303
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 0 1576 33 21 12 49 2 3 144 1840
35 Ille et Vilaine 0 2265 62 57 38 158 5 11 131 2727
56 Morbihan 0 1531 17 20 16 32 2 5 98 1721
TOTAL 0 6545 124 122 76 277 10 24 413 7591
Poitou Charentes Département de résidence 0 526 6 12 1 15 2 2 17 581
16 Charente
17 Charente Maritime 0 1402 12 31 9 36 6 6 47 1549
79 Deux Sèvres 0 575 17 17 20 32 0 4 5 670
86 Vienne 0 883 45 14 14 86 3 7 21 1073
TOTAL 0 3386 80 74 44 169 11 19 90 3873
Aquitaine Département de résidence 0 790 25 22 6 36 3 2 34 918
24 Dordogne
33 Gironde 0 3375 83 139 55 328 15 11 181 4187
40 Landes 0 634 5 13 2 19 0 5 14 692
47 Lot et Garonne 0 613 12 16 2 25 0 1 65 734
64 Pyrénées Atlantiques 0 1370 19 51 16 65 2 12 47 1582
TOTAL 0 6782 144 241 81 473 20 31 341 8113
Midi Pyrénées Département de résidence 0 384 1 19 11 19 0 1 24 459
09 Ariège
12 Aveyron 0 502 15 15 4 15 1 1 61 614
31 Haute Garonne 0 2109 84 67 36 262 6 13 97 2674
32 Gers 0 238 4 10 4 12 1 0 64 333
46 Lot 0 269 2 6 1 5 0 2 33 318
65 Hautes Pyrénées 0 261 8 18 6 16 0 5 277 591
81 Tarn 0 657 22 11 1 28 0 2 157 878
82 Tarn et Garonne 0 625 11 8 3 12 0 3 34 696
TOTAL 0 5045 147 154 66 369 8 27 747 6563
Limousin Département de résidence 0 507 12 8 6 21 1 2 23 580
19 Corrèze
23 Creuse 0 212 8 7 1 9 0 0 13 250
87 Haute Vienne 0 801 41 55 14 118 0 5 10 1044
TOTAL 0 1520 61 70 21 148 1 7 46 1874
Rhône Alpes Département de résidence 0 1125 11 69 26 65 2 5 51 1354
01 Ain
07 Ardèche 0 589 11 32 3 24 0 2 54 715
26 Drôme 0 946 18 30 10 81 2 6 125 1218
38 Isère 0 2541 23 99 36 223 6 14 106 3048
42 Loire 0 1369 14 88 16 111 1 2 31 1632
69 Rhône 0 4176 138 175 111 681 11 34 435 5761
73 Savoie 0 1038 10 57 17 45 2 5 27 1201
74 Haute Savoie 0 1870 17 124 38 127 5 16 114 2311
TOTAL 0 13654 242 674 257 1357 29 84 943 17240
Auvergne Département de résidence 0 429 14 35 6 19 1 4 17 525
03 Allier
15 Cantal 0 309 7 1 2 6 0 1 10 336
43 Haute Loire 0 461 8 6 3 10 1 2 13 504
63 Puy de Dôme 0 1010 31 25 9 56 1 2 82 1216
TOTAL 0 2209 60 67 20 91 3 9 122 2581
Languedoc Roussillon Département de résidence 0 1034 12 40 6 41 2 6 26 1167
11 Aude
30 Gard 0 1364 17 37 6 78 4 9 91 1606
34 Hérault 0 3401 49 113 27 327 9 13 251 4190
48 Lozère 0 129 3 3 0 1 0 0 19 155
66 Pyrénées Orientales 0 1479 17 47 20 74 3 20 70 1730
TOTAL 0 7407 98 240 59 521 18 48 457 8848
Provence Alpes Côte d'Azur Département de résidence 0 231 1 7 2 7 0 0 54 302
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 0 255 3 5 1 9 0 1 43 317
06 Alpes Maritimes 0 2869 65 222 44 360 16 23 209 3808
13 Bouches du Rhône 0 6691 113 277 69 655 13 22 427 8267
83 Var 0 2404 36 42 12 98 0 12 143 2747
84 Vaucluse 0 1314 15 27 6 116 4 8 121 1611
TOTAL 0 13764 233 580 134 1245 33 66 997 17052
Corse Département de résidence 0 43 2 1 1 7 0 0 9 63
Corse N.D.
2A Corse du sud 0 239 2 5 1 9 1 0 29 286
2B Haute Corse 0 353 0 17 2 28 0 4 10 414
TOTAL 0 635 4 23 4 44 1 4 48 763
D.O.M. Département de résidence 0 275 2648 183 6 11 86 202 63 3474
Guadeloupe
Martinique 0 258 1701 6 3 4 25 28 45 2070
Guyane 0 83 1103 53 12 14 11 756 13 2045
La Réunion 0 365 3213 36 5 169 0 5 106 3899
TOTAL 0 981 8665 278 26 198 122 991 227 11488
T.O.M. Département de résidence 0 13 515 14 0 647 0 0 4 1193
Mayotte
Autre T.O.M. 0 18 17 6 1 4 0 2 1 49
TOTAL 0 31 532 20 1 651 0 2 5 1242
Etranger Département de résidence 0 42 1 1 0 35 1 0 24 104
Afrique
Amérique du Nord 0 2 2 1 0 1 9 0 1 16
Amérique du sud 0 3 8 2 0 1 0 11 3 28
Asie 0 5 0 1 11 1 0 0 4 22
Europe 0 78 11 356 10 20 1 6 14 496
TOTAL 0 130 22 361 21 58 11 17 46 666
N.D. Département de résidence 1 563 86 77 20 130 4 11 1566 2458
N.D.
TOTAL 1 563 86 77 20 130 4 11 1566 2458
TOTAL 1 135206 12138 5838 3026 15429 587 1851 11350 185426