Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 23 janvier 2013
2010 - TABLEAU 9 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le lieu de l'acte médical (hôpital ou cabinet)

  Lieu de l'acte médical TOTAL
Hôpital ou clinique

Cabinet de gynécologue
ou de gynéco-obstétricien
Cabinet de généraliste
ou autre
N.D.


Région de l'établissement Département de l'établissement 7753 830 1828 214 10625
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 3095 146 472 142 3855
78 Yvelines 2771 142 22 93 3028
91 Essonne 2377 152 42 98 2669
92 Hauts de Seine 4985 400 75 147 5607
93 Seine Saint Denis 6222 224 575 442 7463
94 Val de Marne 2542 189 39 78 2848
95 Val d'oise 2270 628 31 88 3017
TOTAL 32015 2711 3084 1302 39112
Champagne Ardenne Département de l'établissement 561 19 13 3 596
08 Ardennes
10 Aube 779 1 0 3 783
51 Marne 1237 2 38 21 1298
52 Haute Marne 406 0 2 21 429
TOTAL 2983 22 53 48 3106
Picardie Département de l'établissement 940 1 0 18 959
02 Aisne
60 Oise 1703 1 200 64 1968
80 Somme 1129 0 0 295 1424
TOTAL 3772 2 200 377 4351
Haute Normandie Département de l'établissement 770 52 1 13 836
27 Eure
76 Seine Maritime 1396 30 176 71 1673
TOTAL 2166 82 177 84 2509
Centre Département de l'établissement 779 0 0 7 786
18 Cher
28 Eure et Loire 950 275 2 12 1239
36 Indre 472 0 0 10 482
37 Indre et Loire 1203 35 10 21 1269
41 Loir et Cher 835 5 4 26 870
45 Loiret 1841 4 27 20 1892
TOTAL 6080 319 43 96 6538
Basse Normandie Département de l'établissement 1428 2 105 78 1613
14 Calvados
50 Manche 618 16 7 40 681
61 Orne 618 0 0 34 652
TOTAL 2664 18 112 152 2946
Bourgogne Département de l'établissement 1331 0 49 19 1399
21 Côte d'or
58 Nièvre 398 78 6 9 491
71 Saône et Loire 1199 4 1 31 1235
89 Yonne 876 49 0 19 944
TOTAL 3804 131 56 78 4069
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 8085 34 125 169 8413
59 Nord
62 Pas de Calais 3039 5 2 285 3331
TOTAL 11124 39 127 454 11744
Lorraine Département de l'établissement 2037 206 3 47 2293
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 272 0 0 16 288
57 Moselle 2632 7 0 31 2670
88 Vosges 1103 1 0 20 1124
TOTAL 6044 214 3 114 6375
Alsace Département de l'établissement 2479 76 7 311 2873
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1758 10 0 7 1775
TOTAL 4237 86 7 318 4648
Franche Comté Département de l'établissement 1225 80 118 50 1473
25 Doubs
39 Jura 624 0 0 18 642
70 Haute Saone 239 1 1 4 245
90 Territoire de Belfort 450 0 1 14 465
TOTAL 2538 81 120 86 2825
Pays de la Loire Département de l'établissement 3806 10 10 15 3841
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1819 4 1 8 1832
53 Mayenne 375 0 0 1 376
72 Sarthe 1218 0 0 3 1221
85 Vendée 1038 0 2 4 1044
TOTAL 8256 14 13 31 8314
Bretagne Département de l'établissement 1236 2 1 25 1264
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 1724 28 22 56 1830
35 Ille et Vilaine 2615 40 96 50 2801
56 Morbihan 1781 16 0 8 1805
TOTAL 7356 86 119 139 7700
Poitou Charentes Département de l'établissement 547 0 0 4 551
16 Charente
17 Charente Maritime 1485 52 3 10 1550
79 Deux Sèvres 566 1 121 15 703
86 Vienne 1028 29 55 2 1114
TOTAL 3626 82 179 31 3918
Aquitaine Département de l'établissement 836 3 0 38 877
24 Dordogne
33 Gironde 3026 1177 21 100 4324
40 Landes 373 59 1 17 450
47 Lot et Garonne 670 31 3 89 793
64 Pyrénées Atlantiques 1717 79 3 27 1826
TOTAL 6622 1349 28 271 8270
Midi Pyrénées Département de l'établissement 452 9 1 9 471
09 Ariège
12 Aveyron 542 49 6 47 644
31 Haute Garonne 2310 62 139 174 2685
32 Gers 225 14 0 14 253
46 Lot 175 48 0 3 226
65 Hautes Pyrénées 632 3 1 36 672
81 Tarn 936 0 0 13 949
82 Tarn et Garonne 641 0 0 11 652
TOTAL 5913 185 147 307 6552
Limousin Département de l'établissement 645 2 0 6 653
19 Corrèze
23 Creuse 189 0 0 3 192
87 Haute Vienne 1139 0 0 8 1147
TOTAL 1973 2 0 17 1992
Rhône Alpes Département de l'établissement 845 0 0 7 852
01 Ain
07 Ardèche 462 2 65 14 543
26 Drôme 1307 68 18 15 1408
38 Isère 2925 13 89 34 3061
42 Loire 1558 124 0 49 1731
69 Rhône 5428 103 382 118 6031
73 Savoie 796 96 385 14 1291
74 Haute Savoie 2296 150 180 72 2698
TOTAL 15617 556 1119 323 17615
Auvergne Département de l'établissement 447 16 2 23 488
03 Allier
15 Cantal 332 2 0 11 345
43 Haute Loire 297 0 0 2 299
63 Puy de Dôme 1201 25 2 34 1262
TOTAL 2277 43 4 70 2394
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 1075 16 1 36 1128
11 Aude
30 Gard 1375 45 6 21 1447
34 Hérault 4159 177 7 100 4443
48 Lozère 115 0 0 6 121
66 Pyrénées Orientales 1740 43 2 13 1798
TOTAL 8464 281 16 176 8937
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 263 15 1 6 285
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 252 1 64 8 325
06 Alpes Maritimes 3037 601 225 163 4026
13 Bouches du Rhône 7631 310 451 110 8502
83 Var 2378 82 79 154 2693
84 Vaucluse 1819 52 56 24 1951
TOTAL 15380 1061 876 465 17782
Corse Département de l'établissement 39 0 0 2 41
Corse N.D.
2A Corse du sud 268 43 1 7 319
2B Haute Corse 438 0 0 10 448
TOTAL 745 43 1 19 808
D.O.M. Département de l'établissement 2994 386 35 134 3549
Guadeloupe
Martinique 2091 0 0 14 2105
Guyane 1185 457 366 77 2085
La Réunion 3038 667 204 76 3985
TOTAL 9308 1510 605 301 11724
T.O.M. Département de l'établissement 979 1 192 25 1197
Mayotte
TOTAL 979 1 192 25 1197
TOTAL 163943 8918 7281 5284 185426