Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour de avril 2015
2012 - TABLEAU 3 - France entière
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et la technique employée

  Technique employée TOTAL
Chirurgicale
avec anesthésie
locale
Chirurgicale
avec anesthésie
générale
Médicamenteuse

Région de l'établissement Département de l'établissement 873 3981 5000 9854
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 8 1212 1891 3111
78 Yvelines 152 659 1870 2681
91 Essonne 208 952 1383 2543
92 Hauts de Seine 1533 768 1934 4235
93 Seine Saint Denis 1135 2064 3281 6480
94 Val de Marne 250 1779 999 3028
95 Val d'oise 17 1145 1402 2564
TOTAL 4176 12560 17760 34496
Champagne Ardenne Département de l'établissement 1 208 276 485
08 Ardennes
10 Aube 3 510 240 753
51 Marne 1 499 614 1114
52 Haute Marne 1 6 85 92
TOTAL 6 1223 1215 2444
Picardie Département de l'établissement 1 427 743 1171
02 Aisne
60 Oise 37 359 1400 1796
80 Somme 368 334 859 1561
TOTAL 406 1120 3002 4528
Haute Normandie Département de l'établissement 0 86 155 241
27 Eure
76 Seine Maritime 6 413 541 960
TOTAL 6 499 696 1201
Centre Département de l'établissement 17 191 536 744
18 Cher
28 Eure et Loire 12 437 803 1252
36 Indre 0 31 435 466
37 Indre et Loire 854 174 241 1269
41 Loir et Cher 215 140 532 887
45 Loiret 28 315 1113 1456
TOTAL 1126 1288 3660 6074
Basse Normandie Département de l'établissement 58 557 829 1444
14 Calvados
50 Manche 25 235 512 772
61 Orne 4 197 475 676
TOTAL 87 989 1816 2892
Bourgogne Département de l'établissement 192 512 702 1406
21 Côte d'or
58 Nièvre 0 238 253 491
71 Saône et Loire 238 460 529 1227
89 Yonne 1 519 390 910
TOTAL 431 1729 1874 4034
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 2971 806 4827 8604
59 Nord
62 Pas de Calais 696 857 1793 3346
TOTAL 3667 1663 6620 11950
Lorraine Département de l'établissement 0 106 31 137
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 29 36 212 277
57 Moselle 0 44 51 95
88 Vosges 4 217 338 559
TOTAL 33 403 632 1068
Alsace Département de l'établissement 24 288 2387 2699
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 0 350 1423 1773
TOTAL 24 638 3810 4472
Franche Comté Département de l'établissement 9 534 857 1400
25 Doubs
39 Jura 133 191 283 607
70 Haute Saone 5 97 233 335
90 Territoire de Belfort 0 94 247 341
TOTAL 147 916 1620 2683
Pays de la Loire Département de l'établissement 1363 809 1426 3598
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 775 295 894 1964
53 Mayenne 160 53 274 487
72 Sarthe 565 153 586 1304
85 Vendée 152 309 678 1139
TOTAL 3015 1619 3858 8492
Bretagne Département de l'établissement 60 310 874 1244
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 21 827 826 1674
35 Ille et Vilaine 1268 116 529 1913
56 Morbihan 6 818 884 1708
TOTAL 1355 2071 3113 6539
Poitou Charentes Département de l'établissement 9 249 329 587
16 Charente
17 Charente Maritime 11 581 802 1394
79 Deux Sèvres 4 190 373 567
86 Vienne 48 335 716 1099
TOTAL 72 1355 2220 3647
Aquitaine Département de l'établissement 65 369 613 1047
24 Dordogne
33 Gironde 51 2514 1901 4466
40 Landes 19 383 283 685
47 Lot et Garonne 5 311 387 703
64 Pyrénées Atlantiques 269 770 654 1693
TOTAL 409 4347 3838 8594
Midi Pyrénées Département de l'établissement 1 146 294 441
09 Ariège
12 Aveyron 2 156 374 532
31 Haute Garonne 21 1319 1345 2685
32 Gers 0 114 133 247
46 Lot 4 69 111 184
65 Hautes Pyrénées 1 185 418 604
81 Tarn 22 440 516 978
82 Tarn et Garonne 0 283 395 678
TOTAL 51 2712 3586 6349
Limousin Département de l'établissement 1 272 335 608
19 Corrèze
23 Creuse 0 68 88 156
87 Haute Vienne 1 455 583 1039
TOTAL 2 795 1006 1803
Rhône Alpes Département de l'établissement 2 224 642 868
01 Ain
07 Ardèche 6 103 283 392
26 Drôme 113 645 736 1494
38 Isère 291 1456 1043 2790
42 Loire 24 698 845 1567
69 Rhône 2357 811 3020 6188
73 Savoie 177 292 851 1320
74 Haute Savoie 399 477 1442 2318
TOTAL 3369 4706 8862 16937
Auvergne Département de l'établissement 24 231 225 480
03 Allier
15 Cantal 0 159 143 302
43 Haute Loire 0 149 138 287
63 Puy de Dôme 3 865 655 1523
TOTAL 27 1404 1161 2592
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 0 385 662 1047
11 Aude
30 Gard 9 647 849 1505
34 Hérault 78 1706 2235 4019
48 Lozère 0 44 86 130
66 Pyrénées Orientales 0 452 1078 1530
TOTAL 87 3234 4910 8231
Provence Alpes Côte d'Azur Département de l'établissement 4 75 350 429
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 2 120 240 362
06 Alpes Maritimes 24 1974 2633 4631
13 Bouches du Rhône 406 2749 3647 6802
83 Var 11 1367 1754 3132
84 Vaucluse 6 803 1311 2120
TOTAL 453 7088 9935 17476
Corse Département de l'établissement 0 7 108 115
Corse N.D.
TOTAL 0 7 108 115
D.O.M. Département de l'établissement 460 719 1614 2793
Guadeloupe
Martinique 5 768 1154 1927
Guyane 7 534 1699 2240
La Réunion 0 48 27 75
TOTAL 472 2069 4494 7035
TOTAL 19421 54435 89796 163652