ContenuMéthodes contraceptives
Principale méthode contraceptive utilisée pour 100 femmes de 20 à 44 ans
| 1978 | 1988 | 1994 | 2000 |
|---|
| Utilisent une méthode actuellement, dont: | 67,6 | 67,8 | 67,7 | 74,6 |
|---|
| Pilule | 28,3 | 33,8 | 40,2 | 45,4 |
|---|
| Stérilet | 8,6 | 18,9 | 15,8 | 17,3 |
|---|
| Abstinence périodique | 5,5 | 5,0 | 3,9 | 1,3 |
|---|
| Préservatif | 5,1 | 3,4 | 4,6 | 7,4 |
|---|
| Retrait | 18,0 | 4,8 | 2,4 | 2,3 |
|---|
| Autre méthode(a) | 2,1 | 1,8 | 0,8 | 0,9 |
|---|
| Stérilisation (à but contraceptif) | 4,1 | 4,2 | 3,0 | 4,7 |
|---|
| - la femme | 4,1 | 3,9 | 3,0 | 4,7* |
|---|
| - le partenaire (masculin) | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| N'utilisent pas de méthode, dont: | 28,5 | 28,2 | 29,4 | 20,7 |
|---|
| Stérilisées (but médical seulement) | 3,2 | 1,8 | 1,5 | 0,0* |
|---|
| Stériles | 1,4 | 2,8 | 2,6 | 1,3 |
|---|
| Enceintes | 4,8 | 5,4 | 5,1 | 4,0 |
|---|
| Sans partenaire | 9,1 | 9,9 | 11,3 | 8,2 |
|---|
| Veulent encore un enfant(b) | 6,3 | 6,6 | 6,4 | 5,4 |
|---|
| Ne veulent plus d'enfant | 3,7 | 1,7 | 2,6 | 1,8 |
|---|
| Ensemble | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|
| Population féminine totale 20-44 ans (milliers) | 8 899 | 10 177 | 10 662 | 10 364 |
|---|
Champ : France métropolitaine (a) Méthodes féminines locales ou méthode non précisée. (b) Maintenant ou plus tard, y compris les réponses « Ne sait pas ». * En 2000, parmi les femmes stérilisées nous ne pouvons distinguer les stérilisations à but contraceptif de celles à but médical. Source : C, Rossier, H.Léridon et l'équipe cocon. Population 3-4, 2004.
Mise à jour : 12 septembre 2011
|