ContenuFamilles selon le nombre d'enfants
| 1990 | 1990 | 1999 | 1999 | 2008 | 2008 |
|---|
| Nombre d'enfants de moins de 18 ans dans la famille | en milliers | en % | en milliers | en % | en milliers | en % |
|---|
| 1 enfant | 3 265,9 | 44,0 | 3 304,6 | 44,9 | 3 441,6 | 45,2 |
|---|
| 2 enfants | 2 729,4 | 36,7 | 2 749,6 | 37,3 | 2 912,1 | 38,3 |
|---|
| 3 enfants | 1 049,4 | 14,1 | 993,9 | 13,5 | 977,9 | 12,9 |
|---|
| 4 enfants ou plus | 384,9 | 5,2 | 314,3 | 4,3 | 274,8 | 3,6 |
|---|
| Total des familles avec enfant(s) de moins de 18 ans | 7 429,5 | 100,0 | 7 362,4 | 100,0 | 7 606,4 | 100,0 |
|---|
Champ : France métropolitaine Source INSEE, Recensements de la population 2008 Mise à jour : 20 décembre 2011
|