ContenuRemariages
| Année | Ensemble des mariages | Remariages hommes veufs | Remariages hommes divorcés | Remariages femmes veuves | Remariages femmes divorcées |
|---|
| 2001 | 288 255 | 3 890 | 47 076 | 3 690 | 44 402 |
|---|
| 2002 | 279 087 | 3 962 | 46 852 | 3 941 | 44 307 |
|---|
| 2003 | 275 963 | 4 075 | 47 181 | 3 863 | 44 687 |
|---|
| 2004 | 271 598 | 4 334 | 48 314 | 4 221 | 45 534 |
|---|
| 2005 | 276 303 | 4 110 | 52 077 | 4 229 | 48 883 |
|---|
| 2006 | 267 260 | 3 982 | 50 964 | 4 167 | 48 034 |
|---|
| 2007 | 267 194 | 4 003 | 51 411 | 3 900 | 48 560 |
|---|
| 2008 | 258 739 | 3 694 | 50 128 | 3 591 | 47 115 |
|---|
| 2009 | 245 151 | 3 496 | 47 468 | 3 310 | 44 263 |
|---|
| 2010 | 245 334 | 3 448 | 47 141 | 3 157 | 44 185 |
|---|
Champ : France métropolitaine
Source : Données détaillées des statistiques d'état civil sur les mariages en 2010. Insee
Mise à jour : 12 avril 2012