ContenuDivorces
| Année | Divorces | Indicateur conjoncturel p. 100 mariages |
|---|
| 2000 | 114 005 | 38,2 |
|---|
| 2001 | 112 631 | 37,9 |
|---|
| 2002 | 115 860 | 39,2 |
|---|
| 2003 | 125 175 | 42,5 |
|---|
| 2004 | 131 335 | 44,8 |
|---|
| 2005 | 152 020 | 52,3 |
|---|
| 2006 | 135 910 | 46,9 |
|---|
| 2007 | 131 320 | 45,5 |
|---|
| 2008 | 129 379 | 45,1 |
|---|
| 2009 | 127 578 | 44,7 |
|---|
| 2010 | 130 810 | |
|---|
Champ : France métropolitaine Source : Insee, Ministère de la justice, et L'évolution démographique récente en France, Population n°3, 2010 Mise à jour : 18 janvier 2012
|