ContenuDivorces
| Année | Divorces | Indicateur conjoncturel p. 100 mariages |
|---|
| 1997 | 116 158 | 38,0 |
|---|
| 1998 | 116 515 | 38,4 |
|---|
| 1999 | 116 813 | 38,9 |
|---|
| 2000 | 114 005 | 38,2 |
|---|
| 2001 | 112 631 | 37,9 |
|---|
| 2002 | 115 860 | 39,2 |
|---|
| 2003 | 125 175 | 42,5 |
|---|
| 2004 | 131 335 | 44,8 |
|---|
| 2005 | 152 020 | 52,3 |
|---|
| 2006 | 135 910 | 46,9 |
|---|
| 2007 | 131 320 | 45,5 |
|---|
| 2008 | 129 379 | 45,1 |
|---|
Champ : France métropolitaine * Provisoire Source : Insee, Ministère de la justice, et L'évolution démographique récente en France, Population n°3, 2008 Mise à jour : 17 août 2010
|