ContenuPar âge (sexes confondus)
Année
| Total au 1er janvier | Moins de 20 ans | de 20 à 59 ans | 60 à 64ans | 65 ans et plus | 75 ans ou plus |
|---|
| 1980 | 53 731,4 | 16 418,6 | 28 155,1 | 1 616,6 | 7 541,0 | 3 078,6 |
|---|
| 1990 | 56 577,0 | 15 719,6 | 30 093,8 | 2 892,1 | 7 871,5 | 3 838,4 |
|---|
| 1999 | 58 496,6 | 15 017,9 | 31 455,8 | 2 737,6 | 9 285,3 | 4 121,3 |
|---|
| 2006 | 61 399,6 | 15 280,4 | 33 193,5 | 2 762,8 | 10 162,8 | 5 086,0 |
|---|
| 2007 | 61 399,6 | 15 315,2 | 33 220,1 | 3 051,9 | 10 208,3 | 5 226,3 |
|---|
| 2008 (p) | 62 130,5 | 15 315,1 | 33 180,0 | 3 323,5 | 10 311,9 | 5 373,7 |
|---|
| 2009 (p) | 62 469,4 | 15 319,4 | 33 142,9 | 3 571,1 | 10 436,0 | 5 487,2 |
|---|
| 2010 (p) | 62 793,4 | 15 325,2 | 33 099,2 | 3 802,7 | 10 566,3 | 5 601,9 |
|---|
Champ: France métropolitaine effectifs en milliers .Source : Insee, estimations de population. Pour des données par sexe et âge détaillé, voir le téléchargement ci-contre Mise à jour : 16 février 2010
|