ContenuIndicateurs de fécondité (nombre moyen d'enfants par femme)
| 1980 | 1990 | 2008 |
|
|---|
| Union européenne (27 pays) | | | | |
|---|
| Allemagne | 1,56 | 1,45 | 1,37 | p |
|---|
| Autriche | 1,65 | 1,46 | 1,41 | |
|---|
| Belgique | 1,68 | 1,62 | 1,82 | p |
|---|
| Bulgarie | 2,05 | 1,82 | 1,48 | |
|---|
| Chypre | 2,42 | | 1,39 | * |
|---|
| Danemark | 1,55 | 1,67 | 1,89 | |
|---|
| Espagne | 2,20 | 1,36 | 1,46 | p |
|---|
| Estonie | | | 1,66 | |
|---|
| Finlande | 1,63 | 1,78 | 1,85 | |
|---|
| France métropolitaine | 1,95 | 1,78 | 2,00 | p |
|---|
| Grèce | 2,23 | 1,39 | 1,51 | p |
|---|
| Hongrie | 1,91 | 1,87 | 1,35 | p |
|---|
| Irlande | 3,24 | 2,11 | 2,10 | |
|---|
| Italie | 1,64 | 1,33 | 1,41 | p |
|---|
| Lettonie | 1,90 | 2,00 | 1,45 | p |
|---|
| Lituanie | 1,99 | 2,03 | 1,47 | p |
|---|
| Luxembourg | 1,49 | 1,60 | 1,61 | |
|---|
| Malte | 1,98 | 2,04 | 1,43 | |
|---|
| Pays-Bas | 1,60 | 1,62 | 1,77 | p |
|---|
| Pologne | 2,26 | 2,05 | 1,23 | |
|---|
| Portugal | 2,25 | 1,57 | 1,37 | p |
|---|
| République tchèque | 2,10 | 1,90 | 1,50 | |
|---|
| Roumanie | 2,43 | 1,84 | 1,36 | |
|---|
| Royaume-Uni | 1,89 | 1,83 | 1,94 | p |
|---|
| Slovénie | 2,10 | 1,46 | 1,46 | p |
|---|
| Slovaquie | 2,31 | 2,09 | 1,33 | |
|---|
| Suède | 1,68 | 2,13 | 1,91 | |
|---|
| Pays candidats à l'UE | | | | |
|---|
| Croatie | 1,92 | 1,67 | 1,47 | |
|---|
| Macédoine | 2,47 | 2,06 | 1,46 | |
|---|
| Turquie | 4,37 | 3,01 | 2,14 | |
|---|
| Pays de l'AELE** | | | | |
|---|
| Islande | 2,48 | 2,30 | 2,14 | |
|---|
| Liechtenstein | | | 1,40 | |
|---|
| Norvège | 1,72 | 1,93 | 1,96 | |
|---|
| Suisse | 1,55 | 1,58 | 1,48 | |
|---|
| Autres pays | | | | |
|---|
| Albanie | 3,62 | 3,00 | 1,40 | |
|---|
| Arménie | 2,33 | 2,63 | 1,44 | |
|---|
| Azerbaidjan | 3,23 | 2,62 | 2,30 | |
|---|
| Biélorussie | 2,04 | 1,90 | 1,42 | |
|---|
| Bosnie-Herzégovine | | | 1,18 | * |
|---|
| Géorgie | 2,21 | 2,15 | 1,67 | |
|---|
| Kosovo | | | | |
|---|
| Moldavie | 2,41 | 2,39 | 1,28 | |
|---|
| Montenegro | | | 1,77 | |
|---|
| Russie | 1,86 | 1,90 | 1,51 | p |
|---|
| Serbie | | | 1,41 | |
|---|
| Ukraine | 1,95 | 1,89 | 1,39 | |
|---|
| Australie | 1,89 | 1,90 | 2,00 | a |
|---|
| Canada | 1,64 | 1,68 | 1,60 | a |
|---|
| Etats-Unis | 1,85 | 2,08 | 2,10 | a |
|---|
| Israel | 2,76 | 2,69 | 2,90 | a |
|---|
| Japon | 1,76 | 1,54 | 1,40 | a |
|---|
| Nouvelle-Zélande | 2,02 | 2,16 | 2,20 | a |
|---|
* 2007 **Association européenne de libre-échange p: provisoire a: ONU Source: Eurostat , instituts nationaux de statistique et ONU Mise à jour : 23 novembre 2009
|