|
Statistiques de l'avortement |
|
|
Mise à jour du 05 Juillet 2006 |
| 1976 - TABLEAU 18 Partie 1 |
| Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme |
| Région de résidence | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Région parisienne | Champagne Ardennes | ||||||||||||||
| Département de résidence | TOTAL | Département de résidence | TOTAL | ||||||||||||
| 75 Ville de Paris |
77 Seine et Marne |
78 Yvelines |
91 Essonne |
92 Hauts de Seine |
93 Seine Saint Denis |
94 Val de Marne |
95 Val d'oise | 08 Ardennes |
10 Aube |
51 Marne |
52 Haute Marne |
||||
| Région d'intervention | Département de l'établissement | 8649 | 305 | 463 | 624 | 1358 | 1049 | 1171 | 293 | 13912 | 3 | 70 | 18 | 5 | 96 |
| Région parisienne | 75 Ville de Paris | ||||||||||||||
| 77 Seine et Marne | 5 | 742 | 0 | 7 | 1 | 31 | 13 | 2 | 801 | 0 | 12 | 6 | 1 | 19 | |
| 78 Yvelines | 28 | 2 | 1333 | 28 | 58 | 2 | 6 | 10 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 Essonne | 38 | 45 | 14 | 2235 | 29 | 9 | 102 | 3 | 2475 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 92 Hauts de Seine | 522 | 13 | 192 | 246 | 2489 | 136 | 149 | 84 | 3831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 93 Seine Saint Denis | 324 | 80 | 14 | 25 | 110 | 2830 | 100 | 166 | 3649 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 94 Val de Marne | 321 | 52 | 21 | 142 | 81 | 119 | 2476 | 13 | 3225 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 95 Val d'oise | 60 | 12 | 96 | 7 | 78 | 160 | 13 | 1932 | 2358 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| TOTAL | 9947 | 1251 | 2133 | 3314 | 4204 | 4336 | 4030 | 2503 | 31718 | 7 | 88 | 29 | 6 | 130 | |
| Champagne Ardennes | Département de l'établissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 1 | 1 | 0 | 230 |
| 08 Ardennes | |||||||||||||||
| 10 Aube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 6 | 4 | 515 | |
| 51 Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 995 | 10 | 1044 | |
| 52 Haute Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 8 | 470 | 496 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 261 | 530 | 1010 | 484 | 2285 | |
| Picardie | Département de l'établissement | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 02 Aisne | |||||||||||||||
| 60 Oise | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Haute Normandie | Département de l'établissement | 7 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Eure | |||||||||||||||
| 76 Seine Maritime | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 12 | 0 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Centre | Département de l'établissement | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Cher | |||||||||||||||
| 28 Eure et Loire | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 Indre et Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 Loir et Cher | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 Loiret | 3 | 15 | 0 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 6 | 18 | 3 | 14 | 3 | 4 | 4 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Basse Normandie | Département de l'établissement | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Calvados | |||||||||||||||
| 50 Manche | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 61 Orne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Bourgogne | Département de l'établissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 21 Côte d'or | |||||||||||||||
| 58 Nièvre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 Saône et Loire | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 Yonne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| Nord Pas de Calais | Département de l'établissement | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Nord | |||||||||||||||
| TOTAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorraine | Département de l'établissement | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| 54 Meurthe et Moselle | |||||||||||||||
| 55 Meuse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 37 | 40 | |
| 57 Moselle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 88 Vosges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 51 | 55 | |
| Alsace | Département de l'établissement | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 Bas Rhin | |||||||||||||||
| 68 Haut Rhin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Franche Comté | Département de l'établissement | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 25 Doubs | |||||||||||||||
| 39 Jura | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 Haute Saone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 Territoire de Belfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| Pays de la Loire | Département de l'établissement | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 Loire Atlantique | |||||||||||||||
| 49 Maine et Loire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 Sarthe | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bretagne | Département de l'établissement | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 22 Côtes d'Armor | |||||||||||||||
| 29 Finistère | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 Ille et Vilaine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 Morbihan | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 15 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 49 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Poitou Charente | Département de l'établissement | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 Charente | |||||||||||||||
| 17 Charente Maritime | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 79 Deux Sèvres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 Vienne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Aquitaine | Département de l'établissement | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Dordogne | |||||||||||||||
| 33 Gironde | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 Landes | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 47 Lot et Garonne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 Pyrénées Atlantiques | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Midi Pyrénées | Département de l'établissement | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Ariège | |||||||||||||||
| 12 Aveyron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 Haute Garonne | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 Gers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 Lot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 Hautes Pyrénées | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 Tarn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Limousin | Département de l'établissement | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Corrèze | |||||||||||||||
| 23 Creuse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 Haute Vienne | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rhône Alpes | Département de l'établissement | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 07 Ardèche | |||||||||||||||
| 26 Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 Rhône | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 73 Savoie | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 Haute Savoie | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| Auvergne | Département de l'établissement | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Allier | |||||||||||||||
| 15 Cantal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 Puy de Dôme | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Languedoc Roussillon | Département de l'établissement | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Aude | |||||||||||||||
| 30 Gard | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 Hérault | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 10 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Provence Côte d'Azur | Département de l'établissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Alpes de Haute Provence | |||||||||||||||
| 05 Hautes Alpes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 Alpes Maritimes | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Bouches du Rhône | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 83 Var | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 84 Vaucluse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 20 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Corse | Département de l'établissement | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Corse | |||||||||||||||
| TOTAL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 10095 | 1293 | 2184 | 3353 | 4255 | 4365 | 4063 | 2534 | 32142 | 273 | 628 | 1051 | 559 | 2511 | |
| 1976 - TABLEAU 18 Partie 2 |
| Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, la région et le département de résidence de la femme |
| Région de résidence | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picardie | Haute Normandie | Centre | |||||||||||||
| Département de résidence | TOTAL | Département de résidence | TOTAL | Département de résidence | TOTAL | ||||||||||
| 02 Aisne |
60 Oise |
80 Somme |
27 Eure |
76 Seine Maritime |
18 Cher |
28 Eure et Loire |
36 Indre |
37 Indre et Loire |
41 Loir et Cher |
45 Loiret |
|||||
| Région d'intervention | Département de l'établissement | 28 | 290 | 424 | 742 | 22 | 22 | 44 | 75 | 54 | 22 | 8 | 11 | 41 | 211 |
| Région parisienne | 75 Ville de Paris | ||||||||||||||
| 77 Seine et Marne | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 78 Yvelines | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 91 Essonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 17 | |
| 92 Hauts de Seine | 3 | 21 | 5 | 29 | 12 | 5 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | |
| 93 Seine Saint Denis | 5 | 17 | 2 | 24 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
| 94 Val de Marne | 1 | 6 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 95 Val d'oise | 0 | 205 | 14 | 219 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
| TOTAL | 37 | 542 | 450 | 1029 | 48 | 33 | 81 | 79 | 123 | 26 | 11 | 19 | 66 | 324 | |
| Champagne Ardennes | Département de l'établissement | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Ardennes | |||||||||||||||
| 10 Aube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 51 Marne | 31 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 52 Haute Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 31 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Picardie | Département de l'établissement | 577 | 36 | 7 | 620 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Aisne | |||||||||||||||
| 60 Oise | 20 | 1176 | 39 | 1235 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 80 Somme | 0 | 1 | 40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 597 | 1213 | 86 | 1896 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Haute Normandie | Département de l'établissement | 0 | 2 | 0 | 2 | 1197 | 38 | 1235 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 27 Eure | |||||||||||||||
| 76 Seine Maritime | 1 | 4 | 97 | 102 | 130 | 3304 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 6 | 97 | 104 | 1327 | 3342 | 4669 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| Centre | Département de l'établissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 590 | 0 | 14 | 0 | 19 | 3 | 626 |
| 18 Cher | |||||||||||||||
| 28 Eure et Loire | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 821 | 0 | 1 | 1 | 2 | 825 | |
| 36 Indre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 37 Indre et Loire | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1423 | 70 | 0 | 1499 | |
| 41 Loir et Cher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 7 | 887 | 19 | 934 | |
| 45 Loiret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 18 | 5 | 3 | 9 | 1439 | 1539 | |
| TOTAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 1 | 36 | 660 | 841 | 119 | 1434 | 986 | 1463 | 5503 | |
| Basse Normandie | Département de l'établissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Calvados | |||||||||||||||
| 50 Manche | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 61 Orne | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| TOTAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 74 | 6 | 80 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| Bourgogne | Département de l'établissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 Côte d'or | |||||||||||||||
| 58 Nièvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 59 | |
| 89 Yonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 63 | |
| Nord Pas de Calais | Département de l'établissement | 22 | 1 | 10 | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Nord | |||||||||||||||
| 62 Pas de Calais | 1 | 0 | 91 | 92 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 23 | 1 | 101 | 125 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alsace | Département de l'établissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 Bas Rhin | |||||||||||||||
| 68 Haut Rhin | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pays de la Loire | Département de l'établissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 Maine et Loire | |||||||||||||||
| 72 Sarthe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 15 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 16 | |
| Bretagne | Département de l'établissement | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 22 Côtes d'Armor | |||||||||||||||
| 29 Finistère | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 Ille et Vilaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Poitou Charente | Département de l'établissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 Charente | |||||||||||||||
| 17 Charente Maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 79 Deux Sèvres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 86 Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 29 | |
| Aquitaine | Département de l'établissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24 Dordogne | |||||||||||||||
| 33 Gironde | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 40 Landes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 64 Pyrénées Atlantiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| Midi Pyrénées | Département de l'établissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Ariège | |||||||||||||||
| 31 Haute Garonne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 Gers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 Lot | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 65 Hautes Pyrénées | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Limousin | Département de l'établissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 58 |
| 23 Creuse | |||||||||||||||
| 87 Haute Vienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 71 | |
| Rhône Alpes | Département de l'établissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 Ain | |||||||||||||||
| 07 Ardèche | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 Drôme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
